同花顺(300033)数据显示,2024年1月16日,国光电器(002045)获外资买入1.57万股。截至目前,陆股通持有国光电器95.31万股,占流通股0.20%,累计持股成本33.77元,持股亏损57.53%。
国光电器最近5个交易日下跌3.11%,陆股通累计净卖出20.44万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价14.63元;最近20个交易日下跌6.52%,陆股通累计净卖出38.09万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价15.32元;最近60个交易日下跌10.43%,陆股通累计净卖出41.8万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价15.56元。
国光电器近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-1-16 | 95.31万 | 0.20 | 22.53万 | 1.57万 | 33.77 |
| 2024-1-15 | 93.74万 | 0.20 | 19.28万 | 1.31万 | 34.09 |
| 2024-1-12 | 92.43万 | 0.20 | -986.88万 | -66.45万 | 34.37 |
| 2024-1-11 | 158.88万 | 0.34 | 783.48万 | 53.16万 | 26.20 |
| 2024-1-10 | 105.72万 | 0.23 | -145.38万 | -10.03万 | 31.97 |
| 2024-1-9 | 115.75万 | 0.25 | 412.06万 | 27.73万 | 30.46 |
| 2024-1-8 | 88.02万 | 0.19 | -59.15万 | -3.97万 | 35.37 |
| 2024-1-5 | 91.99万 | 0.20 | -379.63万 | -24.75万 | 34.49 |
| 2024-1-4 | 116.74万 | 0.25 | -421.58万 | -27.26万 | 30.43 |
| 2024-1-3 | 144.0万 | 0.31 | 85.26万 | 5.41万 | 27.59 |

