| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 工作环境温度 | –40℃~+70℃ |
| 运输温度 | –40℃~+70℃ |
| 储存温度 | –40℃~+70℃ |
| 相对湿度 | 5%~95%,无凝露 |
| 贮存湿度 | 5%~95%(RH) |
| 海拔高度 | 0m~4000m (在2000m~4000m环境下高温降额,每升高200m,工作温度降低1℃) |
| IP等级 | IP20 |
| 噪声等级 | 系统音响噪声不大于60dB(A),满足ETS 300 753 |
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 交流输入 | 输入与输入电压 | 220V单相:85V AC~300V AC 110V双火线:90V AC~290V AC |
| 输入频率 | 频率范围:45Hz~66Hz;标称频率:50Hz/60Hz | |
| 直流输出 | 输出电压范围 | 43.2V DC~57.6V DV |
| 默认输出电压 | 53.5V DC | |
| 交流输入保护 | 交流输入过压保护点 | 大于300V AC |
| 交流输入过压恢复点 | 电压恢复到290V AC系统恢复输出 | |
| 交流输入欠压保护点 | 小于80V AC | |
| 交流输入欠压恢复点 | 电压恢复到85V AC后系统恢复输出 | |
| 直流输出保护 | 直流输出过压保护点 | 范围为–58.5V DC~–60.5V DC 内部故障过压时,模块锁死; 外部电压达到–63V以上,且持续500ms以上,模块锁死。 |
| 交流防雷 | 标称雷击放电电流20kA,8/20µs;雷击放电电流40kA,8/20µs。 | |
| 直流防雷 | 差模10kA,共模20kA,8/20µs | |
| 安规设计 | 符合IEC60950-1:2005/EN60950-1:2006,IEC60950-22:2005/EN60950-22:2006 | |
| MTBF | 10万小时(25℃) | |


