专注正品ABLP1A24045施耐德平板式开关电源全新现货
主要信息
| 产品系列 | Modicon Power Supply | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 电源 | |
| 电源类型 | 调节开关模式 | |
| variant option | Panel mount | |
| 机柜材料 | 铝 | |
| Nominal bbbbb voltage | 100...240 V 交流 单相 | |
| 输入电压限制 | 90...264 V AC | |
| 额定功率 [W] | 100 W | |
| 输出电压 | 24 V DC | |
| 电源输出电流 | 4.5 A | |
| Nominal network frequency | 50…60 Hz | |
|---|---|---|
| Network system compatibility | TN TT IT | |
| maximum leakage current | 1 mA 240 V AC | |
| 输入保护类型 | 集成熔丝(不可换) 4 A | |
| 涌流 | 45 A 在…上 115 V 85 A 在…上 230 V | |
| 宽度(步进18mm) | 0.55 at 115 V AC 0.45 at 230 V AC | |
| 功率 | 89 % 在…上 230 V 交流 | |
| Output voltage adjustment | 21.6...26.4 V | |
| 功耗W | 20 W | |
| 电流消耗 | < 2.3 A 115 V AC < 1.5 A 230 V AC | |
| Turn-on time | < 500 ms | |
| 保持时间 | > 20 ms 115 V AC > 40 ms 230 V AC | |
| Startup with capacitive loads | 4000 µF | |
| 残波 | < 150 mV | |
| Expected capacitor life time | 10 年 | |
| 平均故障时间 | 700000 小时 at 25 °C, 全负荷 conforming to SR 332 | |
| 输出保护类型 | 防过载与短路, optical power : 自动重置 Against over temperature, optical power : manual reset 防过压, optical power : manual reset | |
| 接线能力 | 螺钉连接: 0.75...2.5 mm², (AWG 18...AWG 14) without wire end ferrule 螺钉连接: 0.75...1.5 mm², (AWG 18...AWG 16) 线段箍 | |
| line and load regulation | < 0.5 %line < 1 %load | |
| LED状态 | 输出电压: LED (绿色) | |
| 深度 | 129 mm | |
| 高度 | 30 mm | |
| 宽度 | 97 mm | |
| 产品净重 | 0.3 kg | |
| 输出耦合 | 并联 串行 | |
| 安装方式 | Top hat type TH35-15 rail conforming to IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 rail conforming to IEC 60715 Double-profile DIN 导轨安装 面板安装 |







