主要信息
| 产品系列 | Modicon Power Supply | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 电源 | |
| 电源类型 | 调节开关模式 | |
| variant option | Modular | |
| 机柜材料 | 塑料 | |
| Nominal bbbbb voltage | 100...240 V 交流 单相 100...240 V 交流 2 相 | |
| 输入电压限制 | 90...264 V AC | |
| 额定功率 [W] | 10 W | |
| 输出电压 | 24 V DC | |
| 电源输出电流 | 0.42 A | |
| Nominal network frequency | 50…60 Hz | |
|---|---|---|
| Network system compatibility | TN TT IT | |
| maximum leakage current | 0.25 mA 240 V AC | |
| 输入保护类型 | 集成熔丝(不可换) 1 A External protection (recommended) 20 A Curve B External protection (recommended) 20 A Curve C External protection (recommended) 2 A Curve B External protection (recommended) 2 A Curve C | |
| 涌流 | 15 A 在…上 115 V 30 A 在…上 230 V | |
| 宽度(步进18mm) | 0.52 at 115 V AC 0.40 at 230 V AC | |
| 功率 | 80 % 在…上 115 V 交流 80 % 在…上 230 V 交流 | |
| 功耗W | 2.5 W | |
| 电流消耗 | < 0.3 A 115 V AC < 0.2 A 230 V AC | |
| Turn-on time | < 2 s | |
| 保持时间 | > 10 ms 115 V AC > 60 ms 230 V AC | |
| Startup with capacitive loads | 3000 µF | |
| 残波 | < 100 mV | |
| Expected capacitor life time | 10 年 | |
| 平均故障时间 | 5000000 小时 at 25 °C, 全负荷 1000000 小时 at 55 °C, 80 % load | |
| 输出保护类型 | 防过载与短路, optical power : 自动重置 Against over temperature, optical power : 手动或自动复位 防过压, optical power : 手动或自动复位 | |
| 接线能力 | 螺钉连接: 0.5...1.5 mm², (AWG 20...AWG 16) without wire end ferrule 适用 输入/输出 (通道) 螺钉连接: 0.5...1 mm², (AWG 20...AWG 18) 线段箍 适用 输入/输出 (通道) | |
| line and load regulation | < 0.5 %line < 1 %load | |
| LED状态 | 输出电压: LED (绿色) | |
| 深度 | 55.6 mm | |
| 高度 | 91 mm | |
| 宽度 | 18 mm | |
| 产品净重 | 0.099 kg | |
| 输出耦合 | 串行 | |
| 安装方式 | Top hat type TH35-15 rail conforming to IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 rail conforming to IEC 60715 Double-profile DIN 导轨安装 面板安装 | |
| 电源 | SELV 符合 EN/IEC 60950-1 SELV 符合 EN/IEC 60204-1 SELV 符合 IEC 60364-4-41 |



