| 标准内存容量 | 64 |
|---|---|
| 处理器类型 | 至强 |
| 端口传输率 | 10/100mbps |
| 品牌 | 联想 |
| 型号 | ThinkSystem SR860 |
| CPU主频 | 2.3 |
| 基本参数 | |
| 产品类别 | 机架式 |
|---|---|
| 产品结构 | 4U |
| 处理器 | |
| CPU类型 | Intel 至强 |
|---|---|
| CPU型号 | Xeon Gold 5118 |
| CPU频率 | 2.3GHz |
| 智能加速主频 | 3.2GHz |
| 标配CPU数量 | 2颗 |
| 最大CPU数量 | 4颗 |
| 制程工艺 | 14nm |
| 三级缓存 | 16.5MB |
| CPU核心 | 十二核 |
| CPU线程数 | 24线程 |
| 主板 | |
| 主板芯片组 | Intel C624 |
|---|---|
| 扩展槽 | 13个PCI-E插槽(其中包括一个可选的LOM插槽和一个为M.2设备预留的插槽) |
| 内存 | |
| 内存类型 | DDR4 |
|---|---|
| 内存容量 | 64GB |
| 内存描述 | 4*16GB |
| 内存插槽数量 | 48 |
| 最大内存容量 | 6TB |
| 存储 | |
| 硬盘接口类型 | SAS |
|---|---|
| 标配硬盘容量 | 1.2TB |
| 最大硬盘容量 | 32TB |
| 硬盘描述 | 2块 600GB SAS硬盘 |
| 内部硬盘架数 | 最大支持16个SAS/SATA HDD和SSD的2.5英寸存储托架,或多达8个2.5英寸NVMe SSD(包含4个直接连接U.2/NVMe);以及多达2个镜像M.2 Boot |
| 热插拔盘位 | 支持热插拔 |
| RAID模式 | 硬件RAID(16个端口),带有闪存缓存;16端口 HBA |
| 网络 | |
| 网络控制器 | 可选择1GbE、10GbE、25GbE、32GbE、40GbE或InfiniBand PCIe适配器;1个(2/4端口)1GbE或10GbE LOM卡 |
|---|---|
| 显示系统 | |
| GPU | 2个 |
|---|---|
| 管理及其它 | |
| 散热系统 | 冗余风扇 |
|---|---|
| 系统管理 | XClarity Controller嵌入式管理,XClarity Administrator集中基础架构交付,XClarity Integrator插件以及 XClarity Energy Manager集中服务器电源管理 |
| 系统支持 | Microsoft、Red Hat、SUSE、VMware |
| 其它参数 | TPM 1.2/2.0;PFA;热插拔/冗余驱动器和电源;内部光路诊断LED;通过专用USB端口进行前端接入诊断;可选的诊断LCD面板 |
| 电源性能 | |
| 电源类型 | 热插拔/冗余电源纠错 |
|---|---|
| 电源数量 | 2个 |


