| 产地 | 江苏 |
|---|---|
| 产品认证 | ISO9001-2000 |
| 额定电压 | 220v |
| 品牌 | 国电南自 |
| 型号 | PSR691U电抗器(电缆)差动保护装置 |
| 加工定制 | 是 |


PSR 691U电抗器(电缆)差动保护装置
1 功能
l 差动保护
l 差动速断保护
l 三段式复合电压过流保护
l 零序过流保护
l 过负荷保护
l 非电量保护
l 差流越限告警
l 9条故障录波,2条启动录波
l I,U,P,Q,Cosφ,有功电度,无功电度,14路开关量采集
l GPS对时(分脉冲,秒脉冲或IRIG-B方式)
2 原理说明
2.1 差动保护
IAzd为A相制动电流,ΔIA为A相差电流,Icd为差动定值,Ig为拐点电流值。拐点电流为0.7倍的额定电流Ie。Hia为A相首端电流,Lia为A相尾端电流,制动系数K可整定。
A相动作方程:
IAzd = Max(Hia,Lia) ,ΔIA = | Hia?+ Lia |
如果制动电流IAzd小于拐点电流Ig,A相动作方程为ΔIA>Icd
如果制动电流IAzd大于拐点电流Ig,A相动作方程为ΔIA>Icd+(IAzd-Ig)*K
B相、C相动作方程同理。
2.2 差动速断保护
任一相差动电流大于差动速断整定值时,装置瞬时动作跳闸。
2.3 TA断线
在额定电流下运行,任一侧的任一相TA断线时,装置可根据控制字发信或闭锁差动。
2.4 三段式复合电压过流保护
当任一相电流大于定值,经延时,装置跳闸。(可选择经复合电压启动)
2.5 零序过流保护
当3I0大于定值,经延时,装置跳闸或发信。
2.6 过负荷保护
当任一相电流大于定值,经延时,装置跳闸或发信。
2.7 非电量保护
装置带有4个非电量保护,每个可以整定为跳闸或发信或退出。如不作为非电量保护,整定为退出时,这些点可以作为普通开入量使用。
2.8 谐波制动
考虑到电抗器尾端一次侧TA因负载较重或由于暂态分量影响造成TA饱和,采用谐波制动,可有效防止电抗器差动保护误动作。
A相二次谐波和三次谐波制动差动保护动作方程:
且
NIAF2尾端A相二次谐波的幅值,NIAF3尾端A相三次谐波的幅值,
NIA尾端A相基波的幅值,
K2为二次谐波制动系数,一般取0.15;K3为三次谐波制动系数,一般取0.15。
B,C相同A相。
同时装置中增加了电抗器区内、区外故障识别元件,在区内故障时退出谐波制动元件,保证差动保护快速动作。
3 整定
定 值 表 | |||||
序 号 | 定 值 名 称 | 单 位 | 范 围 | 备 注 | |
1 | 过流一段定值 | A | 0.04In~20In | In=5A或In=1A | |
2 | 过流一段延时 | S | 0~60 |
| |
3 | 过流二段定值 | A | 0.04In~20In |
| |
4 | 过流二段延时 | S | 0~60 |
| |
5 | 过流三段定值 | A | 0.04In~20In |
| |
6 | 过流三段延时 | S | 0~60 |
| |
7 | 低压启动过流一段 | V | 10~90 | 按线电压整定 | |
8 | 低压启动过流二段 | V | 10~90 | 按线电压整定 | |
9 | 低压启动过流三段 | V | 10~90 | 按线电压整定 | |
10 | 负序电压启动过流 | V | 1~100 | 按线电压整定 | |
11 | 零序过流定值 | A | 0.05~30 |
| |
12 | 零序过流延时 | S | 0~60 |
| |
13 | 过负荷定值 | A | 0.04In~20In |
| |
14 | 过负荷延时 | S | 0~60 |
| |
15 | 二次额定电流(Ie) | A | 0.04In~20In |
| |
16 | 差动保护定值 | Ie | 0.1~2 |
| |
17 | 差动速断定值 | Ie | 2~10 |
| |
18 | 比例制动系数 |
| 0.3~0.7 |
| |
19 | 尾端平衡系数 |
| 0.5~2 |
| |
20 | 差流越限定值 | Ie | 0.1~2 |
| |
21 | 差流越限延时 | S | 0~60 |
| |
控 制 字 表 | |||||
序 号 | 控 制 字 名 称 | 选 项 | 备 注 | ||
1 | 三相三继电器式 | □退出 □投入 | 电流检测A,B,C三相 | ||
2 | 二相二继电器式 | □退出 □投入 | 电流检测A,C两相 | ||
3 | 二相三继电器式 | □退出 □投入 | 电流检测A,B,C三相 Ib=-Ia+Ic | ||
4 | 非电量一跳闸 | □退出 □投入 |
| ||
5 | 非电量一发信 | □退出 □投入 |
| ||
6 | 非电量二跳闸 | □退出 □投入 |
| ||
7 | 非电量二发信 | □退出 □投入 |
| ||
8 | 非电量三跳闸 | □退出 □投入 |
| ||
9 | 非电量三发信 | □退出 □投入 |
| ||
10 | 非电量四跳闸 | □退出 □投入 |
| ||
11 | 非电量四发信 | □退出 □投入 |
| ||
12 | 过流一段投退 | □退出 □投入 |
| ||
13 | 过流一段复压启动 | □退出 □投入 |
| ||
14 | 过流二段投退 | □退出 □投入 |
| ||
15 | 过流二段复压启动 | □退出 □投入 |
| ||
16 | 过流三段投退 | □退出 □投入 |
| ||
17 | 过流三段复压启动 | □退出 □投入 |
| ||
18 | 零序过流告警 | □退出 □投入 |
| ||
19 | 零序过流跳闸 | □退出 □投入 |
| ||
20 | 过负荷告警 | □退出 □投入 |
| ||
21 | 差动速断软压板 | □退出 □投入 |
| ||
22 | A相差动软压板 | □退出 □投入 |
| ||
23 | B相差动软压板 | □退出 □投入 |
| ||
24 | C相差动软压板 | □退出 □投入 |
| ||
25 | 差流越限软压板 | □退出 □投入 |
| ||
26 | CT断线发信 | □退出 □投入 |
| ||
27 | CT断线闭锁差动 | □退出 □投入 |
| ||
28 | PT断线告警 | □退出 □投入 |
| ||
29 | 操作回路断线告警 | □退出 □投入 |
| ||


