| 产地 | 深圳 |
|---|---|
| 适用范围 | 电子产品 |
| 主要功能 | 控制智能家居 |
| 品牌 | 海凌科电子 |
| 型号 | HLK-RM04 |
本款产品分为:A款 外置天线版本 B款板载天线版本,请拍下的亲备注,默认发 A款 外置天线版本
第一次使用RM04模块,建议购买开发套件!
方案展示:
1):WiFi智能开关解决方案/智能控制方案 //www.hlktech.com/ch/news_show.asp?newsid=62(复制到浏览器地址栏中打开)
2)LED无线控制解决方案(WIFI) //www.hlktech.com/ch/news_show.asp?newsid=42(复制到浏览器地址栏中打开)
3)墙壁AP方案;墙壁无线路由方案;酒店WIFI设备方案;WIFI开关方案 //www.hlktech.com/ch/news_show.asp?newsid=59(复制到浏览器地址栏中打开)
4)移动电源无线路由器方案 //www.hlktech.com/ch/news_show.asp?newsid=60(复制到浏览器地址栏中打开)
| Pin No | Signal Type | Description |
| 1 | VCC5V | Supply Voltage, 5V+/-10% |
| 2 | GND | Analogue Ground |
| 3 | WIFILED | WLAN Activity LED |
| 4 | VO3.3 | 3.3V Output (Suuport Atmost 300mA) |
| 5 | link1 | 10/100 PHY Port #1 activity LED |
| 6 | N/A | Reserved |
| 7 | N/A | Reserved |
| 8 | GPIO0 | General GPIO Reserved |
| 9 | GPIO1 | General GPIO Reserved |
| 10 | ES/RST | Exit transparent transmission mode/Restore factory value |
| 11 | TXOP1 | 10/100 PHY Port #1 TXP |
| 12 | TXON1 | 10/100 PHY Port #1 TXN |
| 13 | RXIP2 | 10/100 PHY Port #2 TXP |
| 14 | RXIN2 | 10/100 PHY Port #2 TXN |
| 15 | RXIN1 | 10/100 PHY Port #1 RXN |
| 16 | RXIP1 | 10/100 PHY Port #1 RXP |
| 17 | TXON2 | 10/100 PHY Port #2 OXN |
| 18 | TXOP2 | 10/100 PHY Port #2 OXP |
| 19 | GPIO2 | General GPIO Reserved |
| 20 | UART_RX | UART RXD. |
| 21 | UART_TX | UART TXD. |
| 22 | GPIO3 | General GPIO Reserved |
| 23 | link2 | 10/100 PHY Port #2 activity LED |
| 24 | GPIO4 | General GPIO Reserved |
| 25 | WPS/RST | WiFi Protected Setup /Restore factory value |
| 26 | GPIO5 | General GPIO Reserved |
| 27 | VO1.8 | 1.8V Output (Suuport Atmost 300mA) |
| 28 | VCC5V | Supply Voltage, 5V+/-10% |
表2-2 模块插针接口
RM04模块应用功能: 


设置界面 






请各位客户注意:最近有许多客户接错电源导致模块烧坏的,模块只能接5V电源,不要接其它大于5V的电源,否则一定会烧坏的!
如果您想了解更多RM04模块,您可以直接找客服进行帮忙,他会给您更详细的资料哦!


