| 产品认证 | ISO9001 |
| 电压比 | 0-250 0-430 |
| 电源相数 | 单相 |
| 额定功率 | 45kva |
| 额定输入电压 | 220v |
| 工作方式 | 手动式 |
| 冷却方式 | 自然冷式 |
| 频率特性 | 低频 |
| 输出电压 | 0-250(V) |
| 外形结构 | 立式 |
| 相数 | 单相 |
| 应用范围 | 调压 |
| 铁心形状 | 环型 |
| 冷却形式 | 干式 |
| 防潮方式 | 开放式 |
| 效率(η) | 98% |
| 品牌 | 景峰 |
| 型号 | TDGC TSGC TDGC2 TSGC2 |
| 加工定制 | 是 |
| 绕组形式 | 自耦 |
| 铁心形式 | 环形 |
| 铁芯形状 | 环型 |
| 电压比:0-250 0-430 | 电源相数:三相 |
| 额定功率:45kva | 防潮方式:开放式 |
| 冷却方式:自然冷式 | 冷却形式:干式 |
| 频率特性:低频 | 绕组形式:自耦 |
| 铁心形式:环形 | 铁心形状:环型 |
| 外形结构:立式 | 效率(η):98% |
| 加工定制:是 | 应用范围:调压 |

触式自耦调压器
一、概述 调压器系列,为机电工业第十四批节能产品.用在调压、控温、调速、调光、 功率控制等场所,使用范围十分广泛.TDGC2、TSGC2外形呈四角形,美观大方,属新形产品。 二、适用范围 化工、冶金、仪器仪表、机械制造、轻工工业、公用设备、家用电器。 三、技术性能
| 输入电压 | 单机220V±10%,三相380±10% |
| 输出电压 | 单机0-250V±10%,三相0-430V±10% |
| 工作频率 | 50Hz/60Hz |
| 效率 | >90% |
| 波形失真 | 无附加波形失真 |
| 电气强度 | 1500V/1min |
| 绝缘电阻 | 单相>5M ,三相>2M |
四、型号规格
| 规格(KVA) | 产品尺寸(cm) | 重量(kg) | 包装尺寸(cm) | 台装 |
| TDGC2单相系列 | 0.2KVA | 12×11×12 | 3 | 32×28×15 | 4 |
| 0.5KVA | 14×13×13 | 4 | 33×18×31 | 4 |
| 1KVA | 20×18×18 | 6.5 | 43×24×44 | 4 |
| 2KVA | 20×18×20 | 9 | 43×24×44 | 4 |
| 3KVA | 22×20×20 | 11 | 48×28×26 | 2 |
| 5KVA | 31×24×24 | 16 | 31×28×30 | 1 |
| 10KVA | 31×24×41 | 36 | 40×32×34 | 1 |
| 15KVA | 31×24×56 | 48 | 38×32×65 | 1 |
| 20KVA | 31×24×77 | 56 | 43×32×88 | 1 |
| 30KVA | 31×24×110 | 105 | 43×32×117 | 1 |
| TSGC2三相系列 | 0.6KVA | 15×12×33 | 10 | 33×25×53 | 2 |
| 1.5KVA | 17×13×34 | 14 | 39×31×40 | 2 |
| 3KVA | 27×17×42 | 20 | 34×26×50 | 1 |
| 6KVA | 26×21×46 | 28 | 32×26×54 | 1 |
| 9KVA | 28×21×48 | 35 | 35×29×58 | 1 |
| 15KVA | 32×24×57 | 48 | 38×32×65 | 1 |
| 30KVA | 33×24×110 | 105 | 43×32×117 | 1 |
五、安装、使用与维护
| 1、电源电压应符合调压器铭牌上的输入电压; 2、调压器必须良好接地,以保证安全; 3、使用时应经常注意输出电流不超过额定值,否则易使调压器寿命降低,甚至烧毁; 4、使用时应缓慢均匀地旋转手轮,以免引起电刷损坏或产生火花; 5、应经常检查调压器的使用情况,如发现电刷磨损过多、缺损、应及时损换同种规格的电刷,并用零号砂纸垫在电刷下面转动手轮数次,使电刷底面磨平,接触良好,方可使用; 6、线圈与电刷接触的表面,应经常保持清洁,否则易加大火花而烧坏线圈表面。如发现线圈表面烧有黑色斑点,可用棉纱沾酒精擦去,直到表面斑点除去为止; 7、从电源接至调压器,调压器接到负载的导线和导线端子应接触良好并能通过调压器额定电流; 8、搬动调压器时不得用手轮,而应用提手或将整个产品提起移动; 9、调压器需要横装大面板上或立装在其它底座上时可利用调压器底座的安装孔加以固定; 10、调压器经常保护清洁不允许有水滴,油污等落入调压器内部,调压器须定期停电除去内部积聚的尘埃; |