| 别名 | 托盘式电缆桥架成型生产线-前切断 |
|---|---|
| 电动机功率 | 5.5kw |
| 规格 | 定制 |
| 外形尺寸 | 35*4*3.9m |
| 重量 | 8 |
| 品牌 | 博世杰 |
| 型号 | GY180 |
| 加工定制 | 是 |
全自动电缆桥架系列--前切断
Automatic Cable Tray Roll Forming Machine-- Before Cutting
一、设备流程图 Equipment craft
二、设备组成Equipment Structure
整条生产线集合了校平、冲筋(冲孔)/切断、自动输送(自动下料-可选)、成型等多项技术于一体的生产设备。
This production line consists of leveler,punching(Screw/holes),cutting, automatic feeding,roll forming,etc.
整条生产线由放料系统、校平系统、冲孔/切断系统、自动输送系统、成型系统、电控系统等部分组成。
The production line is composed of de-coiler, leveler,punching/cutting, automatic feeding,roll forming , electric control system , etc.
二、技术参数:Technical parameter
序号NO. | 项目 Item | 单位 Unit | 参数 Parameter | 备注 Remark | |
1 | 适用 原材 料 Material | 类型 Type | 镀锌板、带钢 galvanized sheet,strip steel,etc | ||
板材强度 Strength of material sheet | Map | ≥350 | |||
板材厚度 Thickness of material sheet | mm | 0.6~2.0 | |||
2 | 生产规格 Profile sizes | mm | 100mm≤§≤960mm | ||
3 | 生产速度 Production speed | m/min | 冲孔部分约4米/分钟、 成型部分为10米/分钟 Punching speed:about 4m/min Forming speed:about10m/min | ||
4 | 辊轮材料 Material of roller | GCr15淬火处理 GCr15 quenching treatment | |||
5 | 驱动方式 Drive type | 齿轮 Gearbox driven | |||
6 | 电机总功率 Motor Power | kw | 约75 about 75 | ||
7 | 电控系统 Electric control system | PLC变频控制 PLC variable frequency control | |||
8 | 外形尺寸(长X宽X高) Dimensions(Length*width*height) | m | 55X4X3.9 | ||


