| 安装方式 | 固定式 |
|---|---|
| 产品认证 | CCC |
| 极数 | 3P |
| 结构 | 万能式 |
| 速度 | 快速型 |
| 脱扣器电流 | 200 |
| 灭弧介质 | 空气式 |
| 操作方式 | 电动操作 |
| 品牌 | 德力西 |
| 型号 | DW16 |

| 产品描述 | 适用于交流50Hz,额定工作电压400/690V,额定电流100A-4000A及以下的配电网络电路中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载,欠电压,短路和接地等故障的危害 |
| 证书 | CCC CB CE KEMA |
| 标准 | GB 14048.2 GB 14048.4 IEC 60947-2;IEC 60947-4 |
| 型号 | DW16 | |||
| 壳架等级 | 630 | 2000 | 4000 | |
| 额定绝缘电压 | ||||
| 额定电流 | 100A/160A/200A/250A/315A/400A/630A | 800A/1000A/1600A/2000A | 2500A/3200A/4000A | |
| N极额定电流 | 3 | |||
| 额定冲击耐受电压Uimp | 8kA | |||
| 过电流脱扣器整定电流 | 热电磁式 | (0.64-1)In | ||
| 短路瞬时脱扣器整定电流 | 热式 | (3-6)In | ||
| 电磁式 | (1-3)In | |||
| 额定极限短路分断能力Icu | 30 | 50 | 80 | |
| 额定运行短路分断能力Ics | 25 | 30 | 50 | |
| 额定短时耐受电流Icw | ||||
| 机械寿命 | 9000 | 4500 | 4500 | |
| 电气寿命 | 1000 | 500 | 500 | |
| 飞弧距离 | 250 | 350 | 350 | |
| 智能功能 | **v> | **v> | **v> | |
| 功耗 | ||||
| 外型尺寸 | ||||
| 重量 | ||||
| 参考价格 | ||||
| 3C认证号 | ||||


