| 产地 | 重庆 |
|---|---|
| 额定电压 | 220V |
| 额定功率 | 12KW |
| 极数 | 1P |
| 起动方式 | 电启动 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 输出电压 | 380V |
| 相数 | 单相 |
| 品牌 | 力帆 |
| 型号 | GF- |
| 加工定制 | 是 |
| 12GF2-4 12KW汽油发电机组技术参数 | ||
| 力帆中国500强企业产品 | ||
| 发动机 | ||
| 机种 | 强制空气冷却4冲程汽油发动机 | |
| 排气量 | 724ml | |
| 发动机型号 | 2V80F | |
| 发动机型式 | V型双缸 | |
| 点火系统 | TCI | |
| 起动系统 | 电启动 | |
| 燃油箱容积 | 43L | |
| 发电机 | ||
| 额定电压 | 220V/380V | |
| 额定频率 | 50Hz | |
| 额定功 | 12.0kw | |
| **大功率 | 12.5KW | |
| 整机 | ||
| 长 | 838mm | |
| 宽 | 688mm | |
| 高 | 760mm | |
| 净质量 | 172kg | |

力帆是**早生产汽油发动机,汽油发电机,汽油发电电焊机的生产厂商。产品质量始发保持行业**水平。力帆实业(集团)股份有限公司连续多年是中国500强企业。
力帆集团是中国**大的民营企业之一,成立于1992年。历经15年的艰苦奋斗,已迅速发展成为融汽车**的研发、生产、销售(包括出口)为主业,并投资于金融业的大型民营企业。 2007年,力帆集团统计销售收入121.6亿元人民币,发动机产销量306万台,出口创汇4.096亿美元,上述四项指标均居全国同行**地位。目前,力帆集团已有员工13715人,拥有一个**级技术中心,连续多年入选中国500强企业,并居于重庆民营企业50强**。



