| 型号 | 135、138系列 |
|---|---|
| 产地 | 沈阳 |
| 是否进口 | 否 |
| 输出功率 | 170-1160(KW) |
| 额定电流 | 300-1800(A) |
| 电压 | 400/230(V) |
| 产品认证 ISO9001 | 2000 |
| 机组型号 | 150-1100KW |
| 频率 | 50(Hz) |
| 相数 | 三相 |
| 转速 | 1500(RPM) |
| 品牌 | 卡得城仕 |
| 加工定制 | 是 |
价格及参数仅供参考,详询客服

华昌公司专业销售自动化、静音、移动电站、发电机、柴油发电机组,采用一体化设计,完全独立的配置,可满足任何情况下的用电要求,实现真正意义上的应急供电。公司主要制造销售各种国产/进口柴油发电机组,规格为10-3000KW。具有“上柴股份”、"潍柴’、“康明斯”、“广西玉柴”、“日本三菱”、“通柴”、“无锡动力”、“上海申动”、“上海凯普”等柴油机一级OEM配套证书,质量保证。多年来,我们始终坚持产品质量的高标准和严要求,按照价实求生存、质量求发展的企业原则,重合同、守信用、讲诚信,结合先进的工艺技术和测试手段,求精求益求质量,为您提供全方位电力解决服务!公司生产的柴油发电机组均实行三包一年,售后保障。
上海卡得系列,“卡得”品牌隶属于上海卡得城仕发动机有限公司,是专业生产135系列柴油机,功率覆盖陆用170KW-1160KW。经中国内燃机研究所检测通过。拥有全国生产许可证民营企业。2003年公司已通过IS9001:2000质量管理体系认证。特点:废气排放有害物质少,燃油消耗低,噪音低,优良的性价比,使用可靠,维护简单,发动机性能成熟,零配件易购等。
| 机组型号 | 机组功率KW | 柴油机型号 | 最大输出 功 率 | 缸数 | 缸径/行程 | 排量L | 调速方式 | 燃油消耗量(g/kw.h) | 机组尺寸L*W*H | 机组质量KG | |
| 常用 | 备用 | ||||||||||
| HC150GF | 150 | 165 | KD8H170 | 170KW | 6 | 114*135 | 8.3 | 电调 | 195 | 2750*1020*1680 | 1900 |
| HC200GF | 200 | 220 | KD8H220 | 227KW | 6 | 114*144 | 9 | 电调 | 195 | 2800*1050*1700 | 2000 |
| HC220GF | 220 | 240 | KD8H260 | 263KW | 6 | 114*144 | 9 | 电调 | 195 | 2900*1050*1700 | 2100 |
| HC200GF | 200 | 220 | KD13H227 | 227KW | 6 | 135*150 | 12.9 | 机械 | 192 | 2950*1050*1700 | 2250 |
| HC250GF | 210 | 250 | KD13H263 | 263 KW | 6 | 135*150 | 12.9 | 电调 | 192 | 2900*1100*1700 | 2300 |
| HC250GF | 250 | 280 | KD13H308 | 308KW | 6 | 135*150 | 12.9 | 电调 | 192 | 3000*1100*1750 | 2500 |
| HC300GF | 270 | 300 | KD13H328 | 328KW | 6 | 135*150 | 12.9 | 电调 | 192 | 3100*1200*1750 | 2800 |
| HC300GF | 300 | 330 | KD13H370 | 370KW | 6 | 135*165 | 13 | 电调 | 192 | 3150*1200*1750 | 2850 |
| HC350GF | 350 | 385 | KD13H418 | 418KW | 6 | 135*165 | 13 | 电调 | 192 | 3180*1220*1750 | 2900 |
| HC400GF | 360 | 400 | KD13H460 | 460KW | 6 | 135*165 | 13 | 电调 | 192 | 3180*1250*1750 | 2950 |
| HC300GF | 300 | 330 | KD26H330 | 330KW | 12 | 135*150 | 25.8 | 机械 | 210 | 3500*1370*1800 | 3600 |
| HC400GF | 350 | 400 | KD26H420 | 420KW | 12 | 135*150 | 25.8 | 电调 | 205 | 3500*1370*1800 | 3600 |
| HC400GF | 360 | 400 | KD26H450 | 450KW | 12 | 135*150 | 25.8 | 电调 | 205 | 3550*1370*1800 | 3800 |
| HC450GF | 425 | 470 | KD26H510 | 510KW | 12 | 135*150 | 25.8 | 电调 | 205 | 3550*1370*1900 | 3800 |
| HC500GF | 450 | 500 | KD26H550 | 550KW | 12 | 135*155 | 25.8 | 电调 | 205 | 3620*1370*1850 | 3900 |
| HC500GF | 500 | 550 | KD26H610 | 610KW | 12 | 135*155 | 25.8 | 电调 | 205 | 3650*1370*1850 | 3950 |
| HC600GF | 550 | 600 | KD26H660 | 660KW | 12 | 135*155 | 25.8 | 电调 | 205 | 3650*1370*1850 | 4100 |
| HC700GF | 600 | 700 | KD26H720 | 720KW | 12 | 135*155 | 25.8 | 电调 | 205 | 3700*1400*1900 | 4200 |
| HC700GF | 650 | 700 | KD28H780 | 780KW | 12 | 138/158或135/165 | 28 | 电调 | 205 | 4100*1700*2100 | 4300 |
| HC750GF | 685 | 750 | KD28H820 | 820KW | 12 | 138/158或135/165 | 28 | 电调 | 205 | 4100*1700*2150 | 4500 |
| HC800GF | 720 | 800 | KD28H880 | 880KW | 12 | 138*168 | 28 | ||||


