| 产品认证 | ce |
|---|---|
| 处理器 | Intel Atom |
| 存储器 | 46 |
| 分辨率 | 480*320 |
| 工作温度 | 35 |
| 输入电压 | 35 |
| 输入方式 | 触摸屏输入 |
| 显示器尺寸 | 15英寸 |
| 显示器类型 | LCD液晶-宽屏 |
| 品牌 | XINJE/信捷 |
| 型号 | THA65-MT/UT |
| 加工定制 | 否 |
| 显示色彩 | 彩色 |
| 面板防护等级 | 3 |
| 输入电压:DC24(V) | 显示器类型:TFT-LCD |
| 工作温度:0-50℃ | 加工定制:否 |
| 输入方式:触摸屏输入 | 处理器:128MB |
| 显示器尺寸:10.4(寸) | 分辨率:640*480 |
| 面板防护等级:IP65 | 产品认证:ce |
| 存储器:- | 显示色彩:65536 |
| 输入电压: | 显示器类型: |
| 工作温度: | 加工定制: |
| 输入方式: | 处理器: |
| 显示器尺寸: | 分辨率: |
| 面板防护等级: | 产品认证: |
| 存储器: | 显示色彩: |
欢迎您的光临!
东莞市吉创自动化设备有限公司
东莞台达代理商吉创为您提供**的产品服务!
**保证全新!原装!**!假一罚十!
联系方式:0769-8997 3388
联系人: 孙小姐 / 谢小姐
产品型号: THA65-MT/UT
产品说明
10.4英寸显示屏幕,流线型外观设计
6万色TFT真彩,支持BMP、JPEG格式图片显示
丰富的3D图片素材库,画面更生动
灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
简单开关设置切换模式**的有触摸区校准功能
自定义的数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式
提供2个USB接口,实现数据的快速传输和备份
双口独立通讯,可实现多屏一机
型号说明
MT: 6万色标准配置;UT:带USB-A接口。
产品规格
| 项 目 | THA65-MT/UT | |
| 电气 特征 | 输入电压 | DC24V(电压范围:DC22V~DC26V) |
| 消耗电流 | 630mA | |
| 允许瞬时停电 | 10ms以下(实际失电小于1s) | |
| 耐电压 | AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间) | |
| 绝缘阻抗 | DC500V,10MΩ以上(信号与地间) | |
| 接口 | Download口 | RS232/RS485 |
| PLC口 | RS232/RS485/RS422 | |
| USB接口1 | USB-B(符合USB2.0规范),USB下载口 | |
| USB接口2 | USB-A(符合USB2.0规范),U盘口,UT型号支持 | |
| 环境 | 操作温度 | 0℃~50℃ |
| 保存温度 | -20℃~60℃ | |
| 环境湿度 | 10%RH~90%RH(无凝露) | |
| 耐振动 | 10~25HZ(X、Y、Z方向各30分钟2G) | |
| 抗干扰 | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟 | |
| 周围空气 | 无腐蚀性气体 | |
| 保护结构 | 前面板符合IP65 | |
| 画面 属性 | 类型 | 65536真彩色 |
| 屏幕大小 | 10.4〞 | |
| 使用寿命 | 50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 | |
| 屏幕分辨率 | 800*600 | |
| 对比度 | 不可调 | |
| 文字设定 | 中文简体/繁体、英文、日文、韩文等多种语言 | |
| 字符尺寸 | 任意字体、任意大小 | |
| 触摸面板 | 4线电阻式触摸板 | |
| 存储器 | 存储器 | 128MB |
| 结构 | 冷却方式 | 自然风冷 |
| 外部尺寸(mm) | 311.0*234.0*48.0 | |
| 面板开孔尺寸(mm) | 302.0*225.0 | |
产品外观及尺寸(单位:mm)
开孔尺寸大小建议向上浮动1-2mm。



