| 安装方式 | 固定式 |
| 标称放电电流 | 20KA |
| 产地 | 德国 |
| 额定电流 | 10V |
| 额定电压 | 220V |
| 额定频率 | 30Hz |
| 放电电流 | 20KA |
| 工作电压 | 220V |
| 极数 | 3P+N |
| 结构 | 塑壳式 |
| 执行质量标准 | 行标 |
| 断开容量 | 一切以实物为准 |
| 操作方式 | 手动操作 |
| 激励方式 | 电激励式 |
| 品牌 | Phoenix/菲尼克斯 |
| 型号 | 2763701 C-UB/E |
| 质量认证 | CCC |
| 操作电压 | 24V |
本公司专注于降低客户采购成本,供应原装PHOENIX菲尼克斯防雷器、PHOENIX菲尼克斯浪涌保护器、PHOENIX菲尼克斯电涌保护器、PHOENIX菲尼克斯避雷器、PHOENIX菲尼克斯电源防雷器、PHOENIX菲尼克斯信号防雷器全新原装、大量现货、促销低价!
浪涌保护器 - C-UB/E - 2763701 电涌保护适配器,用于带浮地屏蔽的同轴信号接口的保护。 连接: BNC 孔式/针式连接器

尺寸
| 高度 | 25.4 mm |
| 宽度 | 25.4 mm |
| 深度 | 80 mm |
返回顶部 环境条件
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(标准海拔零点以上)) |
| 保护等级 | IP20 |
返回顶部 概述
| 外壳材料 | 铝 |
| 安装类型 | 特殊连接的适配插头 |
| 类型 | 保护适配器 |
| 动作方向 | Line-Shield/Earth Ground |
返回顶部 附加描述
| 注意事项 | 为满足DC电压的放电条件,请注意以下信息:“电涌保护器必须与发射器单元一起使用,其可在短路情况下关断。” |
返回顶部 保护电路
| IEC 类别 | C2 |
| | C3 |
| | D1 |
| 最大持续工作电压UC | 180 V DC |
| | 130 V AC |
| 额定电流 | 3.5 A (25 °C) |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 1 μA |
| 残流IPE | ≤ 2 μA |
| 标称放电电流In (8/20) μs(线芯-地) | 5 kA |
| 标称放电电流In (8/20) μs(线芯-屏蔽) | 5 kA |
| 标称放电电流In (8/20) μs(屏蔽-地) | 5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) μs(线芯-地) | 2.5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) μs(线芯-屏蔽) | 2.5 kA |
| 总放电电流Itotal (8/20) μs | 10 kA |
| 输出电压限值1 kV/μs(线芯-地)波峰 | ≤ 470 V |
| 输出电压限值1 kV/μs(线芯-屏蔽)波峰 | ≤ 590 V |
| 输出电压限值1 kV/μs(屏蔽-地)波峰 | ≤ 470 V |
| 输出电压限值1 kV/μs(线芯-地)静态 | ≤ 33 V |
| 输出电压限值1 kV/μs(线芯-屏蔽)静态 | ≤ 33 V |
| 输出电压限值1 kV/μs(屏蔽-地)静态 | ≤ 33 V |
| 在In下的残压(线芯-地) | ≤ 160 V (1.5 m电缆) |
| 在In下的残压(线芯-屏蔽) | ≤ 55 V |
| 在In下的残压(屏蔽-地) | ≤ 160 V (1.5 m电缆) |
| 电压保护水平Up(线芯-地) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 电压保护水平Up(线芯-屏蔽) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 电压防护等级Up(屏蔽-接地) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 响应时间tA | ≤ 100 ns |
| 输入衰减aE,非对称 | 典型值 0.1 dB (≤ 100 MHz / 50 Ω) |
| 截止频率fg(3 dB),非对称。 (屏蔽)在50 Ω 系统中 | 典型值 1 GHz |
| 50 Ω系统中的电压驻波率VSWR | 典型值 1.3 (≤ 150 MHz) |
| 允许的高频功率Pmax,VSWR = xx(50欧姆系统)时 | 300 W (VSWR = 1.1) |
| | 80 W (VSWR = ∞) |
| 电容非对称(屏蔽) | 典型值 6 pF |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 电涌电流电阻(导线-接地) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| | C3 - 100 A |
| | D1 - 2.5 kA |
| 电涌电流电阻(导线-屏蔽) | C2 - 10 kV/5 kA |
| | C3 - 100 A |
| | D1 - 2.5 kA |
返回顶部 接线数据
| 连接方式 | BNC 50 Ω |
| 接线类型IN | BNC孔式 |
| 接线类型 OUT | BNC针式 |
返回顶部 连接,等电位连接


