946-接点1C-负载2A-直插
| 序号 | 规格型号 | 别名型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 技术文档 |
| 1 | 946H-1C-3D | 946H1C3D | 1C | 3VDC | 2A | 直插式 | <PDF> |
| 2 | 946H-1C-5D | 946H1C5D | 1C | 5VDC | 2A | 直插式 | <PDF> |
| 3 | 946H-1C-6D | 946H1C6D | 1C | 6VDC | 2A | 直插式 | <PDF> |
| 4 | 946H-1C-9D | 946H1C9D | 1C | 9VDC | 2A | 直插式 | <PDF> |
| 5 | 946H-1C-12D | 946H1C12D | 1C | 12VDC | 2A | 直插式 | <PDF> |
| 6 | 946H-1C-24D | 946H1C24D | 1C | 24VDC | 2A | 直插式 | <PDF> |
| 7 | 946H-1C-3D-F | 946H1C3DF | 1C | 3VDC | 2A | 直插式 | <PDF> |
| 8 | 946H-1C-5D-F | 946H1C5DF | 1C | 5VDC | 2A | 直插式 | <PDF> |
| 9 | 946H-1C-6D-F | 946H1C6DF | 1C | 6VDC | 2A | 直插式 | <PDF> |
| 10 | 946H-1C-9D-F | 946H1C9DF | 1C | 9VDC | 2A | 直插式 | <PDF> |
| 11 | 946H-1C-12D-F | 946H1C12DF | 1C | 12VDC | 2A | 直插式 | <PDF> |
| 12 | 946H-1C-24D-F | 946H1C24DF | 1C | 24VDC | 2A | 直插式 | <PDF> |


