JY-NI2-1
| 序号 | 规格型号 | 别名型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 技术文档 |
| 1 | JY-4.5W-K | JY4.5WK | 1A | 4.5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 2 | JY-5W-K | JY5WK | 1A | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 3 | JY-6W-K | JY6WK | 1A | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 4 | JY-9W-K | JY9WK | 1A | 9VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 5 | JY-12W-K | JY12WK | 1A | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 6 | JY-18W-K | JY18WK | 1A | 18VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 7 | JY-24W-K | JY24WK | 1A | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 8 | JY-48W-K | JY48WK | 1A | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 9 | JY-4.5W-KP | JY4.5WKP | 1A | 4.5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 10 | JY-5W-KP | JY5WKP | 1A | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 11 | JY-6W-KP | JY6WKP | 1A | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 12 | JY-9W-KP | JY9WKP | 1A | 9VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 13 | JY-12W-KP | JY12WKP | 1A | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 14 | JY-18W-KP | JY18WKP | 1A | 18VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 15 | JY-24W-KP | JY24WKP | 1A | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 16 | JY-48W-KP | JY48WKP | 1A | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 17 | JY-4.5W-K-UL | JY4.5WKUL | 1A | 4.5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 18 | JY-5W-K-UL | JY5WKUL | 1A | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 19 | JY-6W-K-UL | JY6WKUL | 1A | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 20 | JY-9W-K-UL | JY9WKUL | 1A | 9VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 21 | JY-12W-K-UL | JY12WKUL | 1A | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 22 | JY-18W-K-UL | JY18WKUL | 1A | 18VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 23 | JY-24W-K-UL | JY24WKUL | 1A | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 24 | JY-48W-K-UL | JY48WKUL | 1A | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 25 | JY-4.5W-KP-UL | JY4.5WKPUL | 1A | 4.5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 26 | JY-5W-KP-UL | JY5WKPUL | 1A | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 27 | JY-6W-KP-UL | JY6WKPUL | 1A | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 28 | JY-9W-KP-UL | JY9WKPUL | 1A | 9VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 29 | JY-12W-KP-UL | JY12WKPUL | 1A | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 30 | JY-18W-KP-UL | JY18WKPUL | 1A | 18VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 31 | JY-24W-KP-UL | JY24WKPUL | 1A | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 32 | JY-48W-KP-UL | JY48WKPUL | 1A | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 33 | JY-4.5G-K | JY4.5GK | 1A | 4.5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 34 | JY-5G-K | JY5GK | 1A | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 35 | JY-6G-K | JY6GK | 1A | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 36 | JY-9G-K | JY9GK | 1A | 9VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 37 | JY-12G-K | JY12GK | 1A | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 38 | JY-18G-K | JY18GK | 1A | 18VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 39 | JY-24G-K | JY24GK | 1A | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 40 | JY-48G-K | JY48GK | 1A | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 41 | JY-4.5G-KP | JY4.5GKP | 1A | 4.5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 42 | JY-5G-KP | JY5GKP | 1A | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 43 | JY-6G-KP | JY6GKP | 1A | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 44 | JY-9G-KP | JY9GKP | 1A | 9VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 45 | JY-12G-KP | JY12GKP | 1A | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 46 | JY-18G-KP | JY18GKP | 1A | 18VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 47 | JY-24G-KP | JY24GKP | 1A | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 48 | JY-48G-KP | JY48GKP | 1A | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 49 | JY-4.5G-K-UL | JY4.5GKUL | 1A | 4.5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 50 | JY-5G-K-UL | JY5GKUL | 1A | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 51 | JY-6G-K-UL | JY6GKUL | 1A | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 52 | JY-9G-K-UL | JY9GKUL | 1A | 9VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 53 | JY-12G-K-UL | JY12GKUL | 1A | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 54 | JY-18G-K-UL | JY18GKUL | 1A | 18VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 55 | JY-24G-K-UL | JY24GKUL | 1A | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 56 | JY-48G-K-UL | JY48GKUL | 1A | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 57 | JY-4.5G-KP-UL | JY4.5GKPUL | 1A | 4.5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 58 | JY-5G-KP-UL | JY5GKPUL | 1A | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 59 | JY-6G-KP-UL | JY6GKPUL | 1A | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 60 | JY-9G-KP-UL | JY9GKPUL | 1A | 9VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 61 | JY-12G-KP-UL | JY12GKPUL | 1A | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 62 | JY-18G-KP-UL | JY18GKPUL | 1A | 18VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 63 | JY-24G-KP-UL | JY24GKPUL | 1A | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 64 | JY-48G-KP-UL | JY48GKPUL | 1A | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 65 | JY-4.5R-K | JY4.5RK | 1A | 4.5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 66 | JY-5R-K | JY5RK | 1A | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 67 | JY-6R-K | JY6RK | 1A | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 68 | JY-9R-K | JY9RK | 1A | 9VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 69 | JY-12R-K | JY12RK | 1A | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 70 | JY-18R-K | JY18RK | 1A | 18VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 71 | JY-24R-K | JY24RK | 1A | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 72 | JY-48R-K | JY48RK | 1A | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 73 | JY-4.5R-KP | JY4.5RKP | 1A | 4.5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 74 | JY-5R-KP | JY5RKP | 1A | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 75 | JY-6R-KP | JY6RKP | 1A | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 76 | JY-9R-KP | JY9RKP | 1A | 9VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 77 | JY-12R-KP | JY12RKP | 1A | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 78 | JY-18R-KP | JY18RKP | 1A | 18VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 79 | JY-24R-KP | JY24RKP | 1A | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 80 | JY-48R-KP | JY48RKP | 1A | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 81 | JY-4.5R-K-UL | JY4.5RKUL | 1A | 4.5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 82 | JY-5R-K-UL | JY5RKUL | 1A | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 83 | JY-6R-K-UL | JY6RKUL | 1A | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 84 | JY-9R-K-UL | JY9RKUL | 1A | 9VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 85 | JY-12R-K-UL | JY12RKUL | 1A | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 86 | JY-18R-K-UL | JY18RKUL | 1A | 18VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 87 | JY-24R-K-UL | JY24RKUL | 1A | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 88 | JY-48R-K-UL | JY48RKUL | 1A | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
JY-NI2-2
| 序号 | 规格型号 | 别名型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 技术文档 |
| 89 | JY-4.5R-KP-UL | JY4.5RKPUL | 1A | 4.5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 90 | JY-5R-KP-UL | JY5RKPUL | 1A | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 91 | JY-6R-KP-UL | JY6RKPUL | 1A | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 92 | JY-9R-KP-UL | JY9RKPUL | 1A | 9VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 93 | JY-12R-KP-UL | JY12RKPUL | 1A | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 94 | JY-18R-KP-UL | JY18RKPUL | 1A | 18VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 95 | JY-24R-KP-UL | JY24RKPUL | 1A | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 96 | JY-48R-KP-UL | JY48RKPUL | 1A | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 97 | JY-4.5HG-K | JY4.5HGK | 1A | 4.5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 98 | JY-5HG-K | JY5HGK | 1A | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 99 | JY-6HG-K | JY6HGK | 1A | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 100 | JY-9HG-K | JY9HGK | 1A | 9VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 101 | JY-12HG-K | JY12HGK | 1A | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 102 | JY-18HG-K | JY18HGK | 1A | 18VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 103 | JY-24HG-K | JY24HGK | 1A | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 104 | JY-48HG-K | JY48HGK | 1A | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 105 | JY-4.5HG-KP | JY4.5HGKP | 1A | 4.5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 106 | JY-5HG-KP | JY5HGKP | 1A | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 107 | JY-6HG-KP | JY6HGKP | 1A | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 108 | JY-9HG-KP | JY9HGKP | 1A | 9VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 109 | JY-12HG-KP | JY12HGKP | 1A | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 110 | JY-18HG-KP | JY18HGKP | 1A | 18VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 111 | JY-24HG-KP | JY24HGKP | 1A | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 112 | JY-48HG-KP | JY48HGKP | 1A | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 113 | JY-4.5HG-K-UL | JY4.5HGKUL | 1A | 4.5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 114 | JY-5HG-K-UL | JY5HGKUL | 1A | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 115 | JY-6HG-K-UL | JY6HGKUL | 1A | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 116 | JY-9HG-K-UL | JY9HGKUL | 1A | 9VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 117 | JY-12HG-K-UL | JY12HGKUL | 1A | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 118 | JY-18HG-K-UL | JY18HGKUL | 1A | 18VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 119 | JY-24HG-K-UL | JY24HGKUL | 1A | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 120 | JY-48HG-K-UL | JY48HGKUL | 1A | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 121 | JY-4.5HG-KP-UL | JY4.5HGKPUL | 1A | 4.5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 122 | JY-5HG-KP-UL | JY5HGKPUL | 1A | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 123 | JY-6HG-KP-UL | JY6HGKPUL | 1A | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 124 | JY-9HG-KP-UL | JY9HGKPUL | 1A | 9VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 125 | JY-12HG-KP-UL | JY12HGKPUL | 1A | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 126 | JY-18HG-KP-UL | JY18HGKPUL | 1A | 18VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 127 | JY-24HG-KP-UL | JY24HGKPUL | 1A | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 128 | JY-48HG-KP-UL | JY48HGKPUL | 1A | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 129 | JY-4.5HR-K | JY4.5HRK | 1A | 4.5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 130 | JY-5HR-K | JY5HRK | 1A | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 131 | JY-6HR-K | JY6HRK | 1A | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 132 | JY-9HR-K | JY9HRK | 1A | 9VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 133 | JY-12HR-K | JY12HRK | 1A | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 134 | JY-18HR-K | JY18HRK | 1A | 18VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 135 | JY-24HR-K | JY24HRK | 1A | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 136 | JY-48HR-K | JY48HRK | 1A | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 137 | JY-4.5HR-KP | JY4.5HRKP | 1A | 4.5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 138 | JY-5HR-KP | JY5HRKP | 1A | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 139 | JY-6HR-KP | JY6HRKP | 1A | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 140 | JY-9HR-KP | JY9HRKP | 1A | 9VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 141 | JY-12HR-KP | JY12HRKP | 1A | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 142 | JY-18HR-KP | JY18HRKP | 1A | 18VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 143 | JY-24HR-KP | JY24HRKP | 1A | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 144 | JY-48HR-KP | JY48HRKP | 1A | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 145 | JY-4.5HR-K-UL | JY4.5HRKUL | 1A | 4.5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 146 | JY-5HR-K-UL | JY5HRKUL | 1A | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 147 | JY-6HR-K-UL | JY6HRKUL | 1A | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 148 | JY-9HR-K-UL | JY9HRKUL | 1A | 9VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 149 | JY-12HR-K-UL | JY12HRKUL | 1A | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 150 | JY-18HR-K-UL | JY18HRKUL | 1A | 18VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 151 | JY-24HR-K-UL | JY24HRKUL | 1A | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 152 | JY-48HR-K-UL | JY48HRKUL | 1A | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 153 | JY-4.5HR-KP-UL | JY4.5HRKPUL | 1A | 4.5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 154 | JY-5HR-KP-UL | JY5HRKPUL | 1A | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 155 | JY-6HR-KP-UL | JY6HRKPUL | 1A | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 156 | JY-9HR-KP-UL | JY9HRKPUL | 1A | 9VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 157 | JY-12HR-KP-UL | JY12HRKPUL | 1A | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 158 | JY-18HR-KP-UL | JY18HRKPUL | 1A | 18VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 159 | JY-24HR-KP-UL | JY24HRKPUL | 1A | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
| 160 | JY-48HR-KP-UL | JY48HRKPUL | 1A | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |


