FBR53HW
| 序号 | 规格型号 | 别名型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 技术文档 |
| 1 | FBR53ND09-Y-HW | FBR53ND09YHW | 1U | 9VDC | 40A | 直插式 | <PDF> |
| 2 | FBR53ND10-Y-HW | FBR53ND10YHW | 1U | 10VDC | 40A | 直插式 | <PDF> |
| 3 | FBR53ND12-Y-HW | FBR53ND12YHW | 1U | 12VDC | 40A | 直插式 | <PDF> |
| 4 | FBR53ND09-Y-HW-RW | FBR53ND09YHWRW | 1U | 9VDC | 40A | 直插式 | <PDF> |
| 5 | FBR53ND10-Y-HW-RW | FBR53ND10YHWRW | 1U | 10VDC | 40A | 直插式 | <PDF> |
| 6 | FBR53ND12-Y-HW-RW | FBR53ND12YHWRW | 1U | 12VDC | 40A | 直插式 | <PDF> |


