AFP-250A单芯屏蔽无护套安装线/安徽天缆电气有限公司供应
安徽天缆电气有限公司供应 FP-250A型110V
| 型号规格 | 标称截面 mm2 | 线芯外径 mm | 绝缘标称厚度 mm | 绝缘外径 mm | **外径 mm | 20℃时直流电阻 ≤Ω/km | 成品线缆重量**值 kg/km | 试验电压 A.C1min不击穿 | |
| *小 | ** | ||||||||
| 7×0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.10 | 0.33 | 0.44 | 0.80 | 1496 | 1.78 | 500V |
| 7×0.08 | 0.04 | 0.24 | 0.10 | 0.42 | 0.50 | 0.85 | 557 | 2.95 | |
| 7×0.10 | 0.06 | 0.30 | 0.10 | 0.47 | 0.55 | 0.90 | 350 | 3.23 | |
| 7×0.12 | 0.08 | 0.36 | 0.10 | 0.53 | 0.61 | 1.10 | 250 | 4.63 | |
| 7×0.14 | 0.10 | 0.42 | 0.10 | 0.59 | 0.67 | 1.15 | 185 | 5.04 | |
| 7×0.15 | 0.10 | 0.45 | 0.10 | 0.62 | 0.70 | 1.15 | 152 | 5.28 | |
| 7×0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.10 | 0.66 | 0.74 | 1.16 | 145 | 5.53 | |
| 7×0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.10 | 0.78 | 0.89 | 1.30 | 86 | 6.73 | |
| 19×0.08 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.57 | 0.65 | 1.10 | 206 | 4.88 | |
| 19×0.10 | 0.12 | 0.50 | 0.10 | 0.68 | 0.79 | 1.20 | 129 | 5.77 | |
| 19×0.12 | 0.20 | 0.60 | 0.10 | 0.78 | 0.89 | 1.30 | 92 | 6.68 | |
安徽天缆电气有限公司供应AFP-250A型250V
| 型号规格 | 标称截面 mm2 | 线芯外径 mm | 绝缘标称厚度 mm | 绝缘外径 mm | **外径 mm | 20℃时直流电阻 ≤Ω/km | 成品线缆重量**值 kg/km | 试验电压 A.C1min不击穿 | |
| *小 | ** | ||||||||
| 1×0.35 | 0.10 | 0.35 | 0.15 | 0.65 | 0.79 | 1.15 | 190 | 5.41 | 1500V |
| 7×0.08 | 0.04 | 0.24 | 0.15 | 0.54 | 0.68 | 1.10 | 557 | 4.48 | |
| 7×0.10 | 0.06 | 0.30 | 0.15 | 0.60 | 0.74 | 1.15 | 350 | 4.83 | |
| 7×0.12 | 0.08 | 0.36 | 0.15 | 0.66 | 0.80 | 1.20 | 250 | 5.24 | |
| 7×0.14 | 0.10 | 0.42 | 0.15 | 0.72 | 0.86 | 1.30 | 185 | 5.69 | |
| 7×0.15 | 0.10 | 0.45 | 0.15 | 0.73 | 0.89 | 1.35 | 152 | 6.10 | |
| 7×0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.15 | 0.75 | 0.92 | 1.35 | 145 | 6.20 | |
| 7×0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.87 | 1.04 | 1.55 | 86 | 9.16 | |
| 7×0.26 | 0.35 | 0.78 | 0.15 | 1.05 | 1.26 | 1.80 | 53 | 11.53 | |
| 7×0.30 | 0.50 | 0.90 | 0.15 | 1.14 | 1.39 | 1.85 | 40 | 18.20 | |
| 19×0.08 | 0.10 | 0.40 | 0.15 | 0.70 | 0.84 | 1.25 | 206 | 5.51 | |
| 19×0.10 | 0.14 | 0.50 | 0.15 | 0.77 | 0.94 | 1.35 | 129 | 6.35 | |
| 19×0.12 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.87 | 1.04 | 1.55 | 92 | 9.10 | |
| 19×0.14 | 0.30 | 0.70 | 0.15 | 0.97 | 1.16 | 1.65 | 66 | 10.46 | |
| 19×0.15 | 0.30 | 0.75 | 0.15 | 1.02 | 1.21 | 1.70 | 58 | 11.10 | |
| 19×0.16 | 0.35 | 0.80 | 0.15 | 1.07 | 1.26 | 1.80 | 54 | 11.59 | |
| 19×0.18 | 0.50 | 0.90 | 0.15 | 1.17 | 1.36 | 1.90 | 40 | 14.64 | |
| 19×0.20 | 0.60 | 1.00 | 0.15 | 1.27 | 1.50 | 2.10 | 38 | 18.50 | |
安徽天缆电气有限公司AFP-250A型600V
| 型号规格 | 标称截面 mm2 | 线芯外径 mm | 绝缘标称厚度 mm | 绝缘外径 mm | **外径 mm | 20℃时直流电阻 ≤Ω/km | 成品线缆重量**值 kg/km | 试验电压 A.C1min不击穿 | |
| *小 | ** | ||||||||
| 7×0.26 | 0.35 | 0.78 | 0.25 | 1.22 | 1.47 | 2.15 | 53.00 | 17.34 | 2500V |
| 7×0.37 | 0.75 | 1.10 | 0.25 | 1.56 | 1.84 | 2.50 | 27.00 | 23.45 | |
| 19×0.08 | 0.10 | 0.40 | 0.30 | 0.90 | 1.12 | 1.55 | 206.00 | 10.00 | |
| 19×0.10 | 0.14 | 0.50 | 0.30 | 1.00 | 1.22 | 1.65 | 129.00 | 11.00 | |
| 19×0.16 | 0.35 | 0.80 | 0.25 | 1.24 | 1.49 | 2.15 | 54.00 | 17.54 | |
| 19×0.18 | 0.50 | 0.90 | 0.25 | 1.34 | 1.59 | 2.25 | 40.00 | 19.06 | |
| 19×0.20 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 1.50 | 1.78 | 2.20 | 38.00 | 21.50 | |
| 19×0.23 | 0.75 | 1.15 | 0.25 | 1.56 | 1.84 | 2.50 | 24.00 | 23.47 | |
| 19×0.26 | 1.00 | 1.30 | 0.25 | 1.71 | 1.99 | 2.65 | 19.00 | 26.54 | |
| 19×0.28 | 1.20 | 1.40 | 0.25 | 1.81 | 2.09 | 2.75 | 16.00 | 29.32 | |
| 19×0.32 | 1.50 | 1.60 | 0.25 | 1.99 | 2.29 | 3.00 | 12.00 | 36.05 | |
| 19×0.37 | 2.00 | 1.85 | 0.25 | 2.21 | 2.54 | 3.25 | 9.00 | 42.94 | |
| 49×0.18 | 1.50 | 1.62 | 0.25 | 2.01 | 2.31 | 3.00 | 15.00 | 32.95 | |
| 49×0.20 | 2.00 | 1.80 | 0.25 | 2.16 | 2.49 | 3.20 | 12.00 | 37.06 | |
| 49×0.28 | 3.00 | 2.52 | 0.30 | 3.40 | 3.75 | 4.40 | 7.30 | 89.30 | |
| 49×0.32 | 4.00 | 2.88 | 0.30 | 3.42 | 4.00 | 4.80 | 5.00 | 113.40 | |
| 49×0.39 | 6.00 | 3.51 | 0.55 | 4.45 | 4.75 | 5.60 | 3.00 | 156.80 | |

C55/0122系列产品规格书/安徽天缆电气有限公司供应
产品描述:C55/0122系列电缆具有质量轻、耐辐照、电气性能、机械性能俱佳的突
出优点,可广泛于应用我国航空航天领域。
C55/0122规格书
导体结构mm:7×0.102-19×0.203
导体外径*值mm:0.31-1.02
20℃时直流电阻*值Ω/km:341-30.8
电线外径:1.35-2.66
| 电缆名称 | 导体线规号 | 导体结构mm | 导体外径**值mm | 20℃时直流电阻**值Ω/km | 电线外径mm | 电线重量**值g/m |
| C55/0122-30-* | 30 | 7×0.102 | 0.31 | 341 | 1.35 | 2.12 |
| C55/0122-28-* | 28 | 7×0.127 | 0.41 | 214 | 1.50 | 2.89 |
| C55/0122-26-* | 26 | 19×0.102 | 0.51 | 129 | 1.74 | 4.33 |
| C55/0122-24-* | 24 | 19×0.127 | 0.65 | 81.3 | 2.00 | 6.18 |
| C55/0122-22-* | 22 | 19×0.160 | 0.80 | 50.5 | 2.30 | 8.65 |
| C55/0122-20-* | 20 | 19×0.203 | 1.02 | 30.8 | 2.66 | 13.20 |
C55/0822系列产品规格书/航天屏蔽电子导线/安徽天缆电气有限公司供应
产品描述:C55/0822系列电缆具有质量轻、耐辐照、电气性能、机械性能俱佳的突出优点,
安徽天缆电气有限公司长期供应,可广泛于应用我国航空航天领域。
皖特缆C55/0822规格书
导体结构mm:7×0.127-37×0.320
导体外径*值mm:0.41-2.21
20℃时直流电阻*值Ω/km:214-6.36
电线外径:2.00-5.86
| 电缆名称 | 导体线规号 | 导体结构mm | 导体外径**值mm | 20℃时直流电阻**值Ω/km | 电线外径mm | 电线重量**值g/m |
| C55/0822-28-* | 28 | 7×0.127 | 0.41 | 214 | 2.00 | 3.90 |
| C55/0822-26-* | 26 | 19×0.102 | 0.51 | 129 | 2.16 | 5.62 |
| C55/0822-24-* | 24 | 19×0.127 | 0.65 | 81.3 | 2.40 | 7.56 |
| C55/0822-22-* | 22 | 19×0.160 | 0.80 | 50.5 | 2.66 | 10.60 |
| C55/0822-20-* | 20 | 19×0.203 | 1.02 | 30.8 | 3.06 | 15.40 |
| C55/0822-18-* | 18 | 19×0.254 | 1.28 | 19.4 | 3.76 | 24.20 |
| C55/0822-16-* | 16 | 19×0.287 | 1.46 | 15.1 | 4.12 | 29.40 |
| C55/0822-14-* | 14 | 19×0.361 | 1.73 | 9.64 | 5.06 | 44.70 |
| C55/0822-12-* | 12 | 37×0.320 | 2.21 | 6.36 | 5.86 | 69.50 |
ZR-DJFGRP-7*3*1.5高温计算机电缆/安徽天缆电气有限公司长期供应


