更大功率,配置灵活满足更多应用场景
• 单机200kVA,更高的功率密度,为您节省占地;
• 高达0.9输出功因,与当代IT设备高度匹配,适应性更广;
• 并机容量可达800kVA,满足不同容量规模的电力保护需要;
• 双/单输入可选,满足不同用户需求,灵活性更高;
• 电池节数连续可调,可灵活配置;
• 支持锂电池储能应用

更可靠保障, 为关键电力保驾护
• 标配防尘网,满足更多应用场景;
• PCBA三防技术,提升系统可靠性;
• N+X冗余并机技术,提升电力系统可靠性;
• 采用高可靠性关键元器件选型设计;
• 智能电池管理,为您延长高达50%电池寿命;
• 支持电池状态检测、辅助电源检测;
• 标准配置双输入,供电更有保障。
更低TCO 为业主节省拥有成本
• 94%双转换模式效率;
• 98%节能模式效率,提升了电能转化效率,降低了运营成本;
• 占地面积小,可高达44%空间节省;
• 便捷安装,节省您的安装成本;
• 支持2台并机供电池组,节省您的初期投入成本和占地面积。。
更便捷维护和管理
• 模块化设计,易于维护,节省您的维护成本;
• Winpower监控,可通过网页、APP监控、管理您的电力运行;
• 丰富配置,多种接口和板卡支持,满足您不同的通讯和监控需要;;
• 智能化管理,降低了日常UPS的维护难度;
• 全前方维护,节省服务空间;
• 标配滚轮易于现场移动及安装就位。
| 型号 | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | ||
| 容量 | VA/W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
| 输入参数 | 输入电压范围 | 115~300VAC | ||||||
| 频率范围 | 40Hz-70Hz | |||||||
| 输入连接 | 国标 | |||||||
| 输入谐波失真 | < 10% 非线性满载 | |||||||
| 输入功率因数 | ≥0.98 | |||||||
| 输出参数 | 输出电压 | 220VAC | ||||||
| 输出精度 | ±2% | |||||||
| 输出连接 | GB 10A *2 | GB 10A *2 | GB 10A *4 | GB 10A *4 | GB 10A*3 + 输出端子台 | GB 10A*3 + 输出端子台 | ||
| 锁相范围 | 46-54Hz/54-66Hz | |||||||
| 输出频率(电池模式) | 50/60Hz±0.05Hz | |||||||
| 电流峰值比 | 03:01 | |||||||
| 输出谐波失真 | <4% (线性负载) | |||||||
| <7% (非线性负载) | ||||||||
| 输出波形 | 纯净正弦输出 | |||||||
| 过载能力 | 市电模式 | 105% ~ 150% : 47s ~ 25s 150% ~ 200% : 25s ~ 300ms >200% : 200ms | ||||||
| 电池模式 | ||||||||
| 效率 | 市电模式 | >89% | >90% | >90% | ||||
| 电 池 及 充电参数 | 电池电压 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | |
| 电池类型 | 9AH | 取决于用户需求和配置 | 9AH | 取决于用户需求和配置 | 9AH | 取决于用户需求和配置 | ||
| 后备时间 | >4.5min | >4.5min | >4.5min | |||||
| 回冲时间 | 7 小时回冲至 90% | 7 小时回冲至 90% | 7 小时回冲至 90% | |||||
| 充电电流 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | ||
| 转换时间 | 电池模式 <--> 市电模式 | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | |
| 显示 | LED | 负载 / 电量 / 输入 / 输出 / 运行模式 | ||||||
| 物理参数 | (WxHxD)mm | 144x229x345 | 144x229x345 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | |
| 运行环境温度 | 0-40℃ | |||||||
| 环境参数 | 运行环境湿度 | 20-90%(无凝露) | ||||||
| 噪声 | <45dB @ 距离 1 米 | <50dB @ 距离 1 米 | ||||||
| 标准和认证 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||||
| TLC/ 节能认证 / 广电认证 | ||||||||
| 通讯和监控 | RS232 | 标配 | ||||||
| 扩展插槽 ( 选配 ) | 可选择 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | |||||||
| EPO ( 选配 ) | 紧急关断 | |||||||
| 软件 | Winpower | |||||||


