基本参数
| 品牌 | 商宇 | 型号 | 商宇 S650 |
| 设备类型 | 后备式UPS |
产品详情
产品功能
PWM技术 小身段,大能量
率先引入高频PWM技术,配合先进的磁性元件设计,尺寸更小、能耗更低,效率更高,放电更长,发热量更少,整机的可靠性和可用性得到了大幅提高。
超强防浪涌 轻松应对浪涌破坏
内置高功率吸收器件,防浪涌保护,高效滤除各种电网干扰,轻松应对雷电、电网恶化等造成的浪涌破坏。
智能/安全/可靠
过载保护系统,防坏设备。
智能系统,始终对电池电压状态检测。
短路保护功能,预防设备短路对UPS的损坏。
开机对逆变器/电池等自检 ,提升负载安全性。
电池保护作用,防止充电过高和放电过深,自主停止充放电对UPS保护。
自动开机功能,市电停电后自动使用电池提供输出,市电恢复后自动开机。
搭配发电机使用
UPS可使用发电机的电能输出要求,维持市电输出模式,轻松应对设备使用需求。
更高效电池组
内置进口品牌阀控式免维护电池。
电力更持久,稳定性更强
智能控制模式,使用更长久
技术参数表
| 机种 | S400/S450 | S500/S550 | S600/S650 | S800/S850 | |
| 容量 | 400VA/240W | 500VA/300W | 600VA/360W | 800VA/480W | |
| 输入 | |||||
| 电压 | 220/230/240VAC | ||||
| 电压范围 | 162-290VAC | ||||
| 频率 | 50/60 Hz(自动侦测) | ||||
| 输出 | |||||
| 输出电压 | 220/230/240VAC | ||||
| 电压范围(电池模式) | ±10% | ||||
| 频率范围(电池模式) | 50 Hz 或 60Hz ±1 Hz | ||||
| 转换时间 | 一般 4-8 ms | ||||
| 波形(电池) | 模拟正弦波 | ||||
| 电池 | |||||
| 电池型号&数量 | 12V/7Ah*1 | 12V/7Ah*1 | 12V/7Ah*1 | 12V/9Ah*1 | |
| 充电时间 | 4-6 小时充至 90% | ||||
| 保护功能 | |||||
| 全面保护 | 过载、深度放电及过冲保护 | ||||
| 指示灯说明 | |||||
| LCD显示 | 负载大小 ,电池容量,市电模式,电池模式,旁路模式,故障指示 | ||||
| LED显示 | 市电模式 | 绿灯亮 | |||
| 电池模式 | 绿灯闪 | ||||
| 错误 | 无 | ||||
| 警告声音 | |||||
| 电池模式 | 每10秒响一声 | ||||
| 电池电量低 | 每1秒响一声 | ||||
| 过载 | 每0.5秒响一声 | ||||
| 错误 | 连续鸣响 | ||||
| 物理性能 | |||||
| LED机种 | 284*100*140 | ||||
| 4.2 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | ||
| LCD机种 | 284*100*140 | ||||
| 4.2 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | ||
| 使用环境 | |||||
| 湿度 | 0-90% 湿度且0-40℃ | ||||
| 噪音 | 小于40dB | ||||


