
特征
(i) 对应于:
-符合EN ISO 13849-1的性能等级(PL)e和4类
-符合IEC/EN 62061的SIL索赔限额(SIL CL)3
安全完整性等级(SIL)3至IEC/EN 61508、IEC/EN 61511
和EN 61800-5-2三相和单相发动机的安全静止监测不需要外部启动器独立于方向动脉骨折的检测强制安全出口联系人:3个闭合器,1个用于交流250 V的开启器2半导体报告产出1报告输出(闭合触点)可调电压阈值可调静止时间发动机静止、破裂和工作电压的LED显示屏适合一个挡块护罩LH 5946适用于检测挡块在所有电动机中,当它们用完时产生条件电压。LH 5946测量残余磁化感应电压在绕组的端子处。为此,需要两个冗余测量通道(L2对L1和L3对L1)使用。检查感应电压在两个通道上同时对0,这意味着设备发动机静止和输出继电器激活。为了使该装置适应广泛的发动机和应用,电压阈值为Uan,低于该阈值LH 5946识别静止状态,可调。持续时间也可调整,对于Uan来说,为了让停滞得到明确的解决检测并释放开始循环(停止时间t(b)此外,该设备在测量输入端检测静脉破裂L1/L2/L3。如果检测到破裂,起动继电器进入安全位置(如发动机运转时)。保存该状态,并可通过X3-X2终端的桥接删除该状态。此外,两个通道的测量信号不断互连。相比。如果信号差异超过约2.5 s,则同时触发错误。如果两个通道同时再次提供足够高的信号电压佣金。X1-X2端子代表用于监控的反馈回路外部连接的爆炸器可用于接触加固(开放式接触)。如果不需要返回循环,则端子X1-X2断开,否则将出现错误消息。
| KTR | 941051400001 GR.KR-3 KonISCH |
| UNITEK | G432 |
| MAXOS | 3005/60/15 |
| Multi-Contact | 65.9098-23 |
| GEMÜ | 88390163 R677 50D7871140HDZ |
| Prosoft | RLX2-IHNF-A |
| MAXOS | 3000T/220/34/17 Transparent, DIN 7081, Größe 5, 220 x 34 x 17 mm |
| TEWS | TIP114-10R |
| INELTEH | 01-08-003 ITFL-230-A |
| Mintor | K-34011001350 TSFT/N8G-2 |
| HS-Cooler | KK20-BCV-421CS L450 0501.222.193 |
| GENOMA | 672-401X75 |
| ELKOSUN | 12307 ZRM 4.5-ES/C |
| Gigahertz-Optik | 15297138 VL-3701-4 |
| ProSoft | PLX31-EIP-MBTCP |
| Schlegel | BZOI_AU |
| Jenaer | 34S80-0850-A05PA-AA |
| KISKER | 110034 |
| Rütschi | Pos 706 F000073784027 |
| FG-ELEKTRonIK | NT 524 |
| microsonic | 12112 pico+25/WK/I |
| SODEMANN | R203-304 |
| COGELOR | 847100 |
| Italvibras | MVSI 3/300-S02 |
| ACAM | PT2G-C-2B |
| CSW | 308-104 |
| Schlegel | T22RRKL |
| TRELLEBORG | 30594983 WAP300700-N9T60 |
| Brecoflex | 32BATK10/1100 |
| Kraus & Naimer | KG105 T103/DA004 VE |
| SELET | B50EN187V03 |
| Schwarzbeck | VAMP 9243 B |
| Phoenix | 1405358 |
| RODRIGUEZ | RODRIGUEZ |
| Nova Rotors | R45-NBR-316-SSV-GAS316-0.55-6 |
| B&R | X20BT9100 |
| Rotor nl | 6RN90L04E14U46R R35 |
| ELECTRonICON | E62.F81-253D10 |
| IMOPAC | ACLD-100L |
| ismet | 711365 ESBN-S 25 |
| Wago | 753-650/003-000 |
| Nova Rotors | Stator (R45) S / L (NBRL Schwarz) |
| BALLUFF | BES02ZE BES M18MN-USU80B-S21G |
| Warmbier | 7100.PGT120.SM |
| Finn Rotor | CRH800-W35F173 |
| Sälzer | M220-61361-219M1 |
| Rütschi | Pos 555 FBA0045628023 |
| VEIT | 4215710020 |
| Baumer | 11084369 |
| Multi-Contact | 18.0111 |
| KSB | Nori 160-ZXS DN25 PN160 |
| Rabourdin | 530-8-25 |
| Formula Air | AADA000023 |
| RECHNER | IA0006 IAS-10-A22-S-M12-PTFE/VAb-100C-Z10-0 |
| Sfernice | 3320010 E 1000 176SF 1 B 102 W 300° |
| FLUX | 10-958 25 077 |
| Bürkert | 560376 |
| supermagnete | S-12-08-N |
| SENSOPART | UMT 30-350-PSD-L5 |
| Cherry | G84-4400LPBEU-0 |
| FSG | 5720Z52-256.018 |
| Schlegel | TG22RT |
| DOLD | 0048442 OA5611.52/2540L1/61 |
| microsensys | TELID311 - 125° 14.311.484.06 |
| Innovatek | 501737 |
| RIFTEK | FDRF603-125/500-485-U-IN-AL-CC-5 |
| Rütschi | Pos 702 F000904228027 |
| KISKER | 110034 |
| AMPHENOL | C146 10A015 000 2 |
| Phoenix | 2903523 |
| ITT Cannon | 104252 CA02COM-E16S-1S |
| microsensys | TELID311 - 125° 14.311.484.06 |
| Wago | 750-556 |
| Multi-Contact | 4.0005 |
| schlegel | MTO |
| DOLD | 0053028 OA5602.54/2069L1/61 |
| KSB | Nori 160-ZXS DN25 PN160 |
| VEIT | 156861 |
| Schlegel | T22RRKL |
| ROEMHELD | 1895203 |
| Schlegel | KRT |
| ELKOSUN | 12308 ZRM6-ES/C |
| ProSoft | RLX2-IHNF-A |
| HMS | AB7013-C |
| UNITEK | G847 BAMOCAR-PG-D3-700-400-RS |
| GOM | 0.4mm(35230) |
| schlegel | MHR_5 |
| Phoenix | 2903155 |
| d-a-mfg | D70AAA05PZ |
| Tecsystem | 1CN0155 T154-ED16 |
| Dr. TRETTER | BN55-510 |
| ODU | 611.020.012.6000000 |
| delta-controls | W-201-1-2-J0-09-F |
| IIYAMA | TF1934MC-B5X |
| microsensys | TELID®311 Temperature Bundle V03 |
| UNITEK | G437 |
| ProSoft | PLX31-MBTCP-SIE |
| Multi-Contact | 23.3060-21 |
| Wago | 753-661/000-003 |
| SCHNORR | 518200 / TELLERFEDER DIN EN 16983 |
| AMPHENOL | C146 10B025 000 2 |
| Jenway | 735401 |
| barcontrol | HDS-1-250-K-7-1 |
| Schlegel | KRJS_GN.pilz |
| microsonic | zws-15/BE/MAN1.2B |
| Multi-contact | 18.1203 |
| Kieback&Peter | LRF105 |
| Martin Lishman | LPOT/PTR500 |
| Radiall | R929-993-001 |
| GES | IS581.101CR65.01024 |
| MAGPOWR | SMCL25MS1 |
| LEGRIS | 3199 06 10 |
| GOM | 35242 |
| Callan | M4-2003-01A-591 |
| Rütschi | Pos 102 F000905224040 |
| X-Sensors | X-113-H07-440 11.0113.0708.00 |
| ACAM | PT2G-SM5.3 |
| Rabourdin | 527-6-25 |
| AZO | 1012543 |
| microsonic | pico+25/I |
| ACAM | 220150008 PTSM 5.3 |
| UNITEK | G436 |
| Warmbier | 7100.PGT120 |
| Baumüller | Motor DS 100 M 35 |
| UNITEK | G436 |
| Camloc | V50R1-1-1BP |
| VAHLE | KSE 5/ 63 HS |
| feasa | Feasa 20F |
| Schlegel | T22RRKL |
| S+R Electronic | RG-25/1V3 |
| HS-Cooler | Holzkiste |
| IIYAMA | TF1934MC-B6X |
| Steinel | ST712632X140X177 |
| EUCHNER | KCB2D2D2D2D0000W |
| Multi-Contact | 33.4057 |
| EXPO | ETM-IS31-001 |
| Uhing | RG3-30-2MCRF F=260N Drehrichtung links |
| JSP | P5311 L11 |
| Kieback&Peter | MD200Y |
| SWAN | A-11.431.100 |
| Kieback&Peter | FSM25 |
| Schlegel | BSQX41 |
| Warmbier | 7100.PGT120 |
| microsensys | TELID®311 Temperature Bundle V03 |

