| 尺寸 | 220X180X210(mm) |
|---|---|
| 电流 | 40(A) |
| 电压 | 220/380(V)AC220V(V) |
| 供电时间 | 30/40/50/60 |
| 规格 | BZ |
| 环境湿度 | 0--90 |
| 环境温度 | -25--40 |
| 类型 | BZ |
| 分类 | 应急电源 |
| 品牌 | 三相动力EPS电源消防应急灯具专用应急电源FEPS-SIGA-30KW492V |
| 型号 | 40AH/12V |
四、技术参数
| 型号 |
| 2.2~500KW | ||
| 输入 | 电压 | 380V±20% |
| 相数 | 三相四线+PE | |
| 频率(Hz) | 50Hz±5% | |
| 输出 | 容量 | 2.2KW~500KW |
| 电压 | 三相0~380V(可调) | |
| 波形 | PWM波 | |
| 频率 | 0~50Hz(变频启动正常运行,频率可调) | |
| 过载能力 | ≥120% 60秒;≥150% 0.5秒 | |
| 电池 | 免维护密封电池 | |
| 备用时间 | 60分钟/90分钟/120分钟/(可按设计要求制作) | |
| 保护 | 短路保护,过流保护,缺相保护 | |
| 显示 | LED | |
| 效率 | 应急供电时:≥95% | |
| 运行环境 | 温度:-24℃~40℃相对温度:0~90% 海拔高度:2000米以下 | |
| 适应负载 | 本电源仅适用于电机负载 | |
| 噪音 | 电网有电时,静置无噪音;应急供电时,小于60dB | |
| 尺寸/重量 | 见尺寸重量一览表 | |

