| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 产地 | 江苏 |
| 产品认证 | ISO9001-2000 |
| 额定功率 | 300W |
| 工作电压 | 380V |
| 工作温度 | 350℃ |
| 功率 | 1000W |
| 绝缘电阻 | 50.0 |
| 抗电强度 | 强 |
| 类型 | 不锈钢电热板 |
| 外形尺寸 | 1m |
| 温度范围 | 0-300 |
| 用途 | 电加热 |
| 执行标准 | 企业标准 |
| 重量 | 100kg |
| 品牌 | 耀裕 |
| 型号 | 高温电线电缆 |
| 加工定制 | 是 |
| 连续使用寿命 | 10.0 |
| 加热器类型 | 电加热器 |
FVL飞机腊克线产品特性:
1、额定电压:450/750V
2、工作温度:-60~+105℃
3、导 体:绞合镀锡铜线
4、绝 缘:聚氯乙烯(PVC)
5、护 套:玻璃纤维编织+腊克涂覆
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等
FVL飞机腊克线特点/用途:
具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物、不易燃烧,不易老化,环保,在相对湿度在98%环境中可正常使用。广泛用于飞机低压线路,高速公路监控设备线路安装用、高速公路 用电感线圈专用线(电子用线,地感线圈用线)也用于照明灯具接线,马路高杆灯用线。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
FVL飞机腊克线规格结构及技术参数:
| 标称 截面 mm2 | 导体结构 | 绝缘平 均厚度 mm | 护套平 均厚度 ㎜ | 屏蔽铜 线直径 ㎜ | 电线平均外径 mm | 20 ℃时 导体电阻*大值 Ω /km | 包装长度 (m) | |
| 根数/单线直径 | 非屏蔽型 | 屏蔽型 | ||||||
| 0.35 | 7 × 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 2.55 | 2.95 | 50.8 | 200 |
| 0.5 | 7 × 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 2.70 | 3.20 | 40.1 | 200 |
| 0.75 | 7 × 0.37 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 2.90 | 3.40 | 26.7 | 200 |
| 0.8 | 7 × 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.00 | 3.50 | 25.0 | 200 |
| 1 | 19 × 0.26 | 0.45 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.20 | 3.70 | 20.0 | 200 |
| 1.2 | 19 × 0.28 | 0.45 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.20 | 3.70 | 14.6 | 200 |
| 1.5 | 19 × 0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.40 | 3.90 | 13.7 | 100 |
| 2 | 19 × 0.37 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.90 | 4.40 | 10.0 | 100 |
| 2.5 | 19 × 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 4.05 | 4.50 | 8.21 | 100 |
| 3 | 19 × 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 4.25 | 4.75 | 6.53 | 100 |
| 4 | 49 × 0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 4.90 | 5.40 | 5.09 | 100 |
| 5.5 | 49 × 0.36 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 5.24 | 5.74 | 3.50 | 100 |
| 6 | 49 × 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 5.50 | 6.00 | 3.39 | 100 |
| 8 | 49 × 0.45 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 6.25 | 6.75 | 2.37 | 100 |
| 10 | 49 × 0.52 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 6.88 | 7.38 | 1.82 | 100 |
| 16 | 49 × 0.64 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 7.96 | 8.40 | 1.22 | 100 |
| 25 | 98 × 0.58 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 9.70 | 10.2 | 0.795 | 100 |
| 35 | 133 × 0.58 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 10.90 | 11.5 | 0.553 | 100 |

