| 电压比 | 0V-250V |
|---|---|
| 电源相数 | 单相 |
| 额定功率 | 1000W |
| 防潮方式 | 开放式 |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 冷却形式 | 干式 |
| 频率特性 | 低频 |
| 绕组形式 | 自耦 |
| 铁心形式 | 环形 |
| 铁心形状 | 环型 |
| 外形结构 | 立式 |
| 效率(η) | 95% |
| 产品包装 | 出口木箱 |
| 产品质保 | 二年 |
| 品牌 | 予唱 |
| 型号 | TDGC2J |





| ■ 产品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDGC2J系列单相调压器、单相电动调压器、单相整流调压器、单相油浸感应调压器等产品是由进口硅钢片制作的节能型新产品。本调压器按JB/T10091及相关标准设计、制造与检验。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可连续调节输出电压0—250V,具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、性能可靠能长期运行等特点。(输入、输出 特殊电压 可根据客户要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 使用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该系列调压器可广泛用于工业(如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等),科学实验,公用设备、家用电器中,以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的,是一种理想的交流调压电器。
■ 型号及含义
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 规格型号及安装尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 安装、使用与维护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、电源电压应符合调压器铭牌上的输入电压; 2、调压器必须良好接地,以保证安全; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■使用注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该系列调压器应在室内使用,正常使用条件为: 5,安装场所应无严重影响调压器绝缘的气体,蒸汽,化学沉积,灰尘,污垢及其他**性和侵侵蚀性介质;安装场所应无严重振动或颠簸; 6,户内使用; 7,不准多台并联使用,否则会烧坏调压器; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





