| 安装方式 | 固定式 |
|---|---|
| 产品认证 | CCC |
| 极数 | 4P |
| 操作方式 | 手动操作 |
| 品牌 | 永康电气KBT-AD80 浪涌保护器 |
商品信息 基本参数
| 安装方式: | 固定式 同参数产品 邦华电气JLSP-400/60/4P浪涌保护器 JLSP-400/60避雷器 SPD防雷器029-89602716 面议 德国OBO电源防雷器V25-B+C/3+NPE-FS 浪涌保护器 避雷器 ¥2780.00 地凯DK-380AC50G浪涌保护器 面议 德国OBO防雷器V25-B+C/3+NPE防雷器V25-B+C/1+NPE浪涌保护器 ¥150.00 |
|---|---|
| 标称放电电流: | 1 同参数产品 |
| 产品认证: | CCC 同参数产品 |
| 额定频率: | 50Hz 同参数产品 |
| 极数: | 4P 同参数产品 |
| 结构: | 塑壳式 同参数产品 |
| 速度: | 快速型 同参数产品 |
| 温度范围: | -40°至+80℃ 同参数产品 |
| 响应时间: | 0.1s 同参数产品 |
| 最大操作电压: | 440V 同参数产品 |
| 最大放电电流: | 1 同参数产品 |
| 灭弧介质: | 空气式 同参数产品 |
| 操作方式: | 手动操作 同参数产品 |
| 品牌: | 永康电气 同参数产品 |
| 型号: | KBT-AD80 同参数产品 |
KBT-AD80浪涌保护器
永康电气长期专注于疏散指示系统、智能仪表、孤光保护、消防电气监控电涌保护、过电压保护,高低压开关柜成套设备产品的研发、生产和销售。以快速为客户提供个性化的解决方案为经营模式多年来从事电气生产,服务于上百家企事业单外产品畅销三十多个省事地区,全国已有上万个重点工程在使用我公司产品:如西咸港务区、杭州西湖五洲国际广场、机场T2航站楼、咸阳机场、西安高铁站、南京南站、河南大学、恒大地产、万达地产等我们一贯坚持诚信经营、完善服务,卓越品质赢得了业内成套系统集成商和工程项目用户的一致好评市场是我们考虑问题的出发点,质量是我们产品的闪光点,客户是我们服务的侧重点。蓬勃发展的永康电气期待与您的合作,创造互惠共赢的美好未来。
陕西永康电气有限公司
手机: 029-62909001
传真:029-62811588
网址:www.sxykdq.com

一、工作原理
当线路由于遭到二次感应雷击或操作过电压时,防雷器动作,将瞬时过电压短路泄放到大地,从而达到保护设备和人身安全的作用。
二、适用范围
KBT-AD、KBT-BD及KBT-CD系列单相和三相电源防雷模块,适合TT、TN—C、TN—C—S、IT等各种电网制式。该系列电源防雷模块并联安装在电源线路上,不影响电源线路的正常工作。模块式设计,体积小,35mm标准轨道安装,可安装在各种电源、开关箱和其它电气设备内。广泛应用于通信、计算机网络、铁路、气象、交通、金融、住宅等领域的电子电源设备的防雷及操作过电压保护。
KBT-AD系列电源防雷模块为I级试验(T1)电涌保护器,用于第一级雷电防护,KBT-BD和KBT-CD系列电源防雷模块为II级试验(T2)电涌保护器,分别用于第二级和第三级雷电防护。
KBT-DT电梯专用电源防雷模块,适合TT、TN-C、TN-C-S等各种电网制式的电梯电源系统的防雷防电涌保护。并联安装在电梯系统的电源线路上,不影响电源线路的正常工作。模块式设计,体积小,35mm标准轨道安装,可安装在各种电源、开关箱和其它电气设备内。
三、技术参数
| 名称 | 型 号 | 规格 | 最大持续工作电压Uc(V) | 标称通流容量In(kA) | 最大通流容量Imax(kA) | 前置断路器 (A) | 防护 级别 |
| 三相电源防雷模块 | KBT-AD100 | 200/4P | 255 | 50 (10/350) | Iimp:50(10/350) | 160 | 第一级 |
| KBT-AD100 | 150/4P | 255 | 35 (10/350) | Iimp:35(10/350) | 160 | ||
| KBT-AD100 | 100/4P | 255 | 25 (10/350) | Iimp:25(10/350) | 125 | ||
| KBT-AD80 | 80/4P | 255 | 20 (10/350) | Iimp:20(10/350) | 100 | ||
| KBT-BD60 | 60/4P | 275 | 60(8/20) | 120(8/20) | 63 | 第二级 | |
| KBT-BD40 | 40/4P | 275 | 40(8/20) | 60(8/20) | 40 | ||
| KBT-BD40 | 30/4P | 275 | 30(8/20) | 60(8/20) | 32 | 第三级 | |
| KBT-CD20 | 20/4P | 275 | 20(8/20) | 40(8/20) | 20 | ||
| KBT-AD100 | 150/3P | 255 | 35 (10/350) | Iimp:35(10/350) | 160 | 第一级 | |
| KBT-AD100 | 100/3P | 255 | 25 (10/350) | Iimp:25(10/350) | 125 | ||
| KBT-AD80 | 80/3P | 255 | 20 (10/350) | Iimp:20(10/350) | 100 | ||
| KBT-BD60 | 60/3P | 275 | 60(8/20) | 120(8/20) | 63 | 第二级 | |
| KBT-BD40 | 40/3P | 275 | 40(8/20) | 60(8/20) | 40 | ||
| KBT-BD40 | 30/3P | 275 | 30(8/20) | 60(8/20) | 32 | 第三级 | |
| KBT-CD20 | 20/3P | 275 | 20(8/20) | 40(8/20) | 20 | ||
| 单相电源防雷模块 | KBT-AD100 | 100/2P | 255 | 25 (10/350) | Iimp:25(10/350) | 125 | 第一级 |
| KBT-AD80 | 80/2P | 255 | 20 (10/350) | Iimp:20(10/350) | 100 | ||
| KBT-BD60 | 60/2P | 275 | 60(8/20) | 120(8/20) | 63 | 第二级 | |
| KBT-BD40 | 40/2P | 275 | 40(8/20) | 60(8/20) | 40 | ||
| KBT-BD40 | 30/2P | 275 | 30(8/20) | 60(8/20) | 32 | 第三级 | |
| KBT-CD20 | 20/2P | 275 | 20(8/20) | 40(8/20) | 20 | ||
| 电梯专用电源防雷模块 | KBT-DT | 40/4P | 275 | 40(8/20) | 60(8/20) | 40 | 第二级或第三级 |
| KBT-DT | 30/4P | 275 | 30(8/20) | 60(8/20) | 32 |


邦华电气JLSP-400/60/4P浪涌保护器 JLSP-400/60避雷器 SPD防雷器029-89602716 面议
德国OBO电源防雷器V25-B+C/3+NPE-FS 浪涌保护器 避雷器 ¥2780.00
地凯DK-380AC50G浪涌保护器 面议
德国OBO防雷器V25-B+C/3+NPE防雷器V25-B+C/1+NPE浪涌保护器 ¥150.00