| 型号 | IPS-250AX1U |
|---|---|
| 上市时间 | 2014 |
| 货源类别 | 现货 |
| 设备类型 | 电源 |
| 外形尺寸 | 200*100*40(mm) |
| OEM | 可OEM |
| 重量 | 1(KG) |
| 是否支持代理加盟 | 支持 |
| 最快出货时间 | 1-3天 |
| 售后类型 | 店铺三包 |
| 发票 | 可选 |
| 属性 | 属性值 |
| 产地 | 深圳 |
| 类型 | 工业电源 |
| 质保 | 一年(年) |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 研越 |



产品规格:
1. 输入
VOLTAGE:交流90~135V或180~263V
FREQUENCY:47Hz ~ 63Hz
CURRENT:5A/115V,3A/230V
IN CURRENT:115V/40A(max.),230V/80A(max.) at 25℃cold start
POWER EFFICIENCY:68%(min.) at full lOad,115/230Vac 60Hz/50HZ
2. 输出
| VOLTAGE | +5V | +12V | +3.3V | -12V | -5V | +5Vsb |
| MAX.LOAD | 25A | 13A | 20A | 1A | 0.5A | 2A |
| MIN.LOAD | 1.5A | 0.5A | 0.3A | 0A | 0A | 0.0A |
| PEAK.LOAD | 30A | 16A | 25A | 1A | 0.5A | 2A |
| REGULATION | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% | ±5% | ±5% |
| RIPPLE&NOISE(mV) | 50 | 120 | 50 | 120 | 50 | 50 |
注意:所有输出功率之和不要超过250W;+5V与+3.3V输入功率之和不要超过145W。
3.尺寸(长X宽X高):200X100X40mm









![]()
![]()
![]()



