| 型号 | FSP350-601U |
|---|---|
| 上市时间 | 2104 |
| 设备类型 | 电源供应器 |
| 外形尺寸 | 230×100×40(mm) |
| OEM | 不可OEM |
| 重量 | 1(KG) |
| 是否支持代理加盟 | 支持 |
| 最快出货时间 | 1-3天 |
| 售后类型 | 店铺三包 |
| 产地 | 深圳 |
| 类型 | 工业电源 |
| 售后服务 | 店铺三包 |
| 质保 | 一年(年) |
| 品牌 | 全汉 |
| 加工定制 | 否 |



FSP350-601U
全汉1U 350W ATX工业电源
产品规格:
1. 输入
VOLTAGE:100~240V,
FREQUENCY:50~60Hz
CURRENT:6A/110V/3A/220V
IN CURRENT:110V/40A(max.),220V/80A(max.) at 25℃cold start
POWER EFFICIENCY:68%(min.) at full lOad,110/220Vac 60Hz/50HZ
2. 输出
| VOLTAGE | +5V | +12V | +3.3V | -12V | -5V | +5Vsb |
| MAX.LOAD | 25A | 16A | 20A | 0.8A | 0.3A | 2A |
| MIN.LOAD | 1.5A | 0.5A | 0.3A | 0A | 0A | 0.0A |
| PEAK.LOAD | 30A | 20A | 125A | 1A | 0.5A | 2.5A |
| REGULATION | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% | ±5% | ±5% |
| RIPPLE&NOISE(mV) | 50 | 120 | 50 | 120 | 50 | 50 |
注意:所有输出功率之和不要超过350W;+5V与+3.3V输入功率之和不要超过157W。
3.尺寸(长X宽X高):230X100X40mm




![]()


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

