RY
| 序号 | 规格型号 | 别名型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 技术文档 |
| 1 | RY-3W-K | RY3WK | 2C | 3VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 2 | RY-4.5W-K | RY4.5WK | 2C | 4.5VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 3 | RY-5W-K | RY5WK | 2C | 5VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 4 | RY-6W-K | RY6WK | 2C | 6VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 5 | RY-9W-K | RY9WK | 2C | 9VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 6 | RY-12W-K | RY12WK | 2C | 12VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 7 | RY-18W-K | RY18WK | 2C | 18VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 8 | RY-24W-K | RY24WK | 2C | 24VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 9 | RY-48W-K | RY48WK | 2C | 48VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 10 | RY-3WZ-K | RY3WZK | 2C | 3VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 11 | RY-4.5WZ-K | RY4.5WZK | 2C | 4.5VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 12 | RY-5WZ-K | RY5WZK | 2C | 5VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 13 | RY-6WZ-K | RY6WZK | 2C | 6VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 14 | RY-9WZ-K | RY9WZK | 2C | 9VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 15 | RY-12WZ-K | RY12WZK | 2C | 12VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 16 | RY-18WZ-K | RY18WZK | 2C | 18VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 17 | RY-24WZ-K | RY24WZK | 2C | 24VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 18 | RY-48WZ-K | RY48WZK | 2C | 48VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 19 | RY-5WF-K | RY5WFK | 2C | 5VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 20 | RY-6WF-K | RY6WFK | 2C | 6VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 21 | RY-9WF-K | RY9WFK | 2C | 9VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 22 | RY-12WF-K | RY12WFK | 2C | 12VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 23 | RY-18WF-K | RY18WFK | 2C | 18VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 24 | RY-24WF-K | RY24WFK | 2C | 24VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 25 | RY-48WF-K | RY48WFK | 2C | 48VDC | 1.25A | 直插式 | <PDF> |
| 26 | RY-3WFZ-K | RY3WFZK | 2C | 3VDC | 2A | 直插式 | <PDF> |
| 27 | RY-4.5WFZ-K | RY4.5WFZK | 2C | 4.5VDC | 2A | 直插式 | <PDF> |
| 28 | RY-5WFZ-K | RY5WFZK | 2C | 5VDC | 2A | 直插式 | <PDF> |
| 29 | RY-6WFZ-K | RY6WFZK | 2C | 6VDC | 2A | 直插式 | <PDF> |
| 30 | RY-9WFZ-K | RY9WFZK | 2C | 9VDC | 2A | 直插式 | <PDF> |
| 31 | RY-12WFZ-K | RY12WFZK | 2C | 12VDC | 2A | 直插式 | <PDF> |
| 32 | RY-18WFZ-K | RY18WFZK | 2C | 18VDC | 2A | 直插式 | <PDF> |
| 33 | RY-24WFZ-K | RY24WFZK | 2C | 24VDC | 2A | 直插式 | <PDF> |
| 34 | RY-48WFZ-K | RY48WFZK | 2C | 48VDC | 2A | 直插式 | <PDF> |
| 35 | RY-4.5D-K | RY4.5DK | 2D | 4.5VDC | 0.6A | 直插式 | <PDF> |
| 36 | RY-5D-K | RY5DK | 2D | 5VDC | 0.6A | 直插式 | <PDF> |
| 37 | RY-6D-K | RY6DK | 2D | 6VDC | 0.6A | 直插式 | <PDF> |
| 38 | RY-9D-K | RY9DK | 2D | 9VDC | 0.6A | 直插式 | <PDF> |
| 39 | RY-12D-K | RY12DK | 2D | 12VDC | 0.6A | 直插式 | <PDF> |
| 40 | RY-18D-K | RY18DK | 2D | 18VDC | 0.6A | 直插式 | <PDF> |
| 41 | RY-24D-K | RY24DK | 2D | 24VDC | 0.6A | 直插式 | <PDF> |
| 42 | RY-48D-K | RY48DK | 2D | 48VDC | 0.6A | 直插式 | <PDF> |

