EDR1-2-3(4-1)-接点1A,1B,1C,2A-负载1A-SIP封装
| 序号 | 规格型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 技术文档 | 推荐等级 |
| 1 | EDR101A0500Z | 1A | 5VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 2 | EDR101A1200Z | 1A | 12VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 3 | EDR101A2400Z | 1A | 24VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 4 | EDR101A0550Z | 1A | 5VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 5 | EDR101A1250Z | 1A | 12VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 6 | EDR101A2450Z | 1A | 24VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 7 | EDR1D1A0500Z | 1A | 5VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 8 | EDR1D1A1200Z | 1A | 12VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 9 | EDR1D1A2400Z | 1A | 24VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 10 | EDR1D1A0550Z | 1A | 5VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 11 | EDR1D1A1250Z | 1A | 12VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 12 | EDR1D1A2450Z | 1A | 24VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 13 | EDR1M1A0500Z | 1A | 5VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 14 | EDR1M1A1200Z | 1A | 12VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 15 | EDR1M1A2400Z | 1A | 24VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 16 | EDR1M1A0550Z | 1A | 5VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 17 | EDR1M1A1250Z | 1A | 12VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 18 | EDR1M1A2450Z | 1A | 24VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 19 | EDR1N1A0500Z | 1A | 5VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 20 | EDR1N1A1200Z | 1A | 12VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 21 | EDR1N1A2400Z | 1A | 24VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 22 | EDR1N1A0550Z | 1A | 5VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 23 | EDR1N1A1250Z | 1A | 12VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 24 | EDR1N1A2450Z | 1A | 24VDC | 1A | SIP | <PDF> | |
| 25 | EDR201A0500Z | 1A | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 26 | EDR2D1A0500Z | 1A | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 27 | EDR2H1A0500Z | 1A | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 28 | EDR2K1A0500Z | 1A | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 29 | EDR2M1A0500Z | 1A | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 30 | EDR2N1A0500Z | 1A | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 31 | EDR2E1A0500Z | 1A | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 32 | EDR2F1A0500Z | 1A | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 33 | EDR202A0500Z | 2A | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 34 | EDR2D2A0500Z | 2A | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 35 | EDR2H2A0500Z | 2A | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 36 | EDR2K2A0500Z | 2A | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 37 | EDR2M2A0500Z | 2A | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 38 | EDR2N2A0500Z | 2A | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 39 | EDR2E2A0500Z | 2A | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 40 | EDR2F2A0500Z | 2A | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 41 | EDR201B0500Z | 1B | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 42 | EDR2D1B0500Z | 1B | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 43 | EDR2H1B0500Z | 1B | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 44 | EDR2K1B0500Z | 1B | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 45 | EDR2M1B0500Z | 1B | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 46 | EDR2N1B0500Z | 1B | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 47 | EDR2E1B0500Z | 1B | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 48 | EDR2F1B0500Z | 1B | 5VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 49 | EDR201C0500Z | 1C | 5VDC | 0.5A | DIP | <PDF> | |
| 50 | EDR2D1C0500Z | 1C | 5VDC | 0.5A | DIP | <PDF> | |
| 51 | EDR2H1C0500Z | 1C | 5VDC | 0.5A | DIP | <PDF> | |
| 52 | EDR2K1C0500Z | 1C | 5VDC | 0.5A | DIP | <PDF> | |
| 53 | EDR2M1C0500Z | 1C | 5VDC | 0.5A | DIP | <PDF> | |
| 54 | EDR2N1C0500Z | 1C | 5VDC | 0.5A | DIP | <PDF> | |
| 55 | EDR2E1C0500Z | 1C | 5VDC | 0.5A | DIP | <PDF> | |
| 56 | EDR2F1C0500Z | 1C | 5VDC | 0.5A | DIP | <PDF> | |
| 57 | EDR201A1200Z | 1A | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | ★★★★ |
| 58 | EDR2D1A1200Z | 1A | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 59 | EDR2H1A1200Z | 1A | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 60 | EDR2K1A1200Z | 1A | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 61 | EDR2M1A1200Z | 1A | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 62 | EDR2N1A1200Z | 1A | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 63 | EDR2E1A1200Z | 1A | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 64 | EDR2F1A1200Z | 1A | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 65 | EDR202A1200Z | 2A | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 66 | EDR2D2A1200Z | 2A | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 67 | EDR2H2A1200Z | 2A | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 68 | EDR2K2A1200Z | 2A | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 69 | EDR2M2A1200Z | 2A | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 70 | EDR2N2A1200Z | 2A | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 71 | EDR2E2A1200Z | 2A | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 72 | EDR2F2A1200Z | 2A | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 73 | EDR201B1200Z | 1B | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 74 | EDR2D1B1200Z | 1B | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 75 | EDR2H1B1200Z | 1B | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 76 | EDR2K1B1200Z | 1B | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 77 | EDR2M1B1200Z | 1B | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 78 | EDR2N1B1200Z | 1B | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 79 | EDR2E1B1200Z | 1B | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 80 | EDR2F1B1200Z | 1B | 12VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 81 | EDR201C1200Z | 1C | 12VDC | 0.5A | DIP | <PDF> | |
| 82 | EDR2D1C1200Z | 1C | 12VDC | 0.5A | DIP | <PDF> | |
| 83 | EDR2H1C1200Z | 1C | 12VDC | 0.5A | DIP | <PDF> | |
| 84 | EDR2K1C1200Z | 1C | 12VDC | 0.5A | DIP | <PDF> | |
| 85 | EDR2M1C1200Z | 1C | 12VDC | 0.5A | DIP | <PDF> | |
| 86 | EDR2N1C1200Z | 1C | 12VDC | 0.5A | DIP | <PDF> | |
| 87 | EDR2E1C1200Z | 1C | 12VDC | 0.5A | DIP | <PDF> | |
| 88 | EDR2F1C1200Z | 1C | 12VDC | 0.5A | DIP | <PDF> | |
| 89 | EDR201A2400Z | 1A | 24VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 90 | EDR2D1A2400Z | 1A | 24VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 91 | EDR2H1A2400Z | 1A | 24VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 92 | EDR2K1A2400Z | 1A | 24VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 93 | EDR2M1A2400Z | 1A | 24VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 94 | EDR2N1A2400Z | 1A | 24VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 95 | EDR2E1A2400Z | 1A | 24VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 96 | EDR2F1A2400Z | 1A | 24VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 97 | EDR202A2400Z | 2A | 24VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 98 | EDR2D2A2400Z | 2A | 24VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 99 | EDR2H2A2400Z | 2A | 24VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 100 | EDR2K2A2400Z | 2A | 24VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 101 | EDR2M2A2400Z | 2A | 24VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 102 | EDR2N2A2400Z | 2A | 24VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 103 | EDR2E2A2400Z | 2A | 24VDC | 1A | DIP | <PDF> | |
| 104 | EDR2F2A2400Z | 2A | 24VDC | 1A | DIP | <PDF> |

