TDB
| 序号 | 规格型号 | 接点构成 | 负载电流 | 负载电压 | 零交叉 | 输入电压 | 封装形式 | 技术文档 |
| 1 | TDB210 | 1B | 10A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 2 | TDB215 | 1B | 15A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 3 | TDB225 | 1B | 25A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 4 | TDB240 | 1B | 40A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 5 | TDB210R | 1B | 10A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 6 | TDB215R | 1B | 15A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 7 | TDB225R | 1B | 25A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 8 | TDB240R | 1B | 40A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 9 | TDB210N | 1B | 10A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 10 | TDB215N | 1B | 15A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 11 | TDB225N | 1B | 25A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 12 | TDB240N | 1B | 40A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 13 | TDB210C | 1B | 10A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 14 | TDB215C | 1B | 15A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 15 | TDB225C | 1B | 25A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 16 | TDB240C | 1B | 40A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 17 | TDB210RN | 1B | 10A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 18 | TDB215RN | 1B | 15A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 19 | TDB225RN | 1B | 25A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 20 | TDB240RN | 1B | 40A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 21 | TDB210RC | 1B | 10A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 22 | TDB215RC | 1B | 15A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 23 | TDB225RC | 1B | 25A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 24 | TDB240RC | 1B | 40A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 25 | TDB210NC | 1B | 10A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 26 | TDB215NC | 1B | 15A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 27 | TDB225NC | 1B | 25A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 28 | TDB240NC | 1B | 40A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 29 | TDB210RNC | 1B | 10A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 30 | TDB215RNC | 1B | 15A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 31 | TDB225RNC | 1B | 25A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |
| 32 | TDB240RNC | 1B | 40A | 240VAC | Y | 4-32VDC | 面板式 | |

