SDD(2-1)
| 序号 | 规格型号 | 接点构成 | 负载电流 | 负载电压 | 零交叉 | 输入电压 | 封装形式 | 技术文档 |
| 1 | SDD10S0 | 1A | 10A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 2 | SDD10S0N | 1A | 10A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 3 | SDD10S0C | 1A | 10A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 4 | SDD10S2 | 1A | 10A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 5 | SDD10S2N | 1A | 10A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 6 | SDD10S2C | 1A | 10A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 7 | SDD10S4 | 1A | 10A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 8 | SDD10S4N | 1A | 10A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 9 | SDD10S4C | 1A | 10A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 10 | SDD10S0NC | 1A | 10A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 11 | SDD10S2NC | 1A | 10A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 12 | SDD10S4NC | 1A | 10A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 13 | SDD10H0 | 1A | 10A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 14 | SDD10H0N | 1A | 10A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 15 | SDD10H0C | 1A | 10A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 16 | SDD10H2 | 1A | 10A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 17 | SDD10H2N | 1A | 10A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 18 | SDD10H2C | 1A | 10A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 19 | SDD10H4 | 1A | 10A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 20 | SDD10H4N | 1A | 10A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 21 | SDD10H4C | 1A | 10A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 22 | SDD10H0NC | 1A | 10A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 23 | SDD10H2NC | 1A | 10A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 24 | SDD10H4NC | 1A | 10A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 25 | SDD20S0 | 1A | 20A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 26 | SDD20S0N | 1A | 20A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 27 | SDD20S0C | 1A | 20A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 28 | SDD20S2 | 1A | 20A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 29 | SDD20S2N | 1A | 20A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 30 | SDD20S2C | 1A | 20A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 31 | SDD20S4 | 1A | 20A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 32 | SDD20S4N | 1A | 20A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 33 | SDD20S4C | 1A | 20A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 34 | SDD20S0NC | 1A | 20A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 35 | SDD20S2NC | 1A | 20A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 36 | SDD20S4NC | 1A | 20A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 37 | SDD20H0 | 1A | 20A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 38 | SDD20H0N | 1A | 20A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 39 | SDD20H0C | 1A | 20A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 40 | SDD20H2 | 1A | 20A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 41 | SDD20H2N | 1A | 20A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 42 | SDD20H2C | 1A | 20A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 43 | SDD20H4 | 1A | 20A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 44 | SDD20H4N | 1A | 20A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 45 | SDD20H4C | 1A | 20A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 46 | SDD20H0NC | 1A | 20A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 47 | SDD20H2NC | 1A | 20A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 48 | SDD20H4NC | 1A | 20A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 49 | SDD35S0 | 1A | 35A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 50 | SDD35S0N | 1A | 35A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 51 | SDD35S0C | 1A | 35A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 52 | SDD35S2 | 1A | 35A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 53 | SDD35S2N | 1A | 35A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 54 | SDD35S2C | 1A | 35A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 55 | SDD35S4 | 1A | 35A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 56 | SDD35S4N | 1A | 35A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 57 | SDD35S4C | 1A | 35A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 58 | SDD35S0NC | 1A | 35A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 59 | SDD35S2NC | 1A | 35A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 60 | SDD35S4NC | 1A | 35A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
SDD(2-2)
| 序号 | 规格型号 | 接点构成 | 负载电流 | 负载电压 | 零交叉 | 输入电压 | 封装形式 | 技术文档 |
| 61 | SDD35H0 | 1A | 35A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 62 | SDD35H0N | 1A | 35A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 63 | SDD35H0C | 1A | 35A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 64 | SDD35H2 | 1A | 35A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 65 | SDD35H2N | 1A | 35A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 66 | SDD35H2C | 1A | 35A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 67 | SDD35H4 | 1A | 35A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 68 | SDD35H4N | 1A | 35A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 69 | SDD35H4C | 1A | 35A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 70 | SDD35H0NC | 1A | 35A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 71 | SDD35H2NC | 1A | 35A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 72 | SDD35H4NC | 1A | 35A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 73 | SDD60S0 | 1A | 60A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 74 | SDD60S0N | 1A | 60A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 75 | SDD60S0C | 1A | 60A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 76 | SDD60S2 | 1A | 60A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 77 | SDD60S2N | 1A | 60A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 78 | SDD60S2C | 1A | 60A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 79 | SDD60S4 | 1A | 60A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 80 | SDD60S4N | 1A | 60A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 81 | SDD60S4C | 1A | 60A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 82 | SDD60S0NC | 1A | 60A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 83 | SDD60S2NC | 1A | 60A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 84 | SDD60S4NC | 1A | 60A | 50VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 85 | SDD60H0 | 1A | 60A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 86 | SDD60H0N | 1A | 60A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 87 | SDD60H0C | 1A | 60A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 88 | SDD60H2 | 1A | 60A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 89 | SDD60H2N | 1A | 60A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 90 | SDD60H2C | 1A | 60A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 91 | SDD60H4 | 1A | 60A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 92 | SDD60H4N | 1A | 60A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 93 | SDD60H4C | 1A | 60A | 50VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 94 | SDD60H0NC | 1A | 60A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 95 | SDD60H2NC | 1A | 60A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 96 | SDD60H4NC | 1A | 60A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 97 | SDD80S0 | 1A | 80A | 80VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 98 | SDD80S0N | 1A | 80A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 99 | SDD80S0C | 1A | 80A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 100 | SDD80S2 | 1A | 80A | 80VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 101 | SDD80S2N | 1A | 80A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 102 | SDD80S2C | 1A | 80A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 103 | SDD80S4 | 1A | 80A | 80VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 104 | SDD80S4N | 1A | 80A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 105 | SDD80S4C | 1A | 80A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 106 | SDD80S0NC | 1A | 80A | 80VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 107 | SDD80S2NC | 1A | 80A | 220VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 108 | SDD80S4NC | 1A | 80A | 400VDC | N | 4-7VDC | 面板式 | |
| 109 | SDD80H0 | 1A | 80A | 80VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 110 | SDD80H0N | 1A | 80A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 111 | SDD80H0C | 1A | 80A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 112 | SDD80H2 | 1A | 80A | 80VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 113 | SDD80H2N | 1A | 80A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 114 | SDD80H2C | 1A | 80A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 115 | SDD80H4 | 1A | 80A | 80VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 116 | SDD80H4N | 1A | 80A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 117 | SDD80H4C | 1A | 80A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 118 | SDD80H0NC | 1A | 80A | 80VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 119 | SDD80H2NC | 1A | 80A | 220VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |
| 120 | SDD80H4NC | 1A | 80A | 400VDC | N | 10-32VDC | 面板式 | |

