SIW(SIWN)-P.C.B. 型
| 序号 | 规格型号 | 别名型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 技术文档 |
| 1 | SIW-1A-051 | SIW1A051 | 1A | 5VDC | 3.0A | SIP | |
| 2 | SIW-1A-121 | SIW1A121 | 1A | 12VDC | 3.0A | SIP | |
| 3 | SIW-1A-241 | SIW1A241 | 1A | 24VDC | 3.0A | SIP | |
| 4 | SIW-1A-052 | SIW1A052 | 1A | 5VDC | 3.0A | SIP | |
| 5 | SIW-1A-122 | SIW1A122 | 1A | 12VDC | 3.0A | SIP | |
| 6 | SIW-1A-242 | SIW1A242 | 1A | 24VDC | 3.0A | SIP | |
| 7 | SIW-1A-05D1 | SIW1A05D1 | 1A | 5VDC | 3.0A | SIP | |
| 8 | SIW-1A-12D1 | SIW1A12D1 | 1A | 12VDC | 3.0A | SIP | |
| 9 | SIW-1A-24D1 | SIW1A24D1 | 1A | 24VDC | 3.0A | SIP | |
| 10 | SIW-1A-05D2 | SIW1A05D2 | 1A | 5VDC | 3.0A | SIP | |
| 11 | SIW-1A-12D2 | SIW1A12D2 | 1A | 12VDC | 3.0A | SIP | |
| 12 | SIW-1A-24D2 | SIW1A24D2 | 1A | 24VDC | 3.0A | SIP | |
| 13 | SIW-1A-05S1 | SIW1A05S1 | 1A | 5VDC | 3.0A | SIP | |
| 14 | SIW-1A-12S1 | SIW1A12S1 | 1A | 12VDC | 3.0A | SIP | |
| 15 | SIW-1A-24S1 | SIW1A24S1 | 1A | 24VDC | 3.0A | SIP | |
| 16 | SIW-1A-05S2 | SIW1A05S2 | 1A | 5VDC | 3.0A | SIP | |
| 17 | SIW-1A-12S2 | SIW1A12S2 | 1A | 12VDC | 3.0A | SIP | |
| 18 | SIW-1A-24S2 | SIW1A24S2 | 1A | 24VDC | 3.0A | SIP | |
| 19 | SIW-1A-05N1 | SIW1A05N1 | 1A | 5VDC | 3.0A | SIP | |
| 20 | SIW-1A-12N1 | SIW1A12N1 | 1A | 12VDC | 3.0A | SIP | |
| 21 | SIW-1A-24N1 | SIW1A24N1 | 1A | 24VDC | 3.0A | SIP | |
| 22 | SIW-1A-05N2 | SIW1A05N2 | 1A | 5VDC | 3.0A | SIP | |
| 23 | SIW-1A-12N2 | SIW1A12N2 | 1A | 12VDC | 3.0A | SIP | |
| 24 | SIW-1A-24N2 | SIW1A24N2 | 1A | 24VDC | 3.0A | SIP | |
| 25 | SIWN-1A-051 | SIWN1A051 | 1A | 5VDC | 3.0A | SIP | |
| 26 | SIWN-1A-121 | SIWN1A121 | 1A | 12VDC | 3.0A | SIP | |
| 27 | SIWN-1A-241 | SIWN1A241 | 1A | 24VDC | 3.0A | SIP | |
| 28 | SIWN-1A-052 | SIWN1A052 | 1A | 5VDC | 3.0A | SIP | |
| 29 | SIWN-1A-122 | SIWN1A122 | 1A | 12VDC | 3.0A | SIP | |
| 30 | SIWN-1A-242 | SIWN1A242 | 1A | 24VDC | 3.0A | SIP | |
| 31 | SIWN-1A-05D1 | SIWN1A05D1 | 1A | 5VDC | 3.0A | SIP | |
| 32 | SIWN-1A-12D1 | SIWN1A12D1 | 1A | 12VDC | 3.0A | SIP | |
| 33 | SIWN-1A-24D1 | SIWN1A24D1 | 1A | 24VDC | 3.0A | SIP | |
| 34 | SIWN-1A-05D2 | SIWN1A05D2 | 1A | 5VDC | 3.0A | SIP | |
| 35 | SIWN-1A-12D2 | SIWN1A12D2 | 1A | 12VDC | 3.0A | SIP | |
| 36 | SIWN-1A-24D2 | SIWN1A24D2 | 1A | 24VDC | 3.0A | SIP | |
| 37 | SIWN-1A-05S1 | SIWN1A05S1 | 1A | 5VDC | 3.0A | SIP | |
| 38 | SIWN-1A-12S1 | SIWN1A12S1 | 1A | 12VDC | 3.0A | SIP | |
| 39 | SIWN-1A-24S1 | SIWN1A24S1 | 1A | 24VDC | 3.0A | SIP | |
| 40 | SIWN-1A-05S2 | SIWN1A05S2 | 1A | 5VDC | 3.0A | SIP | |
| 41 | SIWN-1A-12S2 | SIWN1A12S2 | 1A | 12VDC | 3.0A | SIP | |
| 42 | SIWN-1A-24S2 | SIWN1A24S2 | 1A | 24VDC | 3.0A | SIP | |
| 43 | SIWN-1A-05N1 | SIWN1A05N1 | 1A | 5VDC | 3.0A | SIP | |
| 44 | SIWN-1A-12N1 | SIWN1A12N1 | 1A | 12VDC | 3.0A | SIP | |
| 45 | SIWN-1A-24N1 | SIWN1A24N1 | 1A | 24VDC | 3.0A | SIP | |
| 46 | SIWN-1A-05N2 | SIWN1A05N2 | 1A | 5VDC | 3.0A | SIP | |
| 47 | SIWN-1A-12N2 | SIWN1A12N2 | 1A | 12VDC | 3.0A | SIP | |
| 48 | SIWN-1A-24N2 | SIWN1A24N2 | 1A | 24VDC | 3.0A | SIP | |

