会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
15899971165
86-020-66638907
搜索
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:刘强
  • 电话:86-020-66638907
  • 手机:15899971165
  • 传真:86-020-34771797
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 供应Sonnenschein/德国阳光电池A602/415_阳光通信用电池
供应Sonnenschein/德国阳光电池A602/415_阳光通信用电池
单价 4199.00 / 节对比
销量 暂无
浏览 1072
发货 广东广州市预售,付款后7天内
库存 1000节起订48节
品牌 汤浅,阳光,松下,山特,APC
保质期限 1年
产地 德国进口
过期 长期有效
更新 2021-06-07 14:02
 
详细信息
保质期限 1年
产地 德国进口
产品认证 ROHS
电池容量 428AH
额定电压 2V
是否可充电
用途 通信电力用电池
品牌 Sonnenschein/德国阳光
型号 A602/415
加工定制
化学类型 胶体蓄电池

供应Sonnenschein/德国阳光电池A602/415,阳光通信用电池,阳光400AH电池价格
德国阳光电池A600系列,在环境温度为20°C时,可存放2年,产品设计寿命15 年(块电池blocks)或18年(单元电池cells),电池容量从100–3000 Ah C10,产品有A600型(立式)和A600WE型(卧式)两种。

胶体(dryfit)A600系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。 胶体(dryfit)A600系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
型号: 6 OPzV 420      A602/420                       注.编号为我司内部编号


型号 编号 DIN
(德国工业标准)
电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah
短路电流
(IEC896/2)

mm
安装长度
mm

mm

mm

h2
mm
重量
Kg.
内阻
(IEC896/2)
mOhm
端子 极柱对数
6 OPzV 420
A602/420
GZXTYGA602420 6 OPzV 420 2 499 3930 146 155 207 473 517 37 0.53 F-M8

恒电流放电参数表(20℃ 安培)

编号 型号 电压 10min 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
GZXTYGA602420 6OPzV420  1.90  215.0  203.0  179.0  149.0  109.0  90.0  68.0  48.0  40.0 
GZXTYGA602420 6OPzV420  1.87  261.0  244.0  215.0  176.0  124.0  100.0  75.0  52.0  42.0 
GZXTYGA602420 6OPzV420  1.83  359.0  320.0  267.0  209.0  147.0  114.0  82.0  54.0  44.0 
GZXTYGA602420 6OPzV420  1.80  409.0  370.0  292.0  225.0  156.0  120.0  85.0  55.0  45.0 
GZXTYGA602420 6OPzV420  1.75  438.0  417.0  330.0  245.0  167.0  126.0  86.0  60.0  45.0 
GZXTYGA602420 6OPzV420  1.70  493.0  449.0  371.0  258.0  172.0  129.0  87.0  61.0  45.0 
GZXTYGA602420 6OPzV420  1.65  557.0  496.0  406.0  268.0  175.0  130.0  87.0  61.0  45.0 
GZXTYGA602420 6OPzV420  1.60  612.0  542.0  426.0  273.0  177.0  131.0  87.0  61.0  45.0 

恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单只)

编号 型号 电压 3min 5min 10min 15min 20min 30min 1h 1.5h
GZXTYGA602420 6OPzV420  1.90  456.9  441.0  409.5  389.6  379.1  357.2  274.4  230.1 
GZXTYGA602420 6OPzV420  1.87  526.0  488.0  457.3  425.6  404.4  380.6  311.8  252.4 
GZXTYGA602420 6OPzV420  1.83  612.0  578.0  539.0  476.0  454.0  416.8  353.7  281.6 
GZXTYGA602420 6OPzV420  1.80  721.0  687.0  602.0  545.0  502.0  450.6  375.3  301.6 
GZXTYGA602420 6OPzV420  1.75  787.0  754.0  698.0  630.0  578.0  494.0  391.3  325.4 
GZXTYGA602420 6OPzV420  1.70  913.7  866.0  786.0  727.0  671.0  567.0  411.0  335.2 
GZXTYGA602420 6OPzV420  1.65  971.0  938.0  852.0  788.0  731.0  617.5  424.5  339.6 
GZXTYGA602420 6OPzV420  1.60  1,047.7  1,008.4  915.0  825.8  769.0  647.1  432.1  340.9

A600 系列


设计寿命

15年/12V.6V

20年/2V

标称容量
91-2186Ah

 

整体电池/

单体电池

管式极板结构 
 阀控式铅酸蓄电池 可再生循环  耐深度放电
(根据DIN 43539 T5)
免维护蓄电池
(无需加液) 



规格参数 产品特点
蓄电池型号 额定电压(V) 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) 电池尺寸 电池约重(kg)
长(L) /mm 宽(b/W) /mm 总高(H) /mm
A612/150 12 155 380 206 323 66.9
A612/100 12 103 272 206 323 46.2
A606/300 6 309 380 206 323 65.4
A606/200 6 206 272 206 323 45.7
A602/225 2 231 105 208 357 17.4
A602/280 2 288 126 208 357 22
A602/335 2 347 147 208 357 25
A602/415 2 428 126 208 473 30
A602/500 2 514 147 208 473 35
A602/580 2 600 168 208 473 39
A602/750 2 770 147 208 648 49
A602/1010 2 1028 212 193 648 66
A602/1250 2 1285 212 235 648 80
A602/1510 2 1542 212 277 648 95
A602/1650C 2 1692 212 277 717 106
A602/2200 2 2256 216 400 775 149
A602/2740 2 2820 214 489 774 190
A602/3300 2 3385 214 578 774 238

15899971165