| 发动机型号 | MZ360 |
|---|---|
| 产品认证 | ISO9001 |
| 额定电压 | 380(V) |
| 额定功率 | 5.0(kW) |
| 机组型号 | EF5500TE |
| 频率 | 50(Hz) |
| 起动方式 | 电启动 |
| 输出电压 | 380 |
| 相数 | 三相 |
| 品牌 | Yamaha/雅马哈 |
| 加工定制 | 否 |
| 型号:EF5500TE | | 产地:中国 |
| 发电机 | |
| 相数 | 三相/单相 |
| 额定输出 | 5.0KVA |
| **大输出 | 5.5KVA |
| 功率因数 | 0.8 |
| 电机类型 | 无刷自励单相同步式 |
| 额定电压 | 380V/220V |
| 额定电流 | 7.6A |
| 频率 | 50HZ |
| 直流输出 | - |
| 发动机 | |
| 发动机型式 | 4冲程空冷OHV |
| 排量 | 357CC |
| 额定功率 | 7.1kw/3600rpm |
| 起动方式 | 手/电起动 |
| 油箱容量 | 25升 |
| 连续运转时间 | 9.3小时 |
| 润滑油容量 | 1.1升 |
| 噪音水平 | 72dBA/7米 |
| 附属装置 | |
| 超载保护装置(交流) | 无熔丝断路器(NFB) |
| 超载保护装置(直流) | - |
| 燃油计 | ● |
| 电压表 | ● |
| 输出指示灯 | - |
| 超载指示灯 | - |
| 机油报警灯 | ● |
| 节能怠速装置 | ● |
| 自动阻风门 | ● |
| 其他 | |
| 尺寸(长*宽*高) | 894X520X527mm |
| 净重 | 90kg |
| 车轮附件 | - |
| 推荐使用蓄电池容量 | 12V-26AH或更大容量 |

