品牌:无锡锡整 型号:MT55-12 应用范围:电机 整流元件:可控硅/晶闸管 交流输入电压:·(V) 直流输出电压:·(V) 直流输出电流:·(A) 正向峰值电压:·(V) 反向重复峰值电压:·(V) 反向重复峰值电流:·(mA) *缘电压:·(V) 工作结温:·(℃) 效率:·(%)
MT25-70A晶闸管模块 Thyristor modules (*R)
特性参数The characteristic parameters
| *号Symbol | 参数值Parameter values | 单位Units | ||||
| IT(*) | 16 | 25 | 40 | 55 | 70 | A |
| ITRMS | 25 | 39 | 63 | 86 | 110 | |
| ITSM | 250 | 400 | 630 | 870 | 1100 | A |
| VTM | ≤1.8 | V | ||||
| VGT | ≤3 | V | ||||
| IGT | 20~80 | mA | ||||
| IH | ≤200 | mA | ||||
| IDRM/IRRM | ≤3 | mA | ||||
| VRRM | 800~1600 (IRRM/IDRM=10mA门*开路) | V | ||||
| VDRM | ||||||
| di/dt | ≥50 | A/μs | ||||
| VISO | ≥2500 (1min) | V | ||||
| TJ | -40~+125 | ℃ | ||||
| TC | 80 | ℃ | ||||
| Tstg | -40~+150 | ℃ | ||||

