| 台面尺寸mm | ø60 |
|---|---|
| 移动量 | ±7° |
| 传动方式 | 滚珠丝杆 |
| 承载形式 | 滚柱交叉轴环 |
| 水平使用中心承载 | 6KG |
| 材质 | 铝合金 |
| 产地 | 广东 |
| 适用对象 | 机械设备 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 种类 | 机械配件 |
| 品牌 | 得地为业 |
| 型号 | DCS-6014 |
| 加工定制 | 是 |
| 打样周期 | 8-15天 |
| 加工周期 | 20 |
| 年剩余加工能力 | 1000 |
| 年最大加工能力 | 100000件 |
产品介绍 ■标配步进电机和RS232接口,方便连接控制器;
■旋转轴系采用多道工艺精密加工而成,配合精度高,承载大,寿命长
■采用进口的高精密滚珠丝杆结构,运动流畅,可针对微小角度的重复定位;
■特殊的结构设计保证了传动部位具有不易磨损,耐久性高的特点;
■台面外围的刻度圈是激光刻划标尺,标尺可相对台面传动,方便初始定位和度数;
■步进电机和丝杆通过进口高品质弹性联轴器连接,传动同步,消偏性能好,大大降低了偏心扰动且噪音小;
■电动角位台可平放使用也可立式使用,可与其他种类台子组成多维电动调整台;
■微小角度电动旋转台成对设计,可叠加,可单独使用;
■具有限位功能,初始零位功能,可换装伺服电机,加装旋转编码器,接受产品的改制和量身定制;
产品参数:
| 产品型号 | DCS-6014 | | ||
| 机械结构 | 台面尺寸mm | ø60 | | |
| 移动量 | ±7° | | ||
| 传动方式 | 滚珠丝杆 | | ||
| 导轨 | 交叉滚柱导轨 | | ||
| 承载形式 | 滚柱交叉轴环 | | ||
| 主材质-表面处理 | 铝-阳极发黑 | | ||
| 分辨率 | ≈0.01°(无细分) | | ||
| 精度描述 | 重复定位精度 | 0.005°=18" | | |
| **定位精度 | 0.01°=36" | | ||
| **大速度(全步) | 21°/sec | | ||
| 旋转空回 | 0.005°=18" | | ||
| 同轴度μmm | 15 | | ||
| 台面起伏μmm | 15 | | ||
| 台面平面度μmm | 30 | | ||
| 电气规格 | 电机 | 型号(可选配) | 28BYG | |
| 驱动电压 | DC24 | | ||
| 步进角(无细分) | 1.8° | | ||
| 传感器 | 原点传感器 | 有 | | |
| 限位传感器 | 有 | | ||
| 型号 | 槽型光电开关 | | ||
| 驱动电压V | 3.8-30V | | ||
| 工作电流ma | ≤50 | | ||
| 电源接口 | 型号 | RS232串口9针公接头 | | |
| 承载 | 水平使用中心kg | 6 | | |
| 自重 | 带电机kg | 1 | | |

