| 测量范围 | -70~380℃ |
|---|---|
| 材料 | 金属 |
| 产地 | 深圳 |
| 防护等级 | 一级 |
| 分辨率 | 0.1 |
| 封装 | TO-92 |
| 类型 | 数显温度变送器 |
| 灵敏度 | 高 |
| 漂移 | 0.1 |
| 认证 | ISO9001 |
| 输出信号 | 模拟型 |
| 销售方式 | 直销 |
| 种类 | 温度 |
| 重量 | 65g |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 外贸+内贸 |
| 材料物理性质 | 绝缘体 |
| 材料晶体结构 | 多晶 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | TOPRIE/拓普瑞 |
| 型号 | TP2360V.1 |
| 加工定制 | 是 |
红外测温传感器,支持平台远程监控设置,红外传感器存储能力强可达11万条准确数据存储,多功能nb iot监测终端仪表可采集记录红外线,温湿度,热电偶等数据.




















