| 测量范围 | .(m3/h) |
|---|---|
| 工作温度 | .(℃) |
| 工作压力 | .(MPa) |
| 公称通径 | .(mm) |
| 类型 | 叶轮式流量计 |
| 适用介质 | 普通工业水 |
| 品牌 | Regal Joint |
| 型号 | PP-25L-24V-1 |
| 加工定制 | 否 |
日本Regal Joint
品名: 流量传感器 FLOW SENSOR
型号:PP-25L-24V-1
产地: 日本

RGL_JOINT叶轮式流量传感器PP-25L-24V-1
| 仕様表 | |||
| 項 目 | アラーム出力 | アナログ出力 | |
| 型 式 | PP-5L | PP-25L | PP-25L |
| 流量範囲 | 0.5~5L/min | 2~25L/min | 2~25L/min |
| 出 力 | オープンコレクタ出力 Max 40V、100mA | 0~10V、1~5V、4~20mA | |
| 電源電圧 | DC5V±5% or DC12V±5% or DC24V±10% | DC 24V±10% | |
| 消費電流 | Max 25mA | Max 40mA | |
| ケーブル | AWM20276 3芯 / 0.2(平方ミリ) | ||
| 応答速度 | 2sec | ||
| 使用流体 | 工業用水?水など | ||
| **高使用圧力 | 1MPa(10kgf/平方センチメートル 未満) | ||
| 流体温度 | 0~60℃(無凍結時) | ||
| 周囲温度 | 0~40℃ | ||
| ボディ材質 | PPS | ||
| 接液部材質 | PPS?SUS316 | ||
| 接続口径 | Rc3/8 (メネジ) | ||
| 接続部材質 | BsBM (Niメッキ) / SUS(オプション) | ||
| 精 度 | FS±5% | ||
| 流れ方向 | 指定方向 | ||
| 取り付け姿勢 | 自 由 | ||
| 質 量 | 174g | ||
| 電気配線(アラーム出力の場合) | |||
| ケーブル : AWM20276 3芯 / 0.2(平方ミリ) | |||
| 赤 | 電源(DC5V±5% or DC12V±5% or DC24V±10%) | ||
| ? | GND | ||
| 白 | アラーム出力 | ||
| 電気配線(アナログ出力の場合) | |||
| ケーブル : AWM20276 3芯 / 0.2(平方ミリ) | |||
| 赤 | 電源(DC 24V±10%) | ||
| ? | GND | ||
| 白 | アナログ出力 | ||
| 注文形式 | ||
![]() | ||
日本Regal Joint
品名: 流量传感器 FLOW SENSOR
型号:PP-25L-24V-1
产地: 日本

RGL_JOINT叶轮式流量传感器PP-25L-24V-1
| 仕様表 | |||
| 項 目 | アラーム出力 | アナログ出力 | |
| 型 式 | PP-5L | PP-25L | PP-25L |
| 流量範囲 | 0.5~5L/min | 2~25L/min | 2~25L/min |
| 出 力 | オープンコレクタ出力 Max 40V、100mA | 0~10V、1~5V、4~20mA | |
| 電源電圧 | DC5V±5% or DC12V±5% or DC24V±10% | DC 24V±10% | |
| 消費電流 | Max 25mA | Max 40mA | |
| ケーブル | AWM20276 3芯 / 0.2(平方ミリ) | ||
| 応答速度 | 2sec | ||
| 使用流体 | 工業用水?水など | ||
| **高使用圧力 | 1MPa(10kgf/平方センチメートル 未満) | ||
| 流体温度 | 0~60℃(無凍結時) | ||
| 周囲温度 | 0~40℃ | ||
| ボディ材質 | PPS | ||
| 接液部材質 | PPS?SUS316 | ||
| 接続口径 | Rc3/8 (メネジ) | ||
| 接続部材質 | BsBM (Niメッキ) / SUS(オプション) | ||
| 精 度 | FS±5% | ||
| 流れ方向 | 指定方向 | ||
| 取り付け姿勢 | 自 由 | ||
| 質 量 | 174g | ||
| 電気配線(アラーム出力の場合) | |||
| ケーブル : AWM20276 3芯 / 0.2(平方ミリ) | |||
| 赤 | 電源(DC5V±5% or DC12V±5% or DC24V±10%) | ||
| ? | GND | ||
| 白 | アラーム出力 | ||
| 電気配線(アナログ出力の場合) | |||
| ケーブル : AWM20276 3芯 / 0.2(平方ミリ) | |||
| 赤 | 電源(DC 24V±10%) | ||
| ? | GND | ||
| 白 | アナログ出力 | ||
| 注文形式 | ||
![]() | ||


