| 尺寸 | 42 |
|---|---|
| 对比度 | 5000:1 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 感应力度 | 0.005 |
| 接口 | USB |
| 类型 | 触控一体机 |
| 亮度 | 450 |
| 屏幕类型 | 液晶 |
| 透光率 | 大于95% |
| 响应时间 | 4 |
| 用途 | 查询 |
| 点击次数 | 60000 |
| 品牌 | 熙雅盟 |
| 型号 | XYM-LSCM042 |
产品功能
单机版
1、支持流媒体播放:采用多媒体专业高清解码芯片,性能优,功耗低,支持正真的1080P高清解码;
2、支持语言:中文、英文、法、西班牙、日、韩、俄文等18国语言;
3、支持文件格式:支持FAT/FAT32/NTFS
4、支持视频格式:MP4、AVI、DIVX、XVID、VOB、DAT、MPG、RM、RMVB、MKB、MOV、HDMOV、M4V、PMP、AVC、FLV。
5、支持的音乐格式:MP3/WMA/OGG/AAC/AC/DTS/FLAC/APE
6、支持的图片格式:JPEG、BMP、GIF、PNG
7、图片播放效果:图片播放,支持15种播放花样式效果,且播放时间(3、5、10、20秒...)可调
8、流动字幕:支持最多1000字
9、分屏功能:支持自由分割屏功能
10、支持横竖屏功能
11、支持自动循环播放功能
12、支持时间显示、定时开关机功能。
网络版
1、终端采用Linux平台,后台发布系统运行环境支持Window xP、Window 7等,远程发布多媒体信息,WEB后台管理包括终端管理、素材管理、样式管理、任务编排、权限管理、系统管理。
2、支持流媒体播放:支持组播,点播,rtsp、mms实时流播
3、支持本地下载播放:通过网络接收媒体内容,存贮于本地后循环播放,插播、定时播放
4、支持画面分割:分屏功能,不同区域显示不同内容。支持1个视频区域,5个图文区域,5条滚动字幕,1个LOGO区域,1组日期时间星期区域,1个天气预报区域
5、OSD支持:支持32bit真彩OSD,能显示在任意位置,支持视频/图文混合,能在视频上叠加图文,支持完全透明、不透明、半透等效果。
6、支持的视频格式:MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,WMV
7、支持的音频格式:MP3,DTS,AAC,WMA
8、支持的图片格式:BMP、JPG、JPEG、PNG、GIF
9、WIFI功能:支持802.11b/g、3G无线网络传输(可选)
10、支持RTC实时时钟支持时间日期显示、天气等信息显示;
11、支持远程监控终端工作状态、磁盘空间、定时播放节目。
12、支持定时开关机
13、支持看门狗复位采用单机内部看门狗,CPU死机情况下1分钟后自动重启。
14、支持在线网络升级终端软件、也可直接在终端安装升级软件。
| 产品参数 | |||||||||||
| 液晶面板 | 尺寸 | 22寸 | 26寸 | 32寸 | 42寸 | 46寸 | 50寸 | 55寸 | 65寸 | 70寸 | 84寸 |
| 显示区域(mm) | 470X295 16:10 | 576×32416:10 | 700×394 16:9 | 930×523 16:9 | 1018x573 16:9 | 1110x626 16:9 | 1210×682 16:9 | 1428mm×803 16:9 | 1549×872 16:9 | 1880×1030 16:9 | |
| 最大分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1366×768 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |
| 显示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| 点距(mm) | 0.484×0.484 | 0.484×0.484 | 0.484×0.484 | 0.484×0.484 | 0.485×0.485 | 0.485×0.485 | 0.486×0.486 | 0.744×0.744 | 0.744×0.744 | 0.744×0.744 | |
| 可视角度 | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | |
| 亮度 | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 550cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | |
| 对比度 | 1000:1 | 1000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
| 响应时间 | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | |
| 使用寿命(hrs) | ≥60000 | ||||||||||
| 触摸面板 | 规格 | 4点红外式触摸(抗灰尘、抗划、耐油污) | |||||||||
| 定位精度 | ±2mm | ||||||||||
| 透光率 | ≥95% | ||||||||||
| 硬度 | 7H | ||||||||||
| 点击方式 | 单点/多点,可选 | ||||||||||
| 响应时间 | ≤6ms | ||||||||||
| 输出分辨率 | 4096×4096 | ||||||||||
| 使用寿命 | 单点大于6000万次 | ||||||||||
| 电脑 | 低端配置:主板:G41 CPU:E6300内存:2GB硬盘:500GB中端配置:主板:G61 CPU:G620内存:2GB硬盘:500GB高端配置:主板:G61 CPU:I3 2120内存:4GB硬盘:500GB | ||||||||||
| 鼠键(可选) | 无线防水鼠键套装 | ||||||||||
| L/R音频输入 | 耳塞接口×2 | ||||||||||
| L/R音频输出 | 8欧2瓦×2 | ||||||||||
| USB2.0/串口/SP2输入 | 2(仅供触摸屏使用) | ||||||||||
| 菜单 | 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| 菜单语言 | 中文/英文(需多种语言可选) | ||||||||||
| 功率 | 输入电压 | 交流100~240v 50/60HZ | |||||||||
| 最大功率损耗 | ≤50W | ≤100W | ≤180W | ≤300W | ≤300W | ≤650W | ≤650W | ≤650W | ≤650W | ≤650W | |
| 待机功率损耗 | ≤3W | ||||||||||
| 机柜外观 | 材质 | 冷扎钢SPCC/铝面板/订制,金属烤漆,独立电源,内部构件电镀,防锈、防磁、防静电 | |||||||||
| 外观颜色 | 白色/黑色/客户订制 | ||||||||||
| 外形尺寸 | 客户订制 | ||||||||||
| 安装方式 | 落地式壁挂 | ||||||||||
| 环境 | 工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% | |||||||||
| 存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5~95% | ||||||||||
| 附件 | 说明书,保修卡,合格证,数据线1.5M,电源线1.8M | ||||||||||




熙雅盟电子科技:
触摸一体机 触摸查询机 多功能触摸查询机 触摸电脑一体机 微信照片打印机
液晶屏 触摸屏查询机 立式触摸一体机 触摸查询一体机
可定制尺寸:22寸、26寸、32寸、42寸、46寸、50寸、55寸、65寸、70寸、84寸
颜色可定制

