normal align=left> |
normal align=left>schaffner交流输入电*器特点: |
normal align=center>适配变频器功率 | normal align=center>输入电*器型号 | normal align=center>功率损耗(W) | normal align=center>重量(kg) |
normal align=center>1.5KW | normal align=center>RWK 212-4-KL | normal align=center>23 | normal align=center>2.1 |
normal align=center>3KW | normal align=center>RWK 212-7-KL | normal align=center>36 | normal align=center>2.5 |
normal align=center>4KW | normal align=center>RWK 212-11-KL | normal align=center>37 | normal align=center>2.5 |
normal align=center>7.5KW | normal align=center>RWK 212-16-KL | normal align=center>59 | normal align=center>3.9 |
normal align=center>11KW | normal align=center>RWK 212-21-KL | normal align=center>66 | normal align=center>5.4 |
normal align=center>15KW | normal align=center>RWK 212-29-KL | normal align=center>69 | normal align=center>5.4 |
normal align=center>18.5KW | normal align=center>RWK 212-35-KL | normal align=center>70 | normal align=center>5.9 |
normal align=center>22KW | normal align=center>RWK 212-46-KL | normal align=center>99 | normal align=center>11 |
normal align=center>30KW | normal align=center>RWK 212-60-KL | normal align=center>138 | normal align=center>15 |
normal align=center>37KW | normal align=center>RWK 212-75-KL | normal align=center>133 | normal align=center>15 |
normal align=center>45KW | normal align=center>RWK 212-95-KL | normal align=center>166 | normal align=center>22 |
normal align=center>55KW | normal align=center>RWK 212-124-KS | normal align=center>172 | normal align=center>25 |
normal align=center>75KW | normal align=center>RWK 212-156-KS | normal align=center>249 | normal align=center>25 |
normal align=center>90KW | normal align=center>RWK 212-182-KS | normal align=center>245 | normal align=center>32 |
normal align=center>110KW | normal align=center>RWK 212-230-KS | normal align=center>301 | normal align=center>35 |
normal align=center>132KW | normal align=center>RWK 212-280-KS | normal align=center>335 | normal align=center>41 |
normal align=center>160KW | normal align=center>RWK 212-330-KS | normal align=center>386 | normal align=center>56 |
normal align=center>200KW | normal align=center>RWK 212-400-S | normal align=center>692 | normal align=center>57 |
normal align=center>250KW | normal align=center>RWK 212-500-S | normal align=center>761 | normal align=center>67 |
normal align=center>315KW | normal align=center>RWK 212-600-S | normal align=center>825 | normal align=center>76 |
normal align=center>355KW | normal align=center>RWK 212-680-S | normal align=center>876 | normal align=center>80 |
normal align=center>400KW | normal align=center>RWK 212-790-S | normal align=center>956 | normal align=center>90 |
normal align=center>450KW | normal align=center>RWK 212-910-S | normal align=center>1022 | normal align=center>107 |
normal align=center>630KW | normal align=center>RWK 212-1100-S | normal align=center>1096 | normal align=center>138 |
schaffner交流输出电*器 特点:
●降低驱动装置输出电压dv/dt
●降低电机温度
●*关键应用电机的*性和正常运行时间
●降低对邻近设备或线路的干扰传播
●延长电机使用寿命
●小巧而经济的开放式框架设计
●*
●采用UL规定的材料
典型应用:
●伺服驱动
●闭环矢量驱动
●电机电缆较短的电机拖动应用
●采用伺服或转矩电机的机械
●机器人
●机械手臂
normal align=center>适配变频器功率 | normal align=center>输出电*器型号 | normal align=center>功率损耗(W) | normal align=center>重量(kg) |
normal align=center>1.5KW | normal align=center>RWK 305-4-KL | normal align=center>22 | normal align=center>1.2 |
normal align=center>3KW | normal align=center>RWK 305-7.8-KL | normal align=center>25 | normal align=center>1.2 |
normal align=center>4KW | normal align=center>RWK 305-10-KL | normal align=center>30 | normal align=center>1.8 |
normal align=center>5.5KW | normal align=center>RWK 305-14-KL | normal align=center>34 | normal align=center>2.2 |
normal align=center>7.5KW | normal align=center>RWK 305-17-KL | normal align=center>38 | normal align=center>2.5 |
normal align=center>11KW | normal align=center>RWK 305-24-KL | normal align=center>45 | normal align=center>2.5 |
normal align=center>15KW | normal align=center>RWK 305-32-KL | normal align=center>55 | normal align=center>3.9 |
normal align=center>22KW | normal align=center>RWK 305-45-KL | normal align=center>60 | normal align=center>6.1 |
normal align=center>30KW | normal align=center>RWK 305-60-KL | normal align=center>65 | normal align=center>6.1 |
normal align=center>37KW | normal align=center>RWK 305-72-KL | normal align=center>70 | normal align=center>6.1 |
normal align=center>45KW | normal align=center>RWK 305-90-KL | normal align=center>75 | normal align=center>7.4 |
normal align=center>55KW | normal align=center>RWK 305-110-KS | normal align=center>90 | normal align=center>8.2 |
normal align=center>55KW | normal align=center>RWK 305-124-KS | normal align=center>110 | normal align=center>8.2 |
normal align=center>75KW | normal align=center>RWK 305-143-KS | normal align=center>115 | normal align=center>10.7 |
normal align=center>75KW | normal align=center>RWK 305-156-KS | normal align=center>120 | normal align=center>10.7 |
normal align=center>90KW | normal align=center>RWK 305-170-KS | normal align=center>130 | normal align=center>10.7 |
normal align=center>90KW | normal align=center>RWK 305-182-KS | normal align=center>140 | normal align=center>16 |
normal align=center>132KW | normal align=center>RWK 305-230-KS | normal align=center>180 | normal align=center>22 |
normal align=center>160KW | normal align=center>RWK 305-280-KS | normal align=center>220 | normal align=center>29 |
normal align=center>160KW | normal align=center>RWK 305-330-KS | normal align=center>240 | normal align=center>32 |
normal align=center>200KW | normal align=center>RWK 305-400-S | normal align=center>330 | normal align=center>34 |
normal align=center>250KW | normal align=center>RWK 305-500-S | normal align=center>340 | normal align=center>35 |
normal align=center>355KW | normal align=center>RWK 305-600-S | normal align=center>380 | normal align=center>37 |
normal align=center>400KW | normal align=center>RWK 305-680-S | normal align=center>410 | normal align=center>38 |
normal align=center>450KW | normal align=center>RWK 305-790-S | normal align=center>590 | normal align=center>43 |
normal align=center>500KW | normal align=center>RWK 305-910-S | normal align=center>740 | normal align=center>49 |
normal align=center>630KW | normal align=center>RWK 305-1100-S | normal align=center>760 | normal align=center>66 |

