| 电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | ||||||||||||||||||
| 交流输入 | 单相220V±10% 50HZ/60HZ±5HZ | ||||||||||||||||||
| 交流输出 | 相数 | 单相 | |||||||||||||||||
| 波形 | 标准正弦波 SINE WAVE | ||||||||||||||||||
| 电压 | 0—300连续可调 | ||||||||||||||||||
| 频率 | 40-499.9 HZ连续可调 | ||||||||||||||||||
| 频率稳定率 | ≤0.01% | ||||||||||||||||||
| 最大电流 | 高档(A)240V | 4.2 | 8.4 | 12.5 | 20.8 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 125 | 187.5 | 251.5 | 314.6 | 416.6 | ||||||
| 低档(A)120V | 8.4 | 16.8 | 25 | 41.6 | 83.3 | 125 | 166.7 | 250 | 375 | 503 | 629.2 | 833.2 | |||||||
| 整机性能 | 电源稳压率 | <1% | |||||||||||||||||
| 负载稳压率 | ≤1% | ||||||||||||||||||
| 波形失真率(THD) | ≤1% | ||||||||||||||||||
| 效率 | ≥90% | ||||||||||||||||||
| 反应时间 | ≤2ms | ||||||||||||||||||
| 波峰因子 | 3︰1 | ||||||||||||||||||
| 保护装置 | 输入无熔系开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、超载、输入欠压、过高温﹠短路,进行快速保护并锁定故障,发出警告,显示故障。 | ||||||||||||||||||
| 显示 | LED显示电压、电流、频率、攻率、攻率因数 | ||||||||||||||||||
| 其它参数 | 绝缘阻抗 | DC500V≥20MΩ | |||||||||||||||||
| 耐压绝缘 | AC 1800V 5mA/1分钟 | ||||||||||||||||||
| 冷却装置 | 高速变频风扇冷却、强制风冷 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -10~50℃ | ||||||||||||||||||
| 相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | ||||||||||||||||||
| 海拔高度 | ≤1500m | ||||||||||||||||||

