| 加工定制 | 否 |
|---|---|
| 工作电压 | 11至25VDC(V) |
| 输出频率 | 500(kHz) |
| 产品认证 | CE |
| 品牌 | KEYENCE/基恩士 |
| 型号 | NE-Q05 |
欢迎光顾深圳市安富达机电有限公司!由于工控产品价格波动较大而且本店不是完全线上交易,所以价格与库存有所差异,拍前请联系客服,谢谢!
日本基恩士传感器通讯模块NE-Q05 全新原装 网络通讯装置



型号 | NE-Q05 | |||
一般技术参数 | 电源电压 | 24VDC±10% | ||
消耗电流 | 180 mA | |||
保存环境温度 | -20 至 +70 ℃ | |||
环境温度 | 0 至 +50℃ *1 (无冻结) | |||
相对湿度 | 10 至 95%RH (无凝结) | |||
操作环境 | 灰尘、腐蚀性气体不严重的环境 | |||
安装高度 | 2000m 以下 | |||
耐电压 | 1500VAC 1分钟 电源端子与通信端子间以及端子整体与外壳间 | |||
耐振动 | 间歇振动时 | 频率10至57Hz | 振幅0.075mm*2 | |
频率57至150Hz | 加速度9.8 m/s2*2 | |||
连续振动时 | 频率10至57Hz | 振幅0.035mm*2 | ||
频率57至150Hz | 加速度4.9 m/s2*2 | |||
耐噪性 | 1500Vp-p 脉冲宽 1µs, 50ns (通过噪声模拟器测量) | |||
抗震性 | 加速度150m/s2、作用时间11ms、X,Y,Z各方向2次 | |||
绝缘电阻 | 50M?? 以上 (在500VDC兆欧表下,电源端子与通信端子间、以及外部端子整体与外壳间) | |||
过电压类别 | I | |||
污染等级 | 2 | |||
重量 | 约 180g | |||
功能/性能规格 | 数据转送速度 | 10Mbps/100Mbps、全双工/半双工模式自动应对 | ||
MDI/MDI-X自动切换功能 | 有 | |||
自动流通功能 | ||||
通信规格 | MAC地址保持 | 300 秒 | ||
功能/性能规格 | MAC地址登录上限数量 | 2048 | ||
QoS 功能 | 优先控制EtherNet/IP™周期性数据 | |||
PoE 功能 | 无 | |||
通信规格 | 切换方式 | 存储&前馈方式 | ||
金属电缆 | 流程控制 | 半双工:反压全双工:以IEEE802.3x为基准 通过暂停封包进行流程控制 | ||
*1 以控制盘内的单元下方温度规定。 | ||||

