| 产地 | 沈阳 |
|---|---|
| 电压 | 230/400V |
| 额定电流 | 540A |
| 额定频率 | 50Hz |
| 频率 | 50/60Hz |
| 输出功率 | 300KW |
| 相数 | 三相 |
| 转速 | 1500RPM |
| 品牌 | 潍坊华丰 |
| 型号 | PHF6308ZL1 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | ISO9001 |
参数价格仅供参考,详询客服
华昌公司专业销售自动化、静音、移动电站、发电机、柴油发电机组,采用一体化设计,完全独立的配置,可满足任何情况下的用电要求,实现真正意义上的应急供电。公司主要制造销售各种国产/进口柴油发电机组,规格为10-3000KW。具有“上柴股份”、"潍柴’、“康明斯”、“广西玉柴”、“日本三菱”、“通柴”、“无锡动力”、“上海申动”、“上海凯普”等柴油机一级OEM配套证书,质量保证。多年来,我们始终坚持产品质量的高标准和严要求,按照价实求生存、质量求发展的企业原则,重合同、守信用、讲诚信,结合先进的工艺技术和测试手段,求精求益求质量,为您提供全方位电力解决服务!公司生产的柴油发电机组均实行三包一年,售后保障。山东潍柴华丰系列,潍柴系列采用中英合资山东潍柴华丰动力股份有限公司生产的“华丰”牌柴油机,山东潍柴华丰动力始建于1920年,是中国生产柴油机的制造厂家之一,拥有国内外先进的内燃机制造设备和技术。公司的主导产品英国里卡多R105-110系列20-180kw发动机,经过近百年的专业型发展,积蓄了强大的柴油机设计、制造技术优势,具备了较为完备的产品开发体系和国内的铸造、加工、装试、检测能力和多品种的生产优势,成为国内外发电设备、农业装备、工程机械等领域的理想的配套动力。
| 机组型号 | 机组功率KW | 柴油机参数 | 机组尺寸(长*宽*高)mm | ||||
| 发动机型号 | 主/备用功率 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 燃油消耗率g/kw.h | |||
| HC20GF | 20/25 | 495D10-1 | 24/26.5 | 4 | 95*115 | 231 | 1650*600*1200 |
| HC30GF | 30/37.5 | K4100D5-1 | 27/30.1 | 4 | 100*115 | 258 | 1700*600*1250 |
| HC30GF | 30/37.5 | K4102D3-1 | 30/33 | 4 | 102*115 | 218 | 1700*600*1250 |
| HC40GF | 40/50 | K4100ZD-1 | 38/42 | 4 | 100*115 | 231 | 1700*620*1250 |
| HC50GF | 50/62.5 | PHF4056ZD1 | 51/56 | 4 | 105*125 | 226 | 1850*750*1300 |
| HC75GF | 75/82.5 | PHF6084ZD1 | 76/84 | 6 | 105*125 | 231 | 2200*700*1400 |
| HC100GF | 100/125 | PHF6100ZLD1 | 91/100 | 6 | 105*125 | 231 | 2200*720*1400 |
| HC100GF | 100/125 | PHF6110ZLD1 | 110/121 | 6 | 105*125 | 217 | 2250*720*1450 |
| HC120GF | 120/132 | PHF6132ZLD1 | 120/132 | 6 | 105*125 | 217 | 2300*750*1450 |
| HC150GF | 135/150 | R6113ZLD | 141/155 | 6 | 110*135 | 253.3 | 2300*750*1500 |
| HC300GF | 250/300 | PHF6308ZL1 | 280/308 | 6 | 135*150 | 248 | 2300*750*1500 |


