| 性能项目 | 单位 | 技术指标 | |||
| 聚乙烯绝缘 | 聚氯乙烯绝缘 | ||||
| 20℃时绝缘电阻 | | MΩ· km | 5000 | 25 | |
| 工作电容(1kHz) | 截面 | pF/m | 总屏 | 分屏 | 200 |
| Sec.area | 分(总) | ||||
| 0.5mm2 | 75 | 90 | |||
| 0.75mm2 | 75 | 90 | |||
| 1.0mm2 | 75 | 90 | |||
| 1.5mm2 | 85 | 98 | |||
| 2.5mm2 | 95 | 115 | |||
| 电容不平衡(1KHz) ≤ Capacitance unbalance (1KHz) ≤ | pF/m | 1 | - | ||
| 电感电阻比 ≤ | 截面 | μH/Ω |
| ||
| Sec.area | 20 | ||||
| 0.5mm2 | 25 | ||||
| 0.75mm2 | 25 | ||||
| 1.0mm2 | 40 | ||||
| 1.5mm2 | 50 | ||||
| 2.5mm2 |
| ||||

