| 尺寸 | 650*450*1500(mm) |
|---|---|
| 电流 | 10(A) |
| 电压 | 90~265(V) |
| 供电时间 | 90(m) |
| 规格 | 10 |
| 环境湿度 | 1 |
| 环境温度 | -24到40℃ |
| 类型 | 后备式UPS |
| 分类 | 应急电源 |
| 品牌 | 通用 |
| 型号 | KL |
| 名称 | 型号 | 主机名称 | 主机型号 /功率 | 主机功率 | 主机电池电压 | 主机尺寸 (长*高*宽) | 箱体及电池架(横*深*高*板厚) |
| 0.5KW系列EPS | KLEPS005012- | EPS50112 | 12V/500w | 0.50 | 12V | 345×120×165 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) |
| KLEPS005012- | 0.50 | 12V | 345×120×165 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS005012- | 0.50 | 12V | 345×120×165 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS005012- | 0.50 | 12V | 345×120×165 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS005012- | 0.50 | 12V | 345×120×165 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS005012- | 0.50 | 12V | 345×120×165 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS005012- | 0.50 | 12V | 345×120×165 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS005012- | 0.50 | 12V | 345×120×165 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS005012- | 0.50 | 12V | 345×120×165 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS005012- | 0.50 | 12V | 345×120×165 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| 1.0KW系列EPS | KLEPS010024- | EPS10224 | 24V/1000w | 1.00 | 24V | 360×120×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) |
| KLEPS010024- | 1.00 | 24V | 360×120×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS010024- | 1.00 | 24V | 360×120×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS010024- | 1.00 | 24V | 360×120×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS010024- | 1.00 | 24V | 360×120×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS010024- | 1.00 | 24V | 360×120×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS010024- | 1.00 | 24V | 360×120×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS010024- | 1.00 | 24V | 360×120×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS010024- | 1.00 | 24V | 360×120×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS010024- | 1.00 | 24V | 360×120×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| 1.5KW系列EPS | KLEPS015048- | EPS15248 | 48V/1500w | 1.50 | 48V | 405×180×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) |
| KLEPS015048- | 1.50 | 48V | 405×180×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS015048- | 1.50 | 48V | 405×180×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS015048- | 1.50 | 48V | 405×180×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS015048- | 1.50 | 48V | 405×180×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS015048- | 1.50 | 48V | 405×180×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS015048- | 1.50 | 48V | 405×180×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS015048- | 1.50 | 48V | 405×180×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS015048- | 1.50 | 48V | 405×180×320 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS015048- | 1.50 | 48V | 405×180×320 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| 2.0KW系列EPS | KLEPS020048- | EPS20248 | 48V/2000w | 2.00 | 48V | 405×180×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) |
| KLEPS020048- | 2.00 | 48V | 405×180×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS020048- | 2.00 | 48V | 405×180×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS020048- | 2.00 | 48V | 405×180×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS020048- | 2.00 | 48V | 405×180×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS020048- | 2.00 | 48V | 405×180×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS020048- | 2.00 | 48V | 405×180×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS020048- | 2.00 | 48V | 405×180×320 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS020048- | 2.00 | 48V | 405×180×320 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS020048- | 2.00 | 48V | 405×180×320 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| 3.0KW系列EPS | KLEPS030048- | EPS30248 | 48V/3000w | 3.00 | 48V | 360×180×340 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) |
| KLEPS030048- | 3.00 | 48V | 360×180×340 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS030048- | 3.00 | 48V | 360×180×340 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS030048- | 3.00 | 48V | 360×180×340 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS030048- | 3.00 | 48V | 360×180×340 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS030048- | 3.00 | 48V | 360×180×340 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS030048- | 3.00 | 48V | 360×180×340 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS030048- | 3.00 | 48V | 360×180×340 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS030048- | 3.00 | 48V | 360×180×340 | 650*600*1980*T2(350+350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS030048- | 3.00 | 48V | 360×180×340 | 650*600*1980*T2(350+350+350+350+400+120+60) | |||
| 3.5KW系列EPS | KLEPS035096- | EPS35296 | 96V/3500w | 3.50 | 96V | 425×200×335 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) |
| KLEPS035096- | 3.50 | 96V | 425×200×335 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS035096- | 3.50 | 96V | 425×200×335 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS035096- | 3.50 | 96V | 425×200×335 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS035096- | 3.50 | 96V | 425×200×335 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS035096- | 3.50 | 96V | 425×200×335 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS035096- | 3.50 | 96V | 425×200×335 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS035096- | 3.50 | 96V | 425×200×335 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS035096- | 3.50 | 96V | 425×200×335 | 650*600*1980*T2(350+350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS035096- | 3.50 | 96V | 425×200×335 | 650*600*1980*T2(350+350+350+350+400+120+60) | |||
| 4.0KW系列EPS | KLEPS040096- | EPS40296 | 96V/4000w | 4.00 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) |
| KLEPS040096- | 4.00 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS040096- | 4.00 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS040096- | 4.00 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS040096- | 4.00 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS040096- | 4.00 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS040096- | 4.00 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS040096- | 4.00 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS040096- | 4.00 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1980*T2(350+350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS040096- | 4.00 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1980*T2(350+350+350+350+400+120+60) | |||
| 4.5KW系列EPS | KLEPS045096- | EPS45296 | 96V/4500w | 4.50 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) |
| KLEPS045096- | 4.50 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS045096- | 4.50 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS045096- | 4.50 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS045096- | 4.50 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS045096- | 4.50 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS045096- | 4.50 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1980*T2(350+350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS045096- | 4.50 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1980*T2(350+350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS045096- | 4.50 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60)+ 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS045096- | 4.50 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60)+ 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| 5.0KW系列EPS | KLEPS050096- | EPS50296 | 96V/5000w | 5.00 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) |
| KLEPS050096- | 5.00 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1280*T2(350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS050096- | 5.00 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS050096- | 5.00 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS050096- | 5.00 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS050096- | 5.00 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS050096- | 5.00 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1980*T2(350+350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS050096- | 5.00 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1980*T2(350+350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS050096- | 5.00 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60)+ 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) | |||
| KLEPS050096- | 5.00 | 96V | 465×245×465 | 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60)+ 650*600*1630*T2(350+350+350+400+120+60) |

