| 工作电压 | 220V |
|---|---|
| 输出频率 | 50-60HZ |
| 特点 | 编程简单方便,性价比高,维修方便,适应性强,抗干扰能力强,功能强 |
| 品牌 | XINJE/信捷 |
| 型号 | XD5-48T6-E |
| 加工定制 | 否 |
| 外壳颜色 | 银色 |




产品特点
XD5系列增强型PLC,包含16、24、32、48、60点规格
兼容XD3的所有功能,能够满足多数用户的使用需求
速度是XC系列的12倍,具备更大的内部资源空间
输入类型:NPN
输出类型:晶体管(T)、继电器(R)、晶体管继电器混合(RT)
电源规格:AC220V
支持X-NET现场总线功能
支持高速计数(高达80KHz)、2~10轴脉冲输出(高达100KHz)、频率测量等特殊功能
标配USB口,用于编程下载
支持1~16个扩展模块、1个扩展ED、1~2个扩展BD(16点不支持)
基本规格
| 项目 | 规格 |
| 绝缘电压 | DC 500V 2MΩ以上 |
| 抗噪声 | 噪声电压1000Vp-p 1us脉冲1分钟 |
| 空气 | 无腐蚀性、可燃性气体 |
| 环境温度 | 0℃~60℃ |
| 环境湿度 | 5%~95%(无凝露) |
| USB口 | USB快速下载口,连接PC下载/上传/监控 |
| PORT1口 | RS232,连接上位机、人机界面编程或调试 |
| PORT2口 | RS485,连接智能仪表、变频器等 |
| PORT3口 | 扩展ED通讯口 |
| 安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上 |
| 接地(FG) | 第三种接地(不可与强电系统公共接地) |
型号一览表
| 型号 | 输入点数 (DC24V) | 输出点数 (R,T) | ||||||
| AC电源 | DC电源 | |||||||
|
| 继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器混合输出 | 继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器混合输出 | ||
| NPN型 | XD5-16R-E | XD5-16T-E | XD5-16RT-E | XD5-16R-C | XD5-16T-C | XD5-16RT-C | 8点 | 8点 |
| XD5-24R-E | XD5-24T-E | XD5-24RT-E | XD5-24R-C | XD5-24T-C | XD5-24RT-C | 14点 | 10点 | |
| - | XD5-24T4-E | - | - | XD5-24T4-C | - | 14点 | 10点 | |
| XD5-32R-E | XD5-32T-E | XD5-32RT-E | XD5-32R-C | XD5-32T-C | XD5-32RT-C | 18点 | 14点 | |
| - | XD5-32T4-E | - | - | XD5-32T4-C | - | 18点 | 14点 | |
| XD5-48R-E | XD5-48T-E | XD5-48RT-E | XD5-48R-C | XD5-48T-C | XD5-48RT-C | 28点 | 20点 | |
| - | XD5-48T4-E | - | - | XD5-48T4-C | - | 28点 | 20点 | |
| - | XD5-48T6-E | - | - | XD5-48T6-C | - | 28点 | 20点 | |
| XD5-60R-E | XD5-60T-E | XD5-60RT-E | XD5-60R-C | XD5-60T-C | XD5-60RT-C | 36点 | 24点 | |
| - | XD5-60T4-E | - | - | XD5-60T4-C | - | 36点 | 24点 | |
| - | XD5-60T6-E | - | - | XD5-60T6-C | - | 36点 | 24点 | |
| - | XD5-60T10-E | - | - | XD5-60T10-C | - | 36点 | 24点 | |
| PNP型 | XD5-24PR-E | XD5-24PT-E | XD5-24PRT-E | XD5-24PR-C | XD5-24PT-C | XD5-24PRT-C | 14点 | 10点 |
| - | XD5-24PT4-E | - | - | - | - | 14点 | 10点 | |
| XD5-32PR-E | XD5-32PT-E | XD5-32PRT-E | XD5-32PR-C | XD5-32PT-C | XD5-32PRT-C | 18点 | 14点 | |
| - | XD5-32PT4-E | - | - | - | - | 18点 | 14点 | |
| XD5-48PR-E | XD5-48PT-E | XD5-48PRT-E | XD5-48PR-C | XD5-48PT-C | XD5-48PRT-C | 28点 | 20点 | |
| XD5-60PR-E | XD5-60PT-E | XD5-60PRT-E | XD5-60PR-C | XD5-60PT-C | XD5-60PRT-C | 36点 | 24点 | |
| - | XD5-48PT6-E | - | - | XD5-48PT6-C | - | 28点 | 20点 | |
| - | - | - | - | XD5-60PT6-C | - | 36点 | 24点 | |

