| 额定容量 | 5 |
|---|---|
| 额定输入电压 | 220 |
| 空载电流 | 0.45 |
| 输出电流 | 20 |
| 输出电压 | 0-250 |
| 品牌 | 上海恒庆 |
| 型号 | TDGC2-5KVA |
产品说明:
接触式自耦调压器
一、概述
调压器系列,为机电工业第十四批节能产品.用在调压、控温、调速、调光、功率控制等场所,使用范围十分广泛.TDGC2-J、TSGC2-J产品外形呈六角形,属老形产品;TDGC2、TSGC2外形呈四角形,美观大方,属新形产品。
二、适用范围
化工、冶金、仪器仪表、机械制造、轻工工业、公用设备、家用电器。
三、技术性能
产品规格 | 调压 |
产品型号 | 单相TDGC2 三相TSGC2 |
输入电压 | 单机220V±10%,三相380±10% |
输出电压 | 单机0-250V±10%,三相0-430V±10% |
工作频率 | 50Hz/60Hz |
效率 | >90% |
波形失真 | 无附加波形失真 |
电气强度 | 1500V/1min |
绝缘电阻 | 单相>5M ,三相>2M |
额定容量KVA | 相数 | 频率HZ | 额定输入电压V | 输出电压范围V | 额定输出电流A | 空载损耗W | 负载损耗W | 空载电流A | 损耗变动量W | 最大变压降V |
0.2 | 单相 | 50/60 | 220 | 0-250 | 0.8 | 3. 5 | 6.5 | 0.1 | 1.4 | 5 |
0.5 | 2 | 6 | 17 | 0.2 | 2.4 | |||||
1 | 4 | 10 | 25 | 0.25 | 4 | |||||
2 | 8 | 15 | 42 | 0.3 | 6 | |||||
3 | 12 | 18 | 55 | 0.4 | 7.2 | |||||
4 | 16 | 20 | 65 | 0.5 | 7.5 | |||||
5 | 20 | 22.5 | 75 | 0.6 | 8 | |||||
7 | 28 | 26 | 95 | 0.7 | 9 | |||||
10 | 40 | 33 | 140 | 1.0 | 12 | |||||
15 | 60 | 53 | 230 | 1.5 | 18 | |||||
20 | 80 | 67 | 300 | 2.0 | 24 | |||||
30 | 120 | 101 | 460 | 3.0 | 36 | |||||
3 | 三相 | 50/60 | 380 | 0-430 | 4 | 30 | 75 | 0.25 | 12 | 3 |
6 | 8 | 45 | 126 | 0.3 | 18 | |||||
9 | 12 | 54 | 165 | 0.4 | 21.6 | |||||
12 | 16 | 60 | 195 | 0.5 | 22.5 | |||||
15 | 20 | 67.5 | 225 | 0.6 | 24 | |||||
20 | 27 | 78 | 260 | 0.7 | 27 | |||||
30 | 40 | 99 | 420 | 1.0 | 30 |

