| 外形尺寸 | 230*160*220(mm) |
|---|---|
| 订货号 | SSDQ2008 |
| 最小包装数 | 一台一装 |
| 物料编号 | ssdq2008 |
| 规格报价 | 600 |
| 额定电压 | 3-AC400V/AC690V/AC1140V,50HZ |
| 产地 | 上海 |
| 产品认证 | ce |
| 电源相数 | 三相 |
| 额定电流 | 120(A) |
| 功能 | 限流电抗器 |
| 接法 | 并联电抗器 |
| 净重 | 17(KG) |
| 频率特性 | 低频 |
| 用途 | 异步电机变频传动,变频器输出侧,抑制开关频率纹波电流所衍生的高次谐波电流 |
| 铁心形状 | E型 |
| 冷却形式 | 干式 |
| 有无铁心 | 铁心式电抗器 |
| 绝缘结构 | 干式电抗器 |
| 系统额定电压 | 3-AC400V(KV) |
| 品牌 | runzi |
| 型号 | SOCL-0120-EISA-585D |
| 应用场景 | 滤波电抗器 |
| 电抗系数 | 2%压降 |

应用电路:异步电机变频传动,变频器输出侧,抑制开关频率纹波电流所衍生的高次谐波电流,降低长电缆行波反射dv/dt瞬变电压,从而降低电机涡流损耗及噪音,保护电机绝缘。
性能特点:
变频器输出端解决方案
尺寸及技术参数:
输出电抗器(UD=1%)技术参数
| 系统电压:3-AC400V,50Hz,电抗器绝缘等级:F级 | ||||||||||||
| 电抗器型号 | 图号 | 载波频率(≥kHz) | 变频器功率(kW) | 额定电流(A) | 电感量(mH) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | |||||
| W | D | H | W0 | D0 | A*B | |||||||
| SOCL-0005-EISC-140B | A | 5 | 1.5 | 5 | 1.4 | 1.7 | 93 | 69 | 110 | 40 | 48 | 7*11 |
| SOCL-0010-EISC-700C | 5 | 3.7 | 10 | 0.7 | 3.1 | 115 | 73 | 125 | 50 | 53 | 7*11 | |
| SOCL-0015-EISC-467C | B | 5 | 5.5 | 15 | 0.467 | 3.2 | 115 | 73 | 125 | 50 | 53 | 7*11 |
| SOCL-0020-EISC-350C | 5 | 7.5 | 20 | 0.35 | 6 | 150 | 150 | 130 | 60 | 67 | 7*11 | |
| SOCL-0030-EISC-233C | 4 | 11 | 30 | 0.233 | 6.1 | 150 | 150 | 130 | 60 | 67 | 7*11 | |
| SOCL-0040-EISA-175C | 4 | 18.5 | 40 | 0.175 | 6.7 | 180 | 110 | 160 | 80 | 67 | 7*11 | |
| SOCL-0050-EISA-140C | 4 | 22 | 50 | 0.14 | 7.1 | 180 | 110 | 160 | 80 | 67 | 7*11 | |
| SOCL-0060-EISA-117C | 3 | 30 | 60 | 0.117 | 10.9 | 180 | 130 | 160 | 80 | 87 | 7*11 | |
| SOCL-0080-EISA-875D | 3 | 37 | 80 | 0.0875 | 11.5 | 180 | 130 | 160 | 80 | 87 | 7*11 | |
| SOCL-0090-EISA-785D | 3 | 45 | 90 | 0.0785 | 11.6 | 180 | 130 | 160 | 80 | 87 | 7*11 | |
| SOCL-0120-EISA-585D | C | 3 | 55 | 120 | 0.0585 | 16.5 | 230 | 160 | 220 | 110 | 85 | 9*18 |
| SOCL-0150-EISA-467D | 3 | 75 | 150 | 0.0467 | 17.2 | 230 | 160 | 220 | 110 | 85 | 9*18 | |
| SOCL-0200-EISA-350D | 3 | 90 | 200 | 0.035 | 22.2 | 230 | 175 | 220 | 110 | 100 | 9*18 | |
| SOCL-0250-EISA-280D | 3 | 110 | 250 | 0.028 | 23.3 | 230 | 175 | 220 | 110 | 100 | 9*18 | |
| SOCL-0300-EISA-233D | 3 | 132 | 300 | 0.0233 | 30.8 | 260 | 185 | 265 | 140 | 110 | 9*18 | |
| SOCL-0350-EISA-200D | 3 | 160 | 350 | 0.02 | 32.5 | 260 | 185 | 265 | 140 | 110 | 9*18 | |
| SOCL-0400-EISA-175D | 3 | 200 | 400 | 0.0175 | 40 | 300 | 205 | 295 | 170 | 110 | 11*18 | |
| SOCL-0500-EISA-140D | 3 | 250 | 500 | 0.014 | 49.5 | 300 | 220 | 295 | 170 | 125 | 11*18 | |
| SOCL-0560-EISA-125D | 3 | 280 | 560 | 0.0125 | 51 | 300 | 220 | 295 | 170 | 125 | 11*18 | |
| SOCL-0630-EISA-111D | 3 | 315 | 630 | 0.0111 | 52.2 | 300 | 220 | 295 | 170 | 125 | 11*18 | |
| SOCL-0800-EISA-875E | 2 | 400 | 800 | 0.00875 | 81.2 | 360 | 255 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
| SOCL-1000-EISA-700E | 2 | 500 | 1000 | 0.007 | 84.5 | 360 | 255 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
| SOCL-1200-EISA-585E | D | 2 | 560 | 1200 | 0.00585 | 115 | 430 | 305 | 410 | 240 | 186 | 14*28 |
| SOCL-1500-EISA-467E | 2 | 630 | 1500 | 0.00467 | 118 | 430 | 305 | 410 | 240 | 186 | 14*28 | |
| 系统电压:3-AC690V,50Hz,电抗器绝缘等级:F级 | ||||||||||||

