| 产地 | 上海 |
|---|---|
| 产品认证 | CE |
| 额定电流 | 50 |
| 功能 | 补偿电抗器 |
| 规格 | 5A-1500A |
| 接法 | 串联电抗器 |
| 净重 | 500kg |
| 用途 | 滤波电抗器 |
| 有无铁心 | 铁心式电抗器 |
| 绝缘结构 | 干式电抗器 |
| 系统额定电压 | 0.4 |
| 品牌 | Runzi申世 |
| 型号 | SDCL-0050-EISA-110B |
| 应用场景 | 电动机控制与保护 |
| 电抗系数 | 2% |
应用电路:变频器直流母线侧,降低输入侧电流畸变率,提高功率因数,保护直流母线支撑电容。
性能特点:
尺寸及技术参数:
直流平波电抗器(Ud≈8%)技术参数
电抗器型号 | 图号 | 变频器功率(KW) | 额定电流(A) | 电感量(m H) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | ||||||
SDCL-0006-EISA-100A |
A
| 1.5 | 6 | 10 | 1.7 | 76.2 | 80 | 112 | 30 | 60 | 7*11 |
SDCL-0012-EISA-500B | 3.7 | 12 | 5 | 3.3 | 96 | 86 | 128 | 46 | 66 | 7*11 | |
SDCL-0018-EISA-330B | 5.5 | 18 | 3.3 | 3.4 | 96 | 86 | 128 | 46 | 66 | 7*11 | |
SDCL-0023-EISA-260B | 7.5 | 23 | 2.6 | 6.2 | 120 | 105 | 150 | 70 | 80 | 7*11 | |
SDCL-0033-EISA-180B | 11 | 33 | 1.8 | 6.3 | 120 | 105 | 150 | 70 | 80 | 7*11 | |
SDCL-0045-UISA-130B |
B | 18.5 | 45 | 1.3 | 10.3 | 150 | 130 | 180 | 100 | 76 | 7*14 |
SDCL-0060-UISA-100B | 22 | 60 | 1 | 10.6 | 150 | 130 | 180 | 100 | 76 | 7*14 | |
SDCL-0075-UISA-780C | 30 | 75 | 0.78 | 10.9 | 150 | 130 | 180 | 100 | 76 | 7*14 | |
SDCL-0095-UISA-630C | 37 | 95 | 0.63 | 11.6 | 150 | 130 | 180 | 100 | 76 | 7*14 | |
SDCL-0110-UISA-540C | 45 | 110 | 0.54 | 13.8 | 180 | 170 | 220 | 110 | 95 | 9*18 | |
SDCL-0130-UISA-450C | 55 | 130 | 0.45 | 14.6 | 180 | 170 | 220 | 110 | 95 | 9*18 | |
SDCL-0180-UISA-330C | 75 | 180 | 0.33 | 16 | 180 | 170 | 220 | 110 | 95 | 9*18 | |
SDCL-0220-UISA-270C | C | 90 | 220 | 0.27 | 22.4 | 210 | 180 | 250 | 135 | 100 | 9*18 |
SDCL-0260-UISA-230C | 110 | 260 | 0.23 | 23.8 | 210 | 180 | 250 | 135 | 100 | 9*18 | |
SDCL-0320-UISA-180C | 132 | 320 | 0.18 | 27.8 | 210 | 190 | 250 | 135 | 110 | 9*18 | |
SDCL-0390-UISA-140C | 160 | 390 | 0.14 | 31.8 | 230 | 230 | 260 | 145 | 115 | 9*18 | |
SDCL-0480-UISA-110C | 200 | 480 | 0.11 | 35.9 | 230 | 240 | 260 | 145 | 125 | 9*18 | |
SDCL-0580-UISA-900D | 250 | 580 | 0.09 | 40.8 | 260 | 260 | 290 | 150 | 140 | 9*18 | |
SDCL-0740-UISA-700D | 315 | 740 | 0.07 | 46.5 | 260 | 260 | 290 | 150 | 140 | 9*18 | |
SDCL-1000-UISA-510D | 400 | 1000 | 0.051 | 59.4 | 280 | 280 | 370 | 165 | 145 | 9*18 | |
SDCL-1200-UISA-400D | 500 | 1200 | 0.04 | 67.9 | 280 | 295 | 370 | 165 | 160 | 9*18 | |
SDCL-1500-UISA-320D | 630 | 1500 | 0.032 | 75.3 | 280 | 295 | 370 | 165 | 160 | 9*18 | |
备注:铜制直流电抗器EISC型,重量稍重,其余参数相同

