| 工作电压 | 3相380V /660V/690V/50Hz |
|---|---|
| 额定温升 | 小于55℃ |
| 材质 | 其他 |
| 产地 | 上海 |
| 电源相数 | 三相 |
| 规格 | 5A-1500A |
| 频率特性 | 低频 |
| 认证 | IOS9001 |
| 铁心形状 | E型 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 国产 |
| 型号 | SACL/SOCL |
| 系列 | 电抗器系列 |
| 制造商零件编号 | 0010 |
应用电路:六脉冲整流设备(变频器、直流调速器、电动汽车充电站集中整流柜)输入侧,改善功率因数,抑制冲击电流、降低变频器对电网的谐波干扰。
性能特点:
变频器输入端解决方案
尺寸及技术参数:
输入电抗器(UD=2%)技术参数
系统电压:3-AC400V,50HZ,电抗器绝缘等级:F级 | |||||||||||
电抗器型号 | 图号 | 6脉冲整流功率(KW) | 额定电流(A) | 电感量(m H) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | ||||||
SACL-0005-EISA-280B | A | 1.5 | 5 | 2.8 | 1.7 | 93 | 69 | 110 | 40 | 48 | 7*11 |
SACL-0010-EISA-140B | 3.7 | 10 | 1.4 | 3.1 | 115 | 73 | 125 | 50 | 53 | 7*11 | |
SACL-0015-EISA-934C | B | 5.5 | 15 | 0.934 | 3.2 | 115 | 73 | 125 | 50 | 53 | 7*11 |
SACL-0020-EISA-700C | 7.5 | 20 | 0.7 | 6 | 150 | 150 | 130 | 60 | 67 | 7*11 | |
SACL-0030-EISA-467C | 11 | 30 | 0.467 | 6.1 | 150 | 150 | 130 | 60 | 67 | 7*11 | |
SACL-0040-EISA-350C | 18.5 | 40 | 0.35 | 6.7 | 180 | 110 | 160 | 80 | 67 | 7*11 | |
SACL-0050-EISA-280C | 22 | 50 | 0.28 | 7.1 | 180 | 110 | 160 | 80 | 67 | 7*11 | |
SACL-0060-EISA-233C | 30 | 60 | 0.234 | 10.9 | 180 | 130 | 160 | 80 | 87 | 7*11 | |
SACL-0080-EISA-175C | 37 | 80 | 0.175 | 11.5 | 180 | 130 | 160 | 80 | 87 | 7*11 | |
SACL-0090-EISA-156C | 45 | 90 | 0.155 | 11.6 | 180 | 130 | 160 | 80 | 87 | 7*11 | |
SACL-0120-EISA-117C | C | 55 | 120 | 0.117 | 16.5 | 230 | 160 | 220 | 110 | 85 | 9*18 |
SACL-0150-EISA-934D | 75 | 150 | 0.0934 | 17.2 | 230 | 160 | 220 | 110 | 85 | 9*18 | |
SACL-0200-EISA-700D | 90 | 200 | 0.07 | 22.2 | 230 | 175 | 220 | 110 | 100 | 9*18 | |
SACL-0250-EISA-561D | 110 | 250 | 0.056 | 23.3 | 230 | 175 | 220 | 110 | 100 | 9*18 | |
SACL-0300-EISA-467D | 132 | 300 | 0.0467 | 30.8 | 260 | 185 | 265 | 140 | 110 | 9*18 | |
SACL-0350-EISA-400D | 160 | 350 | 0.04 | 32.5 | 260 | 185 | 265 | 140 | 110 | 9*18 | |
SACL-0400-EISA-350D | 200 | 400 | 0.035 | 40 | 300 | 205 | 295 | 170 | 110 | 11*18 | |
SACL-0500-EISA-280D | 250 | 500 | 0.028 | 49.5 | 300 | 220 | 295 | 170 | 125 | 11*18 | |
SACL-0560-EISA-250D | 280 | 560 | 0.025 | 51 | 300 | 220 | 295 | 170 | 125 | 11*18 | |
SACL-0630-EISA-222D | 315 | 630 | 0.0222 | 52.2 | 300 | 220 | 295 | 170 | 125 | 11*18 | |
SACL-0800-EISA-175D | 400 | 800 | 0.0175 | 81.2 | 360 | 255 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
SACL-1000-EISA-140D | 500 | 1000 | 0.014 | 84.5 | 360 | 255 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
SACL-1200-EISA-117D | D | 560 | 1200 | 0.0117 | 115 | 430 | 305 | 410 | 240 | 186 | 14*28 |
SACL-1500-EISA-934E | 630 | 1500 | 0.00934 | 118 | 430 | 305 | 410 | 240 | 186 | 14*28 | |
系统电压:3-AC690V,50HZ,电抗器绝缘等级:F级 | |||||||||||
电抗器型号 | 图号 | 6脉冲整流功率(KW) | 额定电流(A) | 电感量(m H) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | ||||||
SACL-0020-EISA-128B | B | 15 | 20 | 1.28 | 6.6 | 150 | 150 | 130 | 60 | 67 | 7*11 |
SACL-0030-EISA-850C | 22 | 30 | 0.85 | 10.7 | 180 | 180 | 160 | 80 | 67 | 7*11 | |
SACL-0040-EISA-640C | C | 30 | 40 | 0.64 | 13.8 | 230 | 160 | 190 | 110 | 85 | 9*18 |
SACL-0050-EISA-510C | 37 | 50 | 0.51 | 14.2 | 230 | 160 | 190 | 110 | 85 | 9*18 | |
SACL-0060-EISA-425C | 45 | 60 | 0.425 | 16.3 | 230 | 160 | 220 | 110 | 85 | 9*18 | |
SACL-0090-EISA-282C | 75 | 90 | 0.282 | 17.7 | 230 | 160 | 220 | 110 | 85 | 9*18 | |
SACL-0120-EISA-212C | 90 | 120 | 0.212 | 22.1 | 230 | 175 | 220 | 110 | 100 | 9*18 | |
SACL-0150-EISA-170C | 110 | 150 | 0.17 | 23.3 | 230 | 175 | 220 | 110 | 100 | 9*18 | |
SACL-0200-EISA-128C | 160 | 200 | 0.128 | 31.9 | 260 | 195 | 265 | 140 | 110 | 9*18 | |
SACL-0250-EISA-102C | 200 | 250 | 0.102 | 35.3 | 260 | 195 | 265 | 140 | 110 | 9*18 | |
SACL-0300-EISA-850D | 250 | 300 | 0.085 | 44.3 | 300 | 215 | 295 | 170 | 110 | 11*18 | |
SACL-0400-EISA-640D | 355 | 400 | 0.064 | 53.3 | 300 | 230 | 295 | 170 | 125 | 11*18 | |
SACL-0500-EISA-510D | 450 | 500 | 0.051 | 80.3 | 360 | 265 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
SACL-0630-EISA-405D | 560 | 630 | 0.0405 | 85.1 | 360 | 265 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
SACL-0800-EISA-320D | E | 710 | 800 | 0.032 | 117 | 430 | 260 | 410 | 240 | 186 | 14*28 |
SACL-1000-EISA-254D | 900 | 1000 | 0.0254 | 126 | 430 | 260 | 410 | 240 | 186 | 14*28 | |
SACL-1200-EISA-212D | 1000 | 1200 | 0.0212 | 152 | 430 | 260 | 520 | 240 | 186 | 14*28 | |
SACL-1500-EISA-170D | 1200 | 1500 | 0.017 | 160 | 430 | 260 | 520 | 240 | 186 | 14*28 | |
系统电压:3-AC690V,50HZ,两象限防爆系列变频器,电抗器绝缘等级:H级,电抗器额定温升≤70K-80K | |||||||||||
防爆电抗器型号 | 图号 | 6脉冲整流功率(KW) | 额定电流(A) | 电感量(m H) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | ||||||
FACL-0090-EISA-282C | C | 75 | 90 | 0.282 | 17.7 | 230 | 180 | 220 | 110 | 85 | 9*18 |
FACL-0120-EISA-212C | 90 | 120 | 0.212 | 22.5 | 230 | 195 | 220 | 110 | 100 | 9*18 | |
FACL-0150-EISA-170C | 110 | 150 | 0.17 | 23.7 | 230 | 195 | 220 | 110 | 100 | 9*18 | |
FACL-0200-EISA-128C | 160 | 200 | 0.128 | 32.4 | 260 | 215 | 265 | 140 | 110 | 9*18 | |
FACL-0250-EISA-102C | 200 | 250 | 0.102 | 35 | 260 | 215 | 265 | 140 | 110 | 9*18 | |
FACL-0300-EISA-850D | 250 | 300 | 0.085 | 44.9 | 300 | 235 | 295 | 170 | 110 | 11*18 | |
FACL-0400-EISA-640D | 355 | 400 | 0.064 | 54.3 | 300 | 250 | 295 | 170 | 125 | 11*18 | |
FACL-0500-EISA-510D | 450 | 500 | 0.051 | 77.4 | 360 | 285 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
FACL-0630-EISA-405D | 560 | 630 | 0.0405 | 81.9 | 360 | 285 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
FACL-0800-EISA-320D | E | 710 | 800 | 0.032 | 114 | 430 | 260 | 410 | 240 | 186 | 14*28 |
FACL-1000-EISA-254D | 900 | 1000 | 0.0254 | 127 | 430 | 260 | 410 | 240 | 186 | 14*28 | |
FACL-1200-EISA-212D | 1000 | 1200 | 0.0212 | 142 | 430 | 260 | 520 | 240 | 186 | 14*28 | |
FACL-1500-EISA-170D | 1200 | 1500 | 0.017 | 162 | 430 | 260 | 520 | 240 | 186 | 14*28 | |
系统电压:3-AC1140V,50HZ,两象限防爆系列变频器,电抗器绝缘等级:H级,电抗器额定温升≤70K-80K | |||||||||||
防爆电抗器型号 | 图号 | 6脉冲整流功率(KW) | 额定电流(A) | 电感量(m H) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | ||||||
FACL-0120-EISA-350C | C | 160 | 120 | 0.35 | 31.6 | 260 | 215 | 265 | 140 | 110 | 9*18 |
FACL-0150-EISA-280C | 200 | 150 | 0.28 | 33.8 | 260 | 215 | 265 | 140 | 110 | 9*18 | |
FACL-0200-EISA-210C | 280 | 200 | 0.21 | 44.8 | 300 | 235 | 295 | 170 | 110 | 11*18 | |
FACL-0250-EISA-168C | 355 | 250 | 0.168 | 53.1 | 300 | 250 | 295 | 170 | 125 | 11*18 | |
FACL-0300-EISA-140C | 450 | 300 | 0.14 | 71.6 | 360 | 275 | 375 | 190 | 125 | 13*26 | |
FACL-0350-EISA-120C | 500 | 350 | 0.12 | 82.6 | 360 | 285 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
FACL-0420-EISA-100C | 630 | 420 | 0.1 | 90.6 | 360 | 285 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
FACL-0500-EISA-840D | E | 710 | 500 | 0.084 | 116 | 430 | 260 | 410 | 240 | 186 | 14*28 |
FACL-0630-EISA-667D | 900 | 630 | 0.0667 | 127 | 430 | 260 | 410 | 240 | 186 | 14*28 | |
FACL-0700-EISA-600D | 1000 | 700 | 0.06 | 141 | 430 | 260 | 520 | 240 | 186 | 14*28 | |
FACL-0800-EISA-525D | 1200 | 800 | 0.0525 | 157 | 430 | 260 | 520 | 240 | 186 | 14*28 | |
备注:铜制电抗器EISC型,重量稍重,其余参数相同,产品标示A、B、C为三相输入端,X、Y、Z为三相输出端。
输入电抗器(UD=4%)技术参数
系统电压:3-AC400V,50HZ,电抗器绝缘等级:F级 | |||||||||||
电抗器型号 | 图号 | 6脉冲整流功率(KW) | 额定电流(A) | 电感量(m H) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | ||||||
SACL-0005-EISA-560B | A | 1.5 | 5 | 5.6 | 2.9 | 115 | 73 | 125 | 50 | 53 | 7*11 |
SACL-0010-EISA-280B | B | 3.7 | 10 | 2.8 | 6.1 | 150 | 150 | 130 | 60 | 67 | 7*11 |
SACL-0015-EISA-187B | 5.5 | 15 | 1.87 | 6.2 | 150 | 150 | 130 | 60 | 67 | 7*11 | |
SACL-0020-EISA-140B | 7.5 | 20 | 1.4 | 6.6 | 150 | 150 | 130 | 60 | 67 | 7*11 | |
SACL-0030-EISA-934C | 11 | 30 | 0.934 | 10.7 | 180 | 180 | 160 | 80 | 87 | 7*11 | |
SACL-0040-EISA-700C | C | 18.5 | 40 | 0.7 | 13.9 | 230 | 160 | 190 | 110 | 85 | 9*18 |
SACL-0050-EISA-560C | 22 | 50 | 0.56 | 14.4 | 230 | 160 | 190 | 110 | 85 | 9*18 | |
SACL-0060-EISA-467C | 30 | 60 | 0.467 | 16.5 | 230 | 160 | 220 | 110 | 85 | 9*18 | |
SACL-0080-EISA-350C | 37 | 80 | 0.35 | 17.3 | 230 | 160 | 220 | 110 | 85 | 9*18 | |
SACL-0090-EISA-312C | 45 | 90 | 0.312 | 18.1 | 230 | 160 | 220 | 110 | 85 | 9*18 | |
SACL-0120-EISA-233C | 55 | 120 | 0.233 | 22.3 | 230 | 175 | 220 | 110 | 100 | 9*18 | |
SACL-0150-EISA-187C | 75 | 150 | 0.187 | 23.7 | 230 | 175 | 220 | 110 | 100 | 9*18 | |
SACL-0200-EISA-140C | 90 | 200 | 0.14 | 31.6 | 260 | 185 | 265 | 140 | 110 | 9*18 | |
SACL-0250-EISA-112C | 110 | 250 | 0.112 | 34.8 | 260 | 185 | 265 | 140 | 110 | 9*18 | |
SACL-0300-EISA-934D | 132 | 300 | 0.0934 | 43.1 | 300 | 215 | 295 | 170 | 110 | 11*18 | |
SACL-0350-EISA-800D | 160 | 350 | 0.08 | 43.9 | 300 | 215 | 295 | 170 | 110 | 11*18 | |
SACL-0400-EISA-700D | 200 | 400 | 0.07 | 53.3 | 300 | 230 | 295 | 170 | 125 | 11*18 | |
SACL-0500-EISA-560D | 250 | 500 | 0.056 | 80.5 | 360 | 265 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
SACL-0560-EISA-500D | 280 | 560 | 0.05 | 81 | 360 | 265 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
SACL-0630-EISA-445D | 315 | 630 | 0.0445 | 83.8 | 360 | 265 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
SACL-0800-EISA-350D | E | 400 | 800 | 0.035 | 118 | 430 | 260 | 410 | 240 | 186 | 14*28 |
SACL-1000-EISA-280D | 500 | 1000 | 0.028 | 126 | 430 | 260 | 410 | 240 | 186 | 14*28 | |
SACL-1200-EISA-233D | 560 | 1200 | 0.0233 | 147 | 430 | 260 | 410 | 240 | 186 | 14*28 | |
SACL-1500-EISA-187D | 630 | 1500 | 0.0187 | 160 | 430 | 260 | 410 | 240 | 186 | 14*28 | |
系统电压:3-AC690V,50HZ,电抗器绝缘等级:F级 | |||||||||||
电抗器型号 | 图号 | 6脉冲整流功率(KW) | 额定电流(A) | 电感量(m H) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | ||||||
SACL-0020-EISA-256B | B | 15 | 20 | 2.56 | 11.1 | 180 | 180 | 160 | 80 | 87 | 7*11 |
SACL-0030-EISA-170B | 22 | 30 | 1.7 | 11.5 | 180 | 180 | 160 | 80 | 87 | 7*11 | |
SACL-0040-EISA-128B | C | 30 | 40 | 1.28 | 17.1 | 230 | 160 | 220 | 110 | 85 | 9*18 |
SACL-0050-EISA-102B | 37 | 50 | 1.02 | 21.5 | 230 | 175 | 220 | 110 | 100 | 9*18 | |
SACL-0060-EISA-850C | 45 | 60 | 0.85 | 22.2 | 230 | 175 | 220 | 110 | 100 | 9*18 | |
SACL-0090-EISA-564C | 75 | 90 | 0.564 | 31.7 | 260 | 185 | 265 | 140 | 110 | 9*18 | |
SACL-0120-EISA-424C | 90 | 120 | 0.424 | 32.6 | 260 | 185 | 265 | 140 | 110 | 9*18 | |
SACL-0150-EISA-340C | 110 | 150 | 0.34 | 42.1 | 300 | 205 | 295 | 170 | 110 | 11*18 | |
SACL-0200-EISA-256C | 160 | 200 | 0.256 | 52 | 300 | 230 | 295 | 170 | 125 | 11*18 | |
SACL-0250-EISA-204C | 200 | 250 | 0.204 | 80.4 | 360 | 265 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
SACL-0300-EISA-170C | 250 | 300 | 0.17 | 85.3 | 360 | 265 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
SACL-0400-EISA-128C | E | 355 | 400 | 0.128 | 114 | 430 | 260 | 410 | 240 | 186 | 14*28 |
SACL-0500-EISA-102C | 450 | 500 | 0.102 | 125 | 430 | 260 | 410 | 240 | 186 | 14*28 | |
SACL-0630-EISA-810D | 560 | 630 | 0.081 | 151 | 430 | 280 | 410 | 240 | 206 | 14*28 | |
SACL-0800-EISA-640D | 710 | 800 | 0.064 | 172 | 430 | 280 | 520 | 240 | 206 | 14*28 | |
SACL-1000-EISA-508D | F | 900 | 1000 | 0.0508 | 205 | 480 | 260 | 540 | 200 | 218 | 14*28 |
SACL-1200-EISA-424D | 1000 | 1200 | 0.0424 | 270 | 480 | 280 | 650 | 200 | 238 | 14*28 | |
SACL-1500-EISA-340D | 1200 | 1500 | 0.034 | 286 | 480 | 280 | 650 | 200 | 238 | 14*28 | |
系统电压:3-AC690V,50HZ,两象限防爆系列变频器,电抗器绝缘等级:H级,电抗器额定温升≤70K-80K | |||||||||||
防爆电抗器型号 | 图号 | 6脉冲整流功率(KW) | 额定电流(A) | 电感量(m H) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | ||||||
FACL-0090-EISA-564C | C | 75 | 90 | 0.564 | 30.3 | 260 | 195 | 265 | 140 | 110 | 9*18 |
FACL-0120-EISA-424C | 90 | 120 | 0.424 | 34.2 | 260 | 195 | 265 | 140 | 110 | 9*18 | |
FACL-0150-EISA-340C | 110 | 150 | 0.34 | 43.1 | 300 | 215 | 295 | 170 | 110 | 11*18 | |
FACL-0200-EISA-256C | 160 | 200 | 0.256 | 53.2 | 300 | 250 | 295 | 170 | 125 | 11*18 | |
FACL-0250-EISA-204C | 200 | 250 | 0.204 | 76.4 | 360 | 285 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
FACL-0300-EISA-170C | 250 | 300 | 0.17 | 80.9 | 360 | 285 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
FACL-0400-EISA-128C | E | 355 | 400 | 0.128 | 111 | 430 | 260 | 410 | 240 | 186 | 14*28 |
FACL-0500-EISA-102C | 450 | 500 | 0.102 | 123 | 430 | 260 | 410 | 240 | 186 | 14*28 | |
FACL-0630-EISA-810D | 560 | 630 | 0.081 | 149 | 430 | 280 | 410 | 240 | 206 | 14*28 | |
FACL-0800-EISA-640D | 710 | 800 | 0.064 | 173 | 430 | 280 | 520 | 240 | 206 | 14*28 | |
FACL-1000-EISA-508D | F | 900 | 1000 | 0.0508 | 204 | 480 | 260 | 540 | 200 | 218 | 14*28 |
FACL-1200-EISA-424D | 1000 | 1200 | 0.0424 | 260 | 480 | 280 | 650 | 200 | 238 | 14*28 | |
FACL-1500-EISA-340D | 1200 | 1500 | 0.034 | 278 | 480 | 280 | 650 | 200 | 238 | 14*28 | |
系统电压:3-AC1140V,50HZ,两象限防爆系列变频器,电抗器绝缘等级:H级,电抗器额定温升≤70K-80K | |||||||||||
防爆电抗器型号 | 图号 | 6脉冲整流功率(KW) | 额定电流(A) | 电感量(m H) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | ||||||
FACL-0120-EISA-700C | C | 160 | 120 | 0.7 | 54.3 | 300 | 240 | 295 | 170 | 135 | 11*18 |
FACL-0150-EISA-560C | 200 | 150 | 0.56 | 77.4 | 360 | 265 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
FACL-0200-EISA-420C | E | 280 | 200 | 0.42 | 97.6 | 430 | 250 | 410 | 240 | 176 | 14*28 |
FACL-0250-EISA-336C | 355 | 250 | 0.336 | 112 | 430 | 260 | 410 | 240 | 186 | 14*28 | |
FACL-0300-EISA-280C | 450 | 300 | 0.28 | 120 | 430 | 260 | 410 | 240 | 186 | 14*28 | |
FACL-0350-EISA-240C | 500 | 350 | 0.24 | 140 | 430 | 280 | 410 | 240 | 206 | 14*28 | |
FACL-0420-EISA-200C | 630 | 420 | 0.2 | 163 | 430 | 280 | 410 | 240 | 206 | 14*28 | |
FACL-0500-EISA-168C | F | 710 | 500 | 0.168 | 190 | 480 | 260 | 540 | 200 | 218 | 14*28 |
FACL-0630-EISA-133C | 900 | 630 | 0.133 | 204 | 480 | 260 | 540 | 200 | 218 | 14*28 | |
FACL-0700-EISA-120C | 1000 | 700 | 0.12 | 260 | 480 | 280 | 650 | 200 | 238 | 14*28 | |
FACL-0800-EISA-105C | 1200 | 800 | 0.105 | 271 | 480 | 280 | 650 | 200 | 238 | 14*28 | |
备注:铜制电抗器EISC型,重量稍重,其余参数

